-
깨끗한나라, 1Q 영업이익 40억원.. PER 23.1배
-
한국앤컴퍼니, 1Q 영업이익 440억원.. PER 7.5배
-
두올, 1Q 영업이익 31억원.. PER 8.3배
-
아이에스동서, 1Q 영업이익 1117억원.. PER 8.7배
-
대한전선, 1Q 영업이익 118억원.. 전년비 +114.5%
-
무학, 1Q 영업이익 35억원
-
CJ대한통운, 1Q 영업이익 757억원.. PER 43.5배
-
금양, 1Q 영업이익 43억원.. 전년비 +4.9%
-
에스엘, 1Q 영업이익 410억원.. PER 8.9배
-
KG스틸, 1Q 영업이익 959억원.. PER 7.7배
-
키다리스튜디오, 1Q 영업이익 22억원.. 전년비 -4.3%
-
대영포장, 1Q 영업이익 31억원.. PER 36.2배
-
팜스토리, 1Q 영업이익 85억원.. PER 26배
-
동화기업, 1Q 영업이익 286억원.. PER 21.9배
-
YG PLUS, 1Q 영업이익 38억원.. PER 17.2배
-
조선내화, 1Q 영업이익 92억원.. PER 9배
-
위메이드맥스, 1Q 영업이익 94억원.. PER 50.4배
-
광림, 1Q 영업이익 42억원
-
동부건설, 1Q 영업이익 165억원.. PER 2.1배
-
잇츠한불, 1Q 영업이익 21억원