삼성전자 (005930)
63,300원
▲200
+0.32%
반도체·스마트폰·가전제품·디스플레이를 만드는 우리나라 대표 글로벌 기업
2024.06 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | 2015.12 | 2014.12 | 2013.12 | 2012.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시가총액 | 4,865,373 | 4,686,279 | 3,301,290 | 4,674,340 | 4,835,524 | 3,331,139 | 2,310,306 | 3,289,430 | 2,535,042 | 1,855,972 | 1,954,662 | 2,020,947 | 2,241,896 |
EV | 4,545,587 | 4,401,725 | 2,667,907 | 4,202,655 | 4,396,814 | 2,801,053 | 1,708,844 | 3,027,165 | 2,100,000 | 1,518,893 | 1,686,383 | 1,818,895 | 2,210,906 |
투자지표 | |||||||||||||
EPS(원) | 2,394 | 2,131 | 8,057 | 5,777 | 3,841 | 3,166 | 6,024 | 5,421 | 2,735 | 2,198 | 2,713 | 3,506 | 2,726 |
BPS(원) | 55,011 | 52,002 | 50,817 | 43,611 | 39,406 | 37,528 | 35,342 | 30,427 | 26,636 | 23,715 | 21,664 | 19,161 | 15,540 |
PER | 32.4 | 6.0 | 11.9 | 18.5 | 15.5 | 5.3 | 8.0 | 11.3 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | 9.7 | |
PBR | 1.30 | 1.33 | 0.96 | 1.58 | 1.81 | 1.31 | 0.96 | 1.59 | 1.36 | 1.07 | 1.21 | 1.40 | 1.91 |
ROE | 4.1 % | 15.9 % | 13.2 % | 9.7 % | 8.4 % | 18.3 % | 20.0 % | 12.0 % | 10.8 % | 14.2 % | 20.6 % | 19.8 % | |
EBITDA | 371,226 | 452,335 | 824,843 | 858,812 | 663,295 | 573,661 | 853,687 | 757,624 | 499,536 | 473,443 | 430,785 | 532,304 | 446,714 |
FCF | 33,994 | -134,739 | 127,509 | 179,833 | 276,950 | 200,152 | 374,755 | 193,698 | 232,427 | 141,815 | 149,324 | 235,499 | 150,075 |
재무정보 | |||||||||||||
매출액 | 1,459,839 | 2,589,355 | 3,022,314 | 2,796,048 | 2,368,070 | 2,304,009 | 2,437,714 | 2,395,754 | 2,018,667 | 2,006,535 | 2,062,060 | 2,286,927 | 2,011,036 |
영업이익 | 170,499 | 65,670 | 433,766 | 516,339 | 359,939 | 277,685 | 588,867 | 536,450 | 292,407 | 264,134 | 250,251 | 367,850 | 290,493 |
순이익(지배) | 162,637 | 144,734 | 547,300 | 392,438 | 260,908 | 215,051 | 438,909 | 413,446 | 224,157 | 186,946 | 230,825 | 298,212 | 231,854 |
영업현금 | 287,617 | 441,374 | 621,813 | 651,054 | 652,870 | 453,829 | 670,319 | 621,620 | 473,856 | 400,618 | 369,754 | 467,074 | 379,728 |
부채비율 | 26.7 % | 25.4 % | 26.4 % | 39.9 % | 37.1 % | 34.1 % | 37.0 % | 40.7 % | 35.9 % | 35.3 % | 37.1 % | 42.7 % | 49.1 % |
버핏의 주주이익 | |||||||||||||
당기순이익 | 165,961 | 154,871 | 556,541 | 399,075 | 264,078 | 217,389 | 443,449 | 421,867 | 227,261 | 190,601 | 233,944 | 304,748 | 238,453 |
감가상각비(유형무형) | 200,727 | 386,666 | 391,077 | 342,474 | 303,356 | 295,976 | 264,820 | 221,174 | 207,130 | 209,309 | 180,534 | 164,454 | 156,220 |
CAPEX(유형+무형) | 266,821 | 604,241 | 528,854 | 494,690 | 398,880 | 280,972 | 300,080 | 434,669 | 249,128 | 270,239 | 229,499 | 237,103 | 229,106 |
배당·임직원 | |||||||||||||
주당배당금(원) | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 2,994 | 1,416 | 1,416 | 850 | 570 | 420 | 400 | 286 | 160 | |
배당성향 | 68 % | 18 % | 25 % | 78 % | 45 % | 22 % | 14 % | 18 % | 16 % | 13 % | 7 % | 5 % | |
배당수익률 | 1.8 % | 2.6 % | 1.8 % | 3.7 % | 2.5 % | 3.7 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.7 % | 1.5 % | 1.0 % | 0.5 % | |
종업원수(명) | 128,169 | 124,804 | 113,485 | 109,490 | 105,257 | 103,011 | 99,784 | 93,200 | 96,898 | 99,382 | 95,794 | 90,700 | |
1인당 급여액(천원) | 52,213 | 120,000 | 144,000 | 127,000 | 108,000 | 119,000 | 117,000 | 107,000 | 101,000 | 102,000 | 102,000 | 69,700 |
※ 스톡워치 서비스의 재무 데이터는 무단 수집 · 가공 및 배포를 금지하고 있습니다. 데이터의 무단 수집이 감지되는 경우 서비스 이용이 불가하거나 불이익이 발생할 수 있습니다.