| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 1 | 현대차 V차트 | 119,223 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 1,860,400 | 579,464 | 283,000 (6.19%) | 5.1 | 0.48 | 9.4% |
| 2 | HD현대중공업 V차트 | 450,181 | 463,442 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 163,931 | 462,508 | 521,000 (-2.43%) | 36.7 | 7.33 | 20.0% |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,031,208 | 1,016,518 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 231,067 | 441,383 | 856,000 (-1.15%) | 17.1 | 4.96 | 29.1% |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 296,797 | 255,125 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 399,026 | 407,094 | 239,500 (-2.44%) | 19.6 | 1.01 | 5.1% |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 289,044 | 274,891 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 127,137 | 325,105 | 106,100 (-1.94%) | 27.3 | 6.06 | 22.2% |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 798,905 | 814,425 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 289,433 | 294,770 | 416,500 (-1.54%) | 14.8 | 2.41 | 16.3% |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 95,667 | 87,115 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 37,320 | 286,575 | 795,000 (-3.05%) | 47.9 | 16.62 | 34.7% |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13 | 29 | 2,022 | 276,625 | 517,000 (-0.96%) | 221.8 | 74.74 | 33.7% | |||
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 267,300 | 257,439 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 105,125 | 216,480 | 24,600 (-0.40%) | 61.8 | 5.44 | 8.8% |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,853 | 7,648 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 1,226,440 | 191,407 | 264,000 (-1.12%) | 11.4 | 0.70 | 6.1% |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119,223 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 56,542 | 189,689 | 173,800 (-0.46%) | 27.5 | 6.60 | 24.0% |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 351 | 361 | 560 | 246 | 480 | 31,044 | 179,227 | 201,500 (-2.18%) | (-) | 4.52 | (-) |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 897,023 | 903,527 | 927,070 | 696,195 | 161,541 | 204,500 (2.00%) | 22.1 | 1.64 | 7.5% | ||
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27,689 | 52,456 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 48,010 | 145,950 | 486,500 (1.67%) | 54.0 | 7.27 | 13.5% |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,344 | 9,008 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 140,354 | 136,494 | 176,400 (2.50%) | 17.4 | 1.38 | 8.0% |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 827 | 783 | 721 | 771 | 893 | 33,468 | 124,643 | 91,800 (-1.71%) | (-) | 7.91 | (-) |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,580 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | 75,135 | 124,611 | 80,800 (-0.74%) | 17.7 | 0.45 | 2.6% | |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 821 | 268,192 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 33,245 | 102,349 | 105,000 (-2.14%) | 76.3 | 5.87 | 7.7% |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,319 | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 10,162 | 100,130 | 136,400 (-2.36%) | 75.0 | 14.35 | 19.1% |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 116,066 | 120,897 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 51,415 | 89,071 | 223,000 (0.00%) | 27.1 | 3.87 | 14.3% |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 111,758 | 103,621 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 31,989 | 86,903 | 46,000 (-1.71%) | 14.9 | 1.86 | 12.5% |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,451 | 1,987 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 19,299 | 84,189 | 187,800 (0.00%) | 31.8 | 10.79 | 33.9% |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,536 | 469 | 752 | 232,312 | 81,745 | 22,200 (-0.89%) | 8.7 | 0.76 | 8.8% | ||
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 234,300 | 234,665 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 40,700 | 80,520 | 366,000 (-2.27%) | 25.7 | 5.84 | 22.8% |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,072 | 14,200 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 40,889 | 78,638 | 286,750 (28.88%) | 34.0 | 3.41 | 10.0% |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 960,914 | 948,081 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 302,496 | 75,833 | 68,100 (-3.40%) | (-) | 0.97 | (-) |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,260 | 31,250 | 34,745 | 36,166 | 33,918 | 2,893 | 70,234 | 105,200 (-3.40%) | 41.1 | 2.20 | 5.4% |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 702 | 153,565 | 65,334 | 15,200 (-0.26%) | 17.4 | 0.75 | 4.3% | ||||
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 160 | 167 | 182 | 181 | 208 | 807 | 63,609 | 48,250 (-0.72%) | (-) | 16.98 | (-) |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,580 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | 62,181 | 60,747 | 62,700 (6.63%) | 14.5 | 2.07 | 14.3% | |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.