번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 현대차 V차트 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 1,752,310 | 392,237 | 187,300 (0.05%) | 3.1 | 0.36 | 11.5% |
2 | 한화에어로스페이스 V차트 | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 642,889 | 112,401 | 378,324 | 830,000 (0.24%) | 16.5 | 7.57 | 46.0% |
3 | ○○○○○○ V차트 | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 414,605 | 144,865 | 312,481 | 352,000 (-2.09%) | 50.3 | 5.48 | 10.9% |
4 | ○○○○○○ V차트 | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 256,579 | 107,760 | 238,696 | 77,900 (-0.64%) | 45.2 | 4.91 | 10.9% |
5 | ○○○○○○ V차트 | 13 | 29 | 43 | 54 | 109 | 1,029 | 206,077 | 386,500 (-1.65%) | 331.0 | 75.32 | 22.8% |
6 | ○○○○○○ V차트 | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 269,759 | 421,032 | 194,623 | 114,500 (0.09%) | 8.7 | 0.63 | 7.2% |
7 | ○○○○○○ V차트 | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 672,813 | 255,386 | 157,116 | 222,000 (-1.77%) | 13.4 | 1.42 | 10.6% |
8 | ○○○○○○ V차트 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 43,766 | 123,331 | 113,000 (-1.48%) | 30.3 | 6.03 | 19.9% |
9 | ○○○○○○ V차트 | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 284,123 | 99,031 | 123,112 | 13,990 (-3.65%) | 192.7 | 3.24 | 1.7% |
10 | ○○○○○○ V차트 | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 53,775 | 33,224 | 120,217 | 333,500 (0.91%) | 24.0 | 8.00 | 33.4% |
11 | ○○○○○○ V차트 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | n/a | 71,755 | 99,414 | 63,200 (0.00%) | 17.3 | 0.37 | 2.1% |
12 | ○○○○○○ V차트 | 246 | 480 | 573 | 748 | 921 | 36,999 | 96,364 | 124,400 (-1.74%) | (-) | 3.24 | (-) |
13 | ○○○○○○ V차트 | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 8,819 | 1,246,900 | 92,296 | 127,300 (1.68%) | (-) | 0.37 | (-) |
14 | ○○○○○○ V차트 | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 8,611 | 138,282 | 90,455 | 116,900 (0.43%) | 11.9 | 0.97 | 8.1% |
15 | ○○○○○○ V차트 | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 214,044 | 219,177 | 36,337 | 78,467 | 80,500 (0.12%) | 45.6 | 4.60 | 10.1% |
16 | ○○○○○○ V차트 | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 72,908 | 28,037 | 72,545 | 38,400 (-0.65%) | 16.0 | 2.91 | 18.2% |
17 | ○○○○○○ V차트 | 1,897 | 2,081 | 2,122 | n/a | n/a | 0 | 71,368 | 159,200 (-7.17%) | n/a | 9.23 | n/a |
18 | ○○○○○○ V차트 | 181 | 208 | 178 | 159 | 145 | 681 | 70,312 | 53,500 (-2.73%) | (-) | 12.19 | (-) |
19 | ○○○○○○ V차트 | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 195,934 | 32,763 | 63,910 | 290,500 (1.04%) | 28.8 | 5.28 | 18.3% |
20 | ○○○○○○ V차트 | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 483 | 31,279 | 63,108 | 47,400 (-1.25%) | (-) | 3.93 | (-) |
21 | ○○○○○○ V차트 | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 31,210 | 45,518 | 52,980 | 176,600 (-1.56%) | 22.2 | 2.88 | 13.0% |
22 | ○○○○○○ V차트 | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 81,405 | 46,301 | 51,925 | 130,000 (-3.13%) | 49.2 | 2.54 | 5.2% |
23 | ○○○○○○ V차트 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | n/a | 59,826 | 50,574 | 52,200 (0.38%) | 13.9 | 2.39 | 17.2% |
24 | ○○○○○○ V차트 | 702 | n/a | n/a | n/a | n/a | 146,252 | 50,341 | 11,530 (1.95%) | 13.4 | 0.59 | 4.4% |
25 | ○○○○○○ V차트 | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 897,453 | 326,703 | 43,429 | 39,000 (-0.89%) | (-) | 0.54 | (-) |
26 | ○○○○○○ V차트 | 115,512 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 86,865 | 275,447 | 39,187 | 121,700 (-0.41%) | 16.5 | 0.85 | 5.2% |
27 | ○○○○○○ V차트 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 124,905 | 99,666 | 37,456 | 19,110 (-0.98%) | 4.9 | 0.89 | 17.9% |
28 | ○○○○○○ V차트 | 9,480 | 8,387 | 10,577 | 11,724 | 12,830 | 14,733 | 36,108 | 23,750 (-2.26%) | 41.0 | 6.90 | 16.8% |
29 | ○○○○○○ V차트 | 1,055 | 1,752 | 2,119 | 2,692 | 3,038 | 252,975 | 34,472 | 37,100 (0.54%) | 6.1 | 0.24 | 4.0% |
30 | ○○○○○○ V차트 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 3,910 | 383,887 | 34,340 | 37,200 (2.20%) | 3.0 | 0.32 | 10.6% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.