번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 한화에어로스페이스 V차트 | 1,016,518 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 184,010 | 540,384 | 1,048,000 (-0.95%) | 22.3 | 9.80 | 44.0% |
2 | HD현대중공업 V차트 | 463,442 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 155,844 | 451,855 | 509,000 (1.60%) | 47.6 | 7.19 | 15.1% |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 1,822,460 | 442,277 | 216,000 (-0.69%) | 3.9 | 0.40 | 10.4% |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 274,891 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 123,935 | 338,280 | 110,400 (-0.18%) | 39.0 | 6.49 | 16.6% |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 255,125 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 213,316 | 323,635 | 190,400 (-1.70%) | 26.5 | 1.11 | 4.2% |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 814,425 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 276,076 | 287,693 | 406,500 (-0.25%) | 18.7 | 2.40 | 12.9% |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 13 | 29 | 43 | 1,581 | 245,672 | 459,500 (-1.08%) | 263.4 | 72.30 | 27.4% |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 51,281 | 239,567 | 219,500 (-3.73%) | 41.6 | 9.21 | 22.2% |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 87,115 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 35,254 | 212,318 | 589,000 (0.17%) | 39.1 | 12.94 | 33.1% |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 257,439 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 102,006 | 192,940 | 21,925 (0.34%) | 67.8 | 5.26 | 7.8% |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,648 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 1,222,400 | 150,806 | 208,000 (-1.19%) | 12.1 | 0.58 | 4.8% |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 361 | 560 | 246 | 480 | 573 | 31,524 | 128,661 | 144,650 (4.52%) | (-) | 4.29 | (-) |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,008 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 142,138 | 128,060 | 165,500 (0.73%) | 16.9 | 1.36 | 8.0% |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 903,527 | 927,070 | n/a | n/a | n/a | 679,943 | 120,227 | 152,200 (-1.55%) | 23.9 | 1.29 | 5.4% |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | 74,615 | 115,049 | 74,600 (0.40%) | 15.0 | 0.42 | 2.8% |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 103,621 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 30,303 | 113,352 | 60,000 (-0.66%) | 25.2 | 3.07 | 12.2% |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 234,665 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 37,611 | 109,340 | 497,000 (0.20%) | 35.8 | 8.10 | 22.6% |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 268,192 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 35,296 | 107,125 | 109,900 (0.83%) | 63.8 | 6.09 | 9.6% |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,987 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 2,122 | 18,780 | 96,159 | 214,500 (1.90%) | 38.8 | 12.96 | 33.4% |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 469 | 752 | n/a | n/a | n/a | 218,796 | 84,323 | 22,900 (-0.65%) | 6.2 | 0.78 | 12.5% |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 52,456 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 46,059 | 84,300 | 281,000 (-1.92%) | 36.9 | 4.53 | 12.3% |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 120,897 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 49,188 | 80,084 | 200,500 (0.70%) | 53.9 | 3.72 | 6.9% |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 29,817 | 67,277 | 49,550 (2.06%) | (-) | 4.36 | (-) |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | 61,341 | 64,817 | 66,900 (1.52%) | 15.8 | 2.36 | 15.0% |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,221,965 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 906,459 | 661,036 | 64,539 | 86,100 (-0.92%) | 5.6 | 0.62 | 11.1% |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 702 | n/a | n/a | 151,470 | 64,087 | 14,910 (-0.53%) | 13.9 | 0.73 | 5.3% |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 948,081 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 306,801 | 62,025 | 55,700 (-1.24%) | (-) | 0.79 | (-) |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 9,264 | 55,864 | 76,100 (0.66%) | 53.3 | 8.34 | 15.7% |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 167,556 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 91,715 | 54,586 | 27,850 (-0.18%) | 9.6 | 1.25 | 13.0% |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,708 | 2,548 | n/a | n/a | n/a | 442,473 | 53,219 | 182,400 (-4.75%) | 75.7 | 1.08 | 1.4% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.