| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 1 | 현대차 V차트 | n/a | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 1,822,460 | 546,703 | 267,000 (-0.56%) | 4.8 | 0.50 | 10.4% |
| 2 | 한화에어로스페이스 V차트 | n/a | 1,016,518 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 184,010 | 495,009 | 960,000 (1.05%) | 20.0 | 8.80 | 44.0% |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 463,442 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 155,844 | 470,498 | 530,000 (0.38%) | 50.2 | 7.58 | 15.1% |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 274,891 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 123,935 | 385,774 | 125,900 (-0.40%) | 44.6 | 7.42 | 16.6% |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 255,125 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 400,615 | 367,999 | 216,500 (0.46%) | 18.2 | 1.06 | 5.8% |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 87,115 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 35,254 | 316,133 | 877,000 (1.04%) | 57.7 | 19.10 | 33.1% |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 814,425 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 276,076 | 296,539 | 419,000 (-2.22%) | 19.7 | 2.53 | 12.9% |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 13 | 29 | 1,581 | 286,791 | 536,000 (1.32%) | 300.2 | 82.40 | 27.4% |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 257,439 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 102,006 | 232,760 | 26,450 (-3.64%) | 85.2 | 6.61 | 7.8% |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 51,281 | 231,382 | 212,000 (-1.17%) | 39.1 | 8.67 | 22.2% |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 361 | 560 | 246 | 480 | 31,524 | 191,234 | 215,000 (0.70%) | (-) | 6.62 | (-) |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 7,648 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 1,222,400 | 176,182 | 243,000 (2.32%) | 13.6 | 0.66 | 4.8% |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 903,527 | 927,070 | n/a | n/a | 679,943 | 164,306 | 208,000 (2.46%) | 31.4 | 1.69 | 5.4% |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 52,456 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 46,059 | 138,450 | 461,500 (2.21%) | 58.1 | 7.14 | 12.3% |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 9,008 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 142,138 | 133,090 | 172,000 (-3.26%) | 18.3 | 1.47 | 8.0% |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 783 | 721 | 771 | 893 | 29,817 | 128,716 | 94,800 (2.16%) | (-) | 8.32 | (-) |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 39,899 | 35,378 | 34,521 | n/a | 74,615 | 128,621 | 83,400 (4.64%) | 16.1 | 0.45 | 2.8% |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 234,665 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 37,611 | 107,690 | 489,500 (2.62%) | 34.4 | 7.79 | 22.6% |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 1,987 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 18,780 | 104,004 | 232,000 (-0.85%) | 43.1 | 14.40 | 33.4% |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 103,621 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 30,303 | 100,694 | 53,300 (-2.20%) | 22.7 | 2.77 | 12.2% |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 268,192 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 35,296 | 96,013 | 98,500 (-1.50%) | 58.5 | 5.59 | 9.6% |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 120,897 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 49,188 | 83,479 | 209,000 (-1.18%) | 57.3 | 3.95 | 6.9% |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 469 | 752 | n/a | n/a | 162,122 | 79,996 | 21,725 (-1.25%) | 7.3 | 0.75 | 10.4% |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 9,264 | 79,282 | 108,000 (2.37%) | 74.4 | 11.64 | 15.7% |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 948,081 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 306,801 | 69,931 | 62,800 (-2.33%) | (-) | 0.90 | (-) |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 167 | 182 | 181 | 208 | 756 | 68,750 | 52,300 (-3.86%) | (-) | 16.24 | (-) |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 117,474 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 289,534 | 66,412 | 209,500 (1.70%) | 32.1 | 1.34 | 4.2% |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 1,221,965 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 661,036 | 66,189 | 88,300 (-0.45%) | 5.8 | 0.64 | 11.1% |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 702 | n/a | 151,470 | 64,345 | 14,970 (0.00%) | 13.8 | 0.73 | 5.3% |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,659 | 57,329 | 447,500 (-2.51%) | 54.8 | 5.21 | 9.5% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.