안내
지금 보고계신 이 페이지는
6월부터 유료전환 됩니다.
번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 한화에어로스페이스 V차트 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 148,760 | 392,558 | 830,000 (-0.36%) | 16.4 | 9.99 | 61.0% |
2 | 현대차 V차트 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 1,789,800 | 368,359 | 179,900 (-1.37%) | 3.0 | 0.33 | 11.3% |
3 | ○○○○○○ V차트 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 153,212 | 345,327 | 389,000 (-1.27%) | 39.4 | 5.95 | 15.1% |
4 | ○○○○○○ V차트 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 421,032 | 241,367 | 142,000 (2.53%) | 10.8 | 0.78 | 7.2% |
5 | ○○○○○○ V차트 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 116,355 | 232,874 | 76,000 (-1.68%) | 33.6 | 4.58 | 13.6% |
6 | ○○○○○○ V차트 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 267,947 | 204,180 | 288,500 (0.17%) | 13.8 | 1.80 | 13.0% |
7 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 13 | 29 | 43 | 54 | 1,517 | 172,220 | 323,000 (-0.15%) | 138.4 | 46.76 | 33.8% |
8 | ○○○○○○ V차트 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 35,360 | 139,142 | 386,000 (0.39%) | 24.8 | 9.25 | 37.3% |
9 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 48,050 | 136,864 | 125,400 (3.81%) | 26.9 | 6.26 | 23.3% |
10 | ○○○○○○ V차트 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 100,496 | 126,984 | 14,430 (-0.48%) | 87.0 | 3.29 | 3.8% |
11 | ○○○○○○ V차트 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 71,755 | 106,145 | 67,500 (0.90%) | 18.5 | 0.39 | 2.1% |
12 | ○○○○○○ V차트 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 138,282 | 100,978 | 130,500 (-0.31%) | 13.3 | 1.08 | 8.1% |
13 | ○○○○○○ V차트 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 1,246,900 | 99,691 | 137,500 (-0.07%) | (-) | 0.40 | (-) |
14 | ○○○○○○ V차트 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 32,763 | 93,940 | 427,000 (3.52%) | 42.4 | 7.76 | 18.3% |
15 | ○○○○○○ V차트 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 29,494 | 85,486 | 45,250 (1.57%) | 19.4 | 2.55 | 13.1% |
16 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 214,044 | 35,931 | 85,388 | 87,600 (0.57%) | 51.6 | 5.06 | 9.8% |
17 | ○○○○○○ V차트 | 473 | n/a | n/a | n/a | n/a | 200,711 | 83,218 | 22,600 (0.67%) | 6.8 | 0.79 | 11.7% |
18 | ○○○○○○ V차트 | 560 | 246 | 480 | 573 | 748 | 34,069 | 77,541 | 100,100 (-3.00%) | (-) | 2.57 | (-) |
19 | ○○○○○○ V차트 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 45,453 | 76,350 | 254,500 (1.80%) | 33.2 | 4.16 | 12.6% |
20 | ○○○○○○ V차트 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 48,134 | 72,934 | 182,600 (2.93%) | 47.8 | 3.53 | 7.4% |
21 | ○○○○○○ V차트 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 2,122 | n/a | 18,481 | 71,861 | 160,300 (-0.31%) | 29.1 | 10.04 | 34.5% |
22 | ○○○○○○ V차트 | 182 | 181 | 208 | 178 | 159 | 746 | 70,050 | 53,300 (0.00%) | (-) | 13.63 | (-) |
23 | ○○○○○○ V차트 | 927,070 | n/a | n/a | n/a | n/a | 677,656 | 66,354 | 84,000 (0.24%) | 13.0 | 0.76 | 5.9% |
24 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 326,703 | 60,355 | 54,200 (11.64%) | (-) | 0.75 | (-) |
25 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 702 | n/a | n/a | n/a | 146,252 | 55,188 | 12,640 (-2.62%) | 14.7 | 0.65 | 4.4% |
26 | ○○○○○○ V차트 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 31,279 | 53,360 | 39,300 (-4.84%) | (-) | 3.32 | (-) |
27 | ○○○○○○ V차트 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 61,236 | 50,090 | 51,700 (-1.34%) | 12.2 | 1.91 | 15.6% |
28 | ○○○○○○ V차트 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 275,447 | 48,203 | 149,700 (-0.73%) | 20.3 | 1.05 | 5.2% |
29 | ○○○○○○ V차트 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 99,666 | 41,062 | 20,950 (2.20%) | 5.4 | 0.97 | 17.9% |
30 | ○○○○○○ V차트 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 38,153 | 38,887 | 141,800 (1.87%) | 23.6 | 2.31 | 9.8% |
안내
지금 보고계신 이 페이지는
6월부터 유료전환 됩니다.
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.