번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 2023.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 현대차 V차트 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 69,030 | 1,752,310 | 429,303 | 205,000 (1.23%) | 3.4 | 0.39 | 11.5% |
2 | 한화에어로스페이스 V차트 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 642,889 | 533,276 | 112,401 | 286,250 | 628,000 (-13.02%) | 12.5 | 5.73 | 46.0% |
3 | ○○○○○○ V차트 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 414,605 | 387,049 | 144,865 | 265,875 | 299,500 (-0.17%) | 42.8 | 4.66 | 10.9% |
4 | ○○○○○○ V차트 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 256,579 | 258,331 | 107,760 | 223,988 | 73,100 (-2.27%) | 42.4 | 4.61 | 10.9% |
5 | ○○○○○○ V차트 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 269,759 | 287,634 | 421,032 | 212,301 | 124,900 (0.64%) | 9.5 | 0.68 | 7.2% |
6 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 54 | 109 | 197 | 744 | 197,280 | 370,000 (-0.80%) | (-) | 111.24 | (-) |
7 | ○○○○○○ V차트 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 672,813 | 668,932 | 255,386 | 151,101 | 213,500 (1.91%) | 12.9 | 1.36 | 10.6% |
8 | ○○○○○○ V차트 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 284,123 | 302,582 | 99,031 | 128,304 | 14,580 (0.28%) | 200.9 | 3.38 | 1.7% |
9 | ○○○○○○ V차트 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 69,030 | 43,766 | 121,694 | 111,500 (2.76%) | 29.9 | 5.95 | 19.9% |
10 | ○○○○○○ V차트 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 53,775 | 51,571 | 33,224 | 118,775 | 329,500 (-5.99%) | 23.7 | 7.91 | 33.4% |
11 | ○○○○○○ V차트 | 480 | 573 | 748 | 921 | 657 | 36,999 | 106,667 | 137,700 (-4.04%) | (-) | 3.59 | (-) |
12 | ○○○○○○ V차트 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 8,819 | 7,646 | 1,246,900 | 100,706 | 138,900 (0.22%) | (-) | 0.40 | (-) |
13 | ○○○○○○ V차트 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 8,611 | 9,848 | 138,282 | 93,782 | 121,200 (-1.06%) | 12.4 | 1.00 | 8.1% |
14 | ○○○○○○ V차트 | 354,305 | 365,730 | 345,336 | 359,587 | 205,134 | 36,337 | 82,561 | 84,700 (-1.40%) | 48.0 | 4.84 | 10.1% |
15 | ○○○○○○ V차트 | 893 | 1,055 | 1,297 | 483 | 868 | 31,279 | 81,348 | 61,100 (1.16%) | (-) | 5.07 | (-) |
16 | ○○○○○○ V차트 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 72,908 | 59,776 | 28,037 | 68,767 | 36,400 (-6.19%) | 15.1 | 2.76 | 18.2% |
17 | ○○○○○○ V차트 | 2,081 | 2,122 | n/a | n/a | n/a | 0 | 63,971 | 142,700 (-0.42%) | n/a | 8.27 | n/a |
18 | ○○○○○○ V차트 | 208 | 178 | 159 | 145 | 164 | 519 | 61,095 | 46,500 (-29.97%) | (-) | 11.67 | (-) |
19 | ○○○○○○ V차트 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 195,934 | 120,641 | 27,886 | 59,180 | 269,000 (-0.55%) | 29.7 | 5.16 | 17.3% |
20 | ○○○○○○ V차트 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 31,210 | 30,803 | 45,518 | 58,530 | 195,100 (-4.13%) | 24.5 | 3.18 | 13.0% |
21 | ○○○○○○ V차트 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 81,405 | 92,974 | 46,301 | 42,658 | 106,800 (1.52%) | 40.4 | 2.08 | 5.2% |
22 | ○○○○○○ V차트 | 8,387 | 10,577 | 11,724 | 12,830 | 11,887 | 14,733 | 41,962 | 27,600 (0.73%) | 47.7 | 8.02 | 16.8% |
23 | ○○○○○○ V차트 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 124,905 | 133,910 | 99,666 | 40,180 | 20,500 (1.23%) | 5.3 | 0.95 | 17.9% |
24 | ○○○○○○ V차트 | 5,418 | 6,016 | 2,782 | 4,323 | 5,220 | 232,261 | 38,432 | 28,800 (-1.71%) | (-) | 0.20 | (-) |
25 | ○○○○○○ V차트 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 897,453 | 926,977 | 326,703 | 38,084 | 34,200 (0.74%) | (-) | 0.47 | (-) |
26 | ○○○○○○ V차트 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 86,865 | 70,491 | 263,039 | 37,513 | 116,500 (-5.52%) | 7.5 | 0.77 | 10.2% |
27 | ○○○○○○ V차트 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 5,950 | 6,444 | 37,136 | 36,172 | 131,900 (0.23%) | 21.2 | 2.12 | 10.0% |
28 | ○○○○○○ V차트 | 1,752 | 2,119 | 2,692 | 3,038 | 855 | 253,821 | 34,797 | 37,450 (0.81%) | 5.2 | 0.25 | 4.8% |
29 | ○○○○○○ V차트 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 3,910 | 4,117 | 390,189 | 34,664 | 37,550 (3.16%) | 22.5 | 0.33 | 1.5% |
30 | ○○○○○○ V차트 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 1,150 | 1,288 | 2,675 | 33,258 | 42,450 (0.24%) | (-) | 1.85 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.