발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/15 | 코리안리 잠정 | 개별 | 15,536 | 15,412 | 0.8 | 1,175 | 807 | 45.6 | 906 순익 | 635 순익 | 42.6 | 8,510 (4.93%) | 5.0 | 0.46 | 9.1 |
25.05/15 | HL만도 잠정 | 연결 | 22,710 | 21,073 | 7.8 | 792 | 756 | 4.7 | 279 지배 | 1,396 지배 | -80.0 | 36,100 (-0.96%) | 94.0 | 0.68 | 0.7 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 830 | 582 | 42.6 | 31 | -31 | 흑자전환 | 31 지배 | -5 지배 | 흑자전환 | 40,800 (-9.63%) | 10.8 | 1.46 | 13.4 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 11,083 | 11,333 | -2.2 | 672 | 401 | 67.5 | 517 순익 | 320 순익 | 61.7 | 7,290 (3.70%) | 5.8 | 0.40 | 6.9 |
25.05/15 | ○○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 1,712 | 1,647 | 3.9 | -65 | 18 | 적자전환 | -51 지배 | 53 지배 | 적자전환 | 514 (-1.72%) | 3.9 | 0.26 | 6.8 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 12 | 5 | 151.5 | -24 | -17 | 적자지속 | -28 순익 | -12 순익 | 적자지속 | 3,070 (-2.85%) | (-) | 0.97 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 449 | 340 | 32.0 | -78 | -49 | 적자지속 | -68 지배 | -31 지배 | 적자지속 | 4,330 (-3.35%) | (-) | 3.07 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 43 | 115 | -63.0 | -5 | -31 | 적자지속 | -7 지배 | -32 지배 | 적자지속 | 973 (0.00%) | (-) | 1.02 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 252 | 257 | -1.9 | -44 | -20 | 적자지속 | -47 순익 | -54 순익 | 적자지속 | 20,150 (-4.28%) | (-) | 3.56 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 1,360 | 1,511 | -10.0 | 42 | 1 | 4,274.8 | 10 지배 | -8 지배 | 흑자전환 | 11,430 (-1.21%) | (-) | 2.02 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 8 | 30 | -74.3 | -2 | -52 | 적자지속 | -10 지배 | -61 지배 | 적자지속 | 1,580 (0.00%) | (-) | 1.29 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 256 | 272 | -5.7 | -8 | -19 | 적자지속 | -3 순익 | -13 순익 | 적자지속 | 1,878 (-1.93%) | (-) | 0.34 | (-) |
25.05/15 | ○○○ 확정 | 연결 | 1,024 | 879 | 16.5 | 33 | 30 | 7.8 | 22 지배 | 19 지배 | 18.1 | 3,630 (-0.55%) | 8.8 | 0.57 | 6.5 |
25.05/15 | ○○○ 확정 | 연결 | 21 | 24 | -14.2 | -14 | -6 | 적자지속 | 94 지배 | 279 지배 | -66.4 | 3,320 (0.00%) | 5.3 | 0.40 | 7.6 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 22 | 9 | 148.5 | -3 | -7 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 279 (-6.06%) | (-) | 0.52 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 85 | 84 | 0.6 | 7 | 8 | -15.3 | 4 순익 | 8 순익 | -50.4 | 10,740 (-0.19%) | 61.8 | 7.12 | 11.5 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 1,019 | 1,015 | 0.5 | 171 | 84 | 103.9 | 76 지배 | 109 지배 | -30.2 | 17,350 (-1.64%) | 3.5 | 0.47 | 13.4 |
25.05/15 | ○○○ 확정 | 연결 | 4,010 | 3,615 | 10.9 | 125 | 308 | -59.6 | 119 순익 | 267 순익 | -55.5 | 81,800 (-0.37%) | 11.9 | 1.27 | 10.7 |
25.05/15 | ○○○ 확정 | 연결 | 3,281 | 3,708 | -11.5 | 63 | 161 | -60.9 | 67 순익 | 145 순익 | -53.9 | 6,730 (0.75%) | 8.3 | 0.75 | 9.1 |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 35 | 29 | 17.9 | -2 | -6 | 적자지속 | -6 순익 | -45 순익 | 적자지속 | 1,654 (-4.34%) | (-) | 4.06 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 249 | 269 | -7.5 | -11 | -25 | 적자지속 | -18 순익 | -35 순익 | 적자지속 | 921 (-1.71%) | 235.1 | 1.86 | 0.8 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 507 | 424 | 19.5 | 9 | 23 | -60.4 | 11 지배 | 25 지배 | -56.8 | 1,217 (-2.17%) | 21.1 | 0.90 | 4.3 |
25.05/15 | ○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 660 | 722 | -8.5 | 56 | 100 | -44.2 | 41 순익 | 113 순익 | -64.2 | 36,550 (-3.56%) | 15.1 | 1.84 | 12.2 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 162 | 157 | 3.0 | -20 | -22 | 적자지속 | -12 순익 | -15 순익 | 적자지속 | 3,420 (-0.44%) | (-) | 0.38 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 379 | 525 | -27.7 | 99 | 103 | -3.6 | 82 순익 | 86 순익 | -4.9 | 33,400 (4.54%) | 17.5 | 1.99 | 11.4 |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 114 | 154 | -26.0 | -8 | 2 | 적자전환 | -16 지배 | 3 지배 | 적자전환 | 1,075 (-2.98%) | (-) | 0.25 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 195 | 70 | 178.4 | 8 | 8 | -5.5 | 0 지배 | 11 지배 | -98.5 | 2,480 (-1.00%) | (-) | 1.14 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 27,613 | 27,011 | 2.2 | 387 | 497 | -22.3 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 13,860 (-1.70%) | (-) | 0.37 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 101 | 131 | -22.9 | -6 | 4 | 적자전환 | -5 지배 | 5 지배 | 적자전환 | 2,165 (-1.59%) | (-) | 0.79 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 534 | 530 | 0.7 | 3 | 19 | -86.3 | -12 지배 | 6 지배 | 적자전환 | 3,780 (-5.74%) | (-) | 0.85 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.