발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/02 | 아바텍 잠정 | 개별 | 180 | 232 | -22.7 | -12 | 38 | 적자전환 | -5 순익 | 41 순익 | 적자전환 | 8,130 (-0.12%) | 29.8 | 0.87 | 2.9 |
25.05/02 | 키이스트 잠정 | 개별 | 45 | 254 | -82.3 | -11 | 7 | 적자전환 | -5 순익 | -12 순익 | 적자지속 | 4,340 (-1.81%) | (-) | 2.05 | (-) |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 개별 | 252 | 461 | -45.3 | -30 | 29 | 적자전환 | -7 순익 | 50 순익 | 적자전환 | 13,370 (1.75%) | 10.2 | 0.98 | 9.7 |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 544 | 605 | -10.2 | 21 | 71 | -71.1 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 24,450 (-0.41%) | 18.1 | 1.01 | 5.6 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 132 | 113 | 16.8 | 23 | 14 | 57.9 | 21 순익 | 17 순익 | 26.7 | 9,900 (0.71%) | 13.0 | 0.91 | 7.0 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 231 | 336 | -31.2 | 22 | 55 | -60.6 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 24,900 (0.00%) | (-) | 1.94 | (-) |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 864 | 1,158 | -25.3 | 25 | 77 | -68.0 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 7,000 (-2.10%) | 8.7 | 0.79 | 9.0 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 309 | 157 | 96.8 | 29 | 6 | 388.4 | -13 지배 | -11 지배 | 적자지속 | 5,320 (-1.48%) | (-) | 0.76 | (-) |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 1,458 | 1,478 | -1.3 | 128 | 107 | 20.1 | 123 지배 | 99 지배 | 25.0 | 27,300 (7.91%) | 9.5 | 0.88 | 9.2 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 4,545 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -4 지배 | 0 지배 | 0 | 40,600 (-0.73%) | 85.7 | 0.28 | 0.3 |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 15,993 | 15,884 | 0.7 | 1,034 | 1,069 | -3.2 | 441 지배 | 4,755 지배 | -90.7 | 252,500 (1.20%) | (-) | 0.44 | (-) |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 3,324 | 2,989 | 11.2 | -254 | 84 | 적자전환 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 12,460 (0.97%) | 7.7 | 0.59 | 7.8 |
25.04/30 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 265 | 237 | 11.7 | 5 | 1 | 542.9 | -7 지배 | 13 지배 | 적자전환 | 3,895 (2.10%) | 50.4 | 2.01 | 4.0 |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 739 | 792 | -6.7 | 43 | 28 | 56.4 | 0 지배 | -8 지배 | 적자지속 | 15,950 (1.21%) | (-) | 1.90 | (-) |
25.04/30 | ○○ 잠정 | 개별 | 409 | 409 | -0.1 | 19 | 25 | -24.6 | 16 순익 | 19 순익 | -19.1 | 5,380 (-3.76%) | 8.4 | 0.65 | 7.7 |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 348 | 330 | 5.3 | 50 | 27 | 81.5 | 61 지배 | 12 지배 | 391.3 | 9,400 (20.05%) | 11.7 | 1.32 | 11.4 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 453 | 455 | -0.4 | 4 | 1 | 352.6 | 24 지배 | -3 지배 | 흑자전환 | 3,640 (-3.58%) | 168.2 | 1.99 | 1.2 |
25.04/30 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 177 | 239 | -26.1 | -29 | -19 | 적자지속 | -18 지배 | -1 지배 | 적자지속 | 1,449 (-1.43%) | (-) | 1.72 | (-) |
25.04/30 | ○○ 잠정 | 연결 | 511 | 530 | -3.6 | 32 | 22 | 46.2 | 32 지배 | 73 지배 | -55.9 | 14,390 (4.28%) | 56.0 | 2.93 | 5.2 |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 연결 | 3,281 | 3,708 | -11.5 | 63 | 162 | -60.9 | 69 지배 | 140 지배 | -50.9 | 6,720 (-2.33%) | 8.5 | 0.78 | 9.2 |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 연결 | 395 | 411 | -3.7 | -57 | -53 | 적자지속 | -178 지배 | -95 지배 | 적자지속 | 20,700 (0.49%) | (-) | 0.71 | (-) |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 연결 | 317 | 351 | -9.7 | 70 | 86 | -18.3 | 68 지배 | 158 지배 | -56.7 | 51,800 (4.54%) | 23.0 | 2.01 | 8.7 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 8,068 | 10,206 | -20.9 | 14 | -298 | 흑자전환 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 50,200 (-1.57%) | (-) | 4.31 | (-) |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 개별 | 174 | 230 | -24.5 | 25 | 49 | -48.8 | 27 순익 | 49 순익 | -44.7 | 11,670 (0.78%) | 8.2 | 0.82 | 10.0 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 123 | 85 | 44.9 | 2 | 1 | 226.6 | 1 순익 | 3 순익 | -53.7 | 7,900 (-1.25%) | 19.5 | 3.10 | 15.9 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 1,066 | 760 | 40.3 | 144 | 103 | 40.4 | 64 지배 | 63 지배 | 0.9 | 5,940 (-1.00%) | 7.7 | 0.91 | 11.9 |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 개별 | 3,991 | 3,535 | 12.9 | 128 | 268 | -52.0 | 140 순익 | 251 순익 | -44.2 | 81,400 (-0.25%) | 11.7 | 1.27 | 10.9 |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 1,375 | 1,549 | -11.2 | 4 | 209 | -98.1 | 6 지배 | 195 지배 | -96.9 | 22,200 (-3.90%) | 9.9 | 0.71 | 7.2 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 20,618 | 20,519 | 0.5 | 485 | 577 | -15.9 | 957 지배 | 357 지배 | 168.5 | 42,450 (-0.82%) | 6.4 | 0.32 | 5.0 |
25.04/30 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 3,249 | 3,985 | -18.5 | 142 | 183 | -22.7 | 34 지배 | 119 지배 | -71.7 | 2,445 (-1.61%) | 7.3 | 0.20 | 2.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.