| 2025.09 | 2024.12 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | 2015.12 | 2014.12 | 2013.12 | 2012.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업가치 관련 | ||||||||||||||
| 영업이익 | 235,274 | 327,260 | 65,670 | 433,766 | 516,339 | 359,939 | 277,685 | 588,867 | 536,450 | 292,407 | 264,134 | 250,251 | 367,850 | 290,493 |
| 이자+배당 | 31,158 | 40,502 | 35,920 | 23,721 | 9,826 | 15,439 | 21,283 | 17,539 | 10,878 | 11,564 | 11,684 | 26,767 | 9,541 | 2,464 |
| 지분법손익 | 5,584 | 7,510 | 8,876 | 10,906 | 7,296 | 5,065 | 4,130 | 5,398 | 2,014 | 195 | 11,019 | 3,425 | 5,041 | 9,866 |
| 비지배 순이익 | 5,962 | 8,300 | 10,137 | 9,241 | 6,637 | 3,170 | 2,338 | 4,540 | 8,422 | 3,104 | 3,655 | 3,119 | 6,535 | 6,599 |
| EBIT | 254,310 | 336,145 | 75,785 | 444,830 | 525,051 | 349,537 | 284,585 | 595,374 | 552,371 | 297,972 | 249,763 | 266,346 | 375,223 | 296,686 |
| NOPLAT | 189,011 | 259,246 | -3,608 | 330,554 | 430,235 | 281,397 | 226,903 | 457,420 | 449,488 | 240,426 | 193,868 | 191,831 | 296,975 | 235,183 |
| EV | 4,590,468 | 2,606,424 | 4,401,725 | 2,667,907 | 4,202,655 | 4,396,814 | 2,801,053 | 1,708,844 | 3,027,165 | 2,100,000 | 1,518,893 | 1,686,383 | 1,818,895 | 2,210,906 |
| EBITDA | 582,220 | 753,568 | 452,335 | 824,843 | 858,812 | 663,295 | 573,661 | 853,687 | 757,624 | 499,536 | 473,443 | 430,785 | 532,304 | 446,714 |
| WACC | 19.38 % | 13.70 % | 13.09 % | 14.84 % | 12.65 % | 15.50 % | 14.88 % | 19.68 % | 14.57 % | 10.78 % | 15.38 % | 18.07 % | 17.12 % | |
| 타인자본비용 | 5.18 % | 11.37 % | 6.37 % | 1.67 % | 2.19 % | 2.96 % | 2.92 % | 2.89 % | 3.09 % | 4.72 % | 4.44 % | 3.11 % | 3.23 % | |
| 자기자본비용 | 20.06 % | 13.78 % | 13.28 % | 15.64 % | 13.41 % | 16.38 % | 15.59 % | 21.15 % | 15.48 % | 11.22 % | 16.11 % | 19.18 % | 18.82 % | |
| FCF | 205,426 | 215,763 | -134,739 | 127,509 | 179,833 | 276,950 | 200,152 | 374,755 | 193,698 | 232,427 | 141,815 | 149,324 | 235,499 | 150,075 |
| 자산가치 관련 | ||||||||||||||
| 순현금 | 917,915 | 933,216 | 797,213 | 1,048,940 | 1,057,580 | 1,044,355 | 903,677 | 862,728 | 643,702 | 728,999 | 586,191 | 505,518 | 433,355 | 225,531 |
| 부동산 | 0 | 102,482 | 99,994 | 98,922 | 98,302 | 97,722 | 97,746 | 93,463 | 94,093 | 78,697 | 78,484 | 77,104 | 74,293 | 71,521 |
| 금융자산 | 161,075 | 117,567 | 89,127 | 128,025 | 154,912 | 137,782 | 99,697 | 83,151 | 78,589 | 68,043 | 83,325 | 126,675 | 62,384 | 52,292 |
| 비지배 자본 | 115,004 | 105,045 | 104,441 | 95,635 | 86,622 | 82,777 | 79,649 | 76,842 | 72,780 | 65,387 | 61,830 | 59,065 | 55,734 | 43,862 |
| 이익잉여금 | 3,852,793 | 3,705,132 | 3,466,522 | 3,379,464 | 2,930,648 | 2,710,682 | 2,545,829 | 2,426,990 | 2,158,112 | 1,930,863 | 1,851,320 | 1,695,296 | 1,486,003 | 1,199,857 |
| 자사주 | 91,833,777 | 32,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,422,125 | 17,981,686 | 19,996,396 | 17,285,436 | 16,384,216 | 16,451,438 |
| 워런버핏 주주이익 | ||||||||||||||
| 당기순이익(지배) | 249,689 | 336,214 | 144,734 | 547,300 | 392,438 | 260,908 | 215,051 | 438,909 | 413,446 | 224,157 | 186,946 | 230,825 | 298,212 | 231,854 |
| 감가상각비(유형+무형) | 346,946 | 426,308 | 386,666 | 391,077 | 342,474 | 303,356 | 295,976 | 264,820 | 221,174 | 207,130 | 209,309 | 180,534 | 164,454 | 156,220 |
| 392,099 | 535,696 | 604,241 | 528,854 | 494,690 | 398,880 | 280,972 | 300,080 | 434,669 | 249,128 | 270,239 | 229,499 | 237,103 | 229,106 | |
| 주가·투자지표·배당 | ||||||||||||||
| 83,900 | 53,200 | 78,500 | 55,300 | 78,300 | 81,000 | 55,800 | 38,700 | 50,960 | 36,040 | 25,200 | 26,540 | 27,440 | 30,440 | |
| 시가총액 | 4,966,576 | 3,175,924 | 4,686,279 | 3,301,290 | 4,674,340 | 4,835,524 | 3,331,139 | 2,310,306 | 3,289,430 | 2,535,042 | 1,855,972 | 1,954,662 | 2,020,947 | 2,241,896 |
| EV | 4,590,468 | 2,606,424 | 4,401,725 | 2,667,907 | 4,202,655 | 4,396,814 | 2,801,053 | 1,708,844 | 3,027,165 | 2,100,000 | 1,518,893 | 1,686,383 | 1,818,895 | 2,210,906 |
| EPS(원) | 3,701 | 4,950 | 2,131 | 8,057 | 5,777 | 3,841 | 3,166 | 6,024 | 5,421 | 2,735 | 2,198 | 2,713 | 3,506 | 2,726 |
| BPS(원) | 60,632 | 57,981 | 52,002 | 50,817 | 43,611 | 39,406 | 37,528 | 35,342 | 30,427 | 26,636 | 23,715 | 21,664 | 19,161 | 15,540 |
| 3.5 | 9.7 | 3.2 | 4.9 | 6.6 | 4.9 | 2.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 4.9 | ||
| 9.4 | 32.4 | 6.0 | 11.9 | 18.5 | 15.5 | 5.3 | 8.0 | 11.3 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | 9.7 | ||
| 1.24 | 0.81 | 1.33 | 0.96 | 1.58 | 1.81 | 1.31 | 0.96 | 1.59 | 1.36 | 1.07 | 1.21 | 1.40 | 1.91 | |
| 8.6 % | 4.1 % | 15.9 % | 13.2 % | 9.7 % | 8.4 % | 18.3 % | 20.0 % | 12.0 % | 10.8 % | 14.2 % | 20.6 % | 19.8 % | ||
| 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
| 6.5 % | 3.2 % | 12.2 % | 9.2 % | 6.9 % | 6.1 % | 12.9 % | 13.7 % | 8.5 % | 7.7 % | 10.0 % | 13.9 % | 12.8 % | ||
| 4.4 | 10.6 | 5.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 5.9 | ||
| 주당배당금(원) | 1,446 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 2,994 | 1,416 | 1,416 | 850 | 570 | 420 | 400 | 286 | 160 | |
| 배당성향 | 29.2 % | 67.8 % | 17.9 % | 25.0 % | 78.0 % | 44.7 % | 21.9 % | 14.1 % | 17.8 % | 16.4 % | 13.0 % | 7.2 % | 5.2 % | |
| 배당수익률 | 2.7 % | 1.8 % | 2.6 % | 1.8 % | 3.7 % | 2.5 % | 3.7 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.7 % | 1.5 % | 1.0 % | 0.5 % |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.