| 2025.09 | 2024.12 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | 2015.12 | 2014.12 | 2013.12 | 2012.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *순현금자산 | 917,915 | 933,216 | 797,213 | 1,048,940 | 1,057,580 | 1,044,355 | 903,677 | 862,728 | 643,702 | 728,999 | 586,191 | 505,518 | 433,355 | 225,531 |
| 2,294,409 | 2,270,623 | 1,959,366 | 2,184,706 | 2,181,632 | 1,982,156 | 1,813,853 | 1,746,974 | 1,469,825 | 1,414,297 | 1,248,147 | 1,151,460 | 1,107,603 | 872,690 | |
| |
1,785,522 | 1,752,705 | 1,434,574 | 1,658,390 | 1,733,690 | 1,624,144 | 1,489,771 | 1,410,071 | 1,219,991 | 1,222,404 | 1,059,259 | 971,830 | 889,087 | 695,216 |
| |
533,995 | 537,056 | 690,809 | 496,807 | 390,314 | 293,826 | 268,860 | 303,405 | 305,451 | 321,114 | 226,367 | 168,408 | 162,848 | 187,915 |
| |
550,442 | 589,093 | 226,909 | 651,029 | 817,090 | 924,417 | 762,521 | 658,938 | 526,391 | 560,709 | 488,563 | 449,766 | 382,112 | 186,568 |
| |
550,442 | 589,093 | 226,909 | 651,029 | 817,090 | 924,417 | 762,521 | 658,938 | 494,477 | 524,324 | 442,288 | 416,898 | 367,227 | 173,979 |
| |
||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,914 | 36,385 | 46,275 | 32,868 | 14,885 | 12,589 |
| |
202 | 369 | 271 | 291 | 408 | 715 | 17,274 | 20,019 | ||||||
| |
582,771 | 532,460 | 432,806 | 418,708 | 452,107 | 345,696 | 393,105 | 369,485 | 318,050 | 278,004 | 285,207 | 282,345 | 278,759 | 266,746 |
| |
505,388 | 436,231 | 366,474 | 357,216 | 407,134 | 309,651 | 351,313 | 338,677 | 276,960 | 242,792 | 251,680 | 246,946 | 249,885 | 238,612 |
| |
77,383 | 96,230 | 66,332 | 61,492 | 44,973 | 36,045 | 41,791 | 30,807 | 41,090 | 35,212 | 33,527 | 35,399 | 28,874 | 28,134 |
| |
||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
503,324 | 517,549 | 516,259 | 521,879 | 413,844 | 320,431 | 267,665 | 289,847 | 249,834 | 183,535 | 188,118 | 173,175 | 191,349 | 177,474 |
| |
136,866 | 141,463 | 136,974 | 149,793 | 141,848 | 97,908 | 77,471 | 80,481 | 94,132 | 64,942 | 58,593 | 59,570 | 68,091 | 50,814 |
| |
||||||||||||||
| |
218,862 | 223,405 | 221,984 | 200,775 | 134,736 | 118,181 | 98,866 | 110,665 | 71,139 | 50,174 | 57,793 | 44,651 | 40,703 | 32,306 |
| |
131,133 | 138,423 | 145,530 | 160,322 | 122,806 | 93,879 | 81,151 | 88,361 | 73,044 | 59,053 | 57,695 | 57,734 | 74,294 | 68,373 |
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
16,463 | 14,258 | 11,771 | 10,988 | 14,454 | 10,464 | 10,176 | 10,340 | 11,518 | 9,366 | 14,038 | 11,220 | 8,261 | 25,982 |
| |
5,563 | 369 | 8,533 | 4,437 | 34,098 | 37,580 | 56,417 | 47,056 | 0 | 8,358 | 771 | 6,455 | 27,167 | 0 |
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5,361 | 2,179 | 9,294 | 8,358 | 771 | 6,455 | 27,167 | |||||||
| |
202 | 369 | 6,354 | 4,437 | 34,098 | 28,286 | 56,417 | 47,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,942,187 | 2,874,697 | 2,599,694 | 2,299,539 | 2,084,580 | 1,800,201 | 1,711,792 | 1,646,598 | 1,547,696 | 1,207,446 | 1,173,648 | 1,152,769 | 1,033,147 | 938,026 | |
| |
294,044 | 243,488 | 206,801 | 236,963 | 244,234 | 218,550 | 175,613 | 156,283 | 146,613 | 126,422 | 136,088 | 179,000 | 126,607 | 140,147 |
| |
132,968 | 125,921 | 117,674 | 108,939 | 89,323 | 80,768 | 75,916 | 73,132 | 68,024 | 58,379 | 52,763 | 52,325 | 64,223 | 87,855 |
| |
0 | 73,569 | 56,134 | 50,273 | 49,697 | 63,010 | ||||||||
| |
||||||||||||||
| |
132,968 | 125,921 | 117,674 | 108,939 | 89,323 | 80,768 | 2,347 | 73,132 | 68,024 | 2,245 | 2,491 | 2,628 | 1,213 | 87,855 |
| |
11,956 | 11,757 | 14,314 | 14,055 | 15,253 | 12,030 | 10,490 | 7,754 | ||||||
| |
149,119 | 105,809 | 74,813 | 113,970 | 139,658 | 125,752 | 89,207 | 73,014 | ||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383 | 78,589 | 68,043 | 83,325 | 126,675 | 62,384 | 52,292 |
| |
2,048,611 | 2,059,452 | 1,872,563 | 1,680,454 | 1,499,285 | 1,289,529 | 1,198,255 | 1,154,167 | 1,116,656 | 914,730 | 864,771 | 808,730 | 754,964 | 684,847 |
| |
102,482 | 99,994 | 98,922 | 98,302 | 97,722 | 97,746 | 93,463 | 94,093 | 78,697 | 78,484 | 77,104 | 74,293 | 71,521 | |
| |
1,379,385 | 1,265,473 | 1,204,215 | 1,183,957 | 955,461 | 826,196 | 931,621 | 859,740 | 626,779 | 655,312 | 553,504 | 522,135 | 510,550 | |
| |
470,319 | 432,381 | 407,069 | 388,694 | 345,520 | 304,696 | 293,459 | 280,582 | 243,758 | 224,533 | 175,985 | 157,151 | 130,088 | |
| |
||||||||||||||
| |
909,066 | 833,092 | 797,146 | 795,263 | 609,941 | 521,499 | 638,162 | 579,158 | 383,021 | 430,779 | 377,519 | 364,985 | 380,462 | |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
531,173 | 467,203 | 336,076 | 180,093 | 201,759 | 239,300 | 97,051 | 139,107 | 187,740 | 109,701 | 158,323 | 138,402 | 84,929 | |
| |
2,048,611 | 46,412 | 39,893 | 41,241 | 36,933 | 34,587 | 35,013 | 32,032 | 23,717 | 21,515 | 21,275 | 19,799 | 20,134 | 17,847 |
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
264,691 | 237,386 | 227,419 | 202,178 | 202,362 | 184,685 | 207,035 | 148,916 | 147,605 | 53,440 | 53,963 | 47,855 | 39,806 | 37,297 |
| |
71,685 | 64,576 | 60,144 | 58,443 | 56,736 | 62,504 | 58,337 | 57,031 | 13,436 | 9,105 | 7,396 | 5,605 | 5,738 | |
| |
||||||||||||||
| |
850 | 2,369 | 3,714 | 7,408 | 7,047 | 8,304 | 11,806 | 16,975 | 12,399 | 7,527 | 6,023 | |||
| |
264,691 | 165,700 | 162,842 | 141,183 | 141,551 | 124,235 | 137,123 | 83,532 | 82,270 | 28,198 | 27,882 | 28,060 | 26,674 | 25,536 |
| |
334,841 | 334,371 | 292,912 | 179,944 | 138,698 | 107,438 | 130,889 | 187,232 | 136,822 | 112,854 | 118,825 | 117,185 | 111,771 | 75,734 |
| |
||||||||||||||
| |
151,484 | 142,365 | 102,118 | 51,013 | 42,612 | 42,750 | 45,050 | 54,680 | 50,617 | 53,215 | 55,891 | 45,266 | 46,218 | 25,161 |
| |
183,358 | 192,006 | 190,794 | 128,931 | 96,085 | 64,688 | 85,839 | 132,552 | 86,205 | 59,639 | 62,934 | 71,919 | 65,553 | 50,574 |
| 기타금융업자산 | ||||||||||||||
| 자산총계 | 5,236,596 | 5,145,319 | 4,559,060 | 4,484,245 | 4,266,212 | 3,782,357 | 3,525,645 | 3,393,572 | 3,017,521 | 2,621,743 | 2,421,795 | 2,304,230 | 2,140,750 | 1,810,716 |
| 872,593 | 933,263 | 757,195 | 783,449 | 881,171 | 756,044 | 637,828 | 690,815 | 671,751 | 547,041 | 505,029 | 520,139 | 513,154 | 469,331 | |
| |
69 | 5,960 | 64 | 62 | 4,777 | 53 | 56 | 54 | 52 | 12,135 | 2,054 | 53 | 5,051 | 5,052 |
| |
||||||||||||||
| |
69 | 5,960 | 64 | 62 | 4,777 | 53 | 56 | 54 | 52 | 12,135 | 2,054 | 53 | 5,051 | 5,052 |
| |
110,099 | 147,838 | 84,171 | 62,302 | 145,401 | 172,642 | 152,339 | 136,146 | 160,410 | 127,661 | 111,715 | 98,027 | 83,593 | 89,376 |
| |
98,468 | 131,725 | 71,146 | 51,473 | 136,878 | 165,534 | 143,935 | 135,867 | 157,676 | 127,468 | 111,554 | 80,293 | 64,385 | 84,438 |
| |
295 | 5,108 | 3,041 | 2,089 | 404 | 354 | 169 | 2,625 | 7 | 5 | 17,586 | 19,009 | 4,806 | |
| |
11,336 | 11,005 | 9,984 | 8,740 | 8,119 | 7,108 | 8,051 | 111 | 109 | 186 | 157 | 148 | 198 | 133 |
| |
587,139 | 615,226 | 535,497 | 587,468 | 582,603 | 469,431 | 409,777 | 404,824 | 377,734 | 312,233 | 276,731 | 322,715 | 301,543 | 273,509 |
| |
144,174 | 123,702 | 113,198 | 106,447 | 134,534 | 97,392 | 87,182 | 84,799 | 90,839 | 64,850 | 61,873 | 79,147 | 84,371 | 94,891 |
| |
132,444 | 185,474 | 153,241 | 175,924 | 155,849 | 118,990 | 120,025 | 107,115 | 138,996 | 115,259 | 88,644 | 103,184 | 91,966 | 74,002 |
| |
300,691 | 296,133 | 260,133 | 292,115 | 279,280 | 243,303 | 193,596 | 203,397 | 139,963 | 125,273 | 116,287 | 128,768 | 113,445 | 94,952 |
| |
9,830 | 9,918 | 8,924 | 12,982 | 12,941 | 9,745 | 8,974 | 9,513 | 7,936 | 6,850 | 9,927 | 11,616 | 11,760 | 9,664 |
| |
||||||||||||||
| |
175,285 | 164,239 | 137,463 | 133,616 | 148,391 | 113,917 | 75,655 | 149,791 | 133,555 | 95,012 | 114,528 | 99,344 | 122,968 | 101,394 |
| |
68,381 | 82,165 | 65,249 | 58,449 | 53,729 | 43,496 | 40,686 | 43,840 | 42,948 | 45,974 | 64,206 | 59,915 | 67,365 | 50,549 |
| |
61,896 | 43,402 | 33,587 | 42,504 | 67,491 | 44,303 | 13,878 | 87,201 | 74,083 | 28,374 | 34,016 | 21,611 | 33,860 | 32,229 |
| |
19,708 | 18,414 | 14,926 | 13,149 | 12,248 | 11,454 | 10,721 | 8,203 | 12,492 | 13,589 | 13,434 | 14,272 | 17,063 | 15,177 |
| |
25,300 | 20,258 | 23,701 | 19,514 | 14,922 | 14,665 | 10,370 | 10,547 | 4,031 | 7,076 | 2,871 | 3,546 | 4,680 | 3,440 |
| 228,988 | 190,136 | 165,087 | 153,301 | 336,041 | 266,834 | 259,013 | 225,226 | 200,855 | 145,072 | 126,168 | 103,209 | 127,436 | 126,583 | |
| |
139 | 145 | 5,376 | 5,361 | 5,082 | 9,481 | 9,753 | 9,620 | 9,534 | 585 | 12,304 | 13,559 | 13,111 | 18,294 |
| |
139 | 145 | 5,376 | 5,361 | 5,082 | 9,481 | 9,753 | 9,620 | 9,534 | 585 | 12,304 | 13,559 | 13,111 | 18,294 |
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
20,019 | 65 | 338 | 15 | 0 | 0 | 350 | 17,569 | 11,791 | 1,936 | 240 | 9,027 | 35,213 | |
| |
31,335 | 31,200 | 28,785 | 19,285 | 23,070 | 10,514 | 6,111 | 6,636 | 4,643 | 3,581 | 5,224 | 4,993 | 4,609 | 4,085 |
| |
58,255 | 55,105 | 54,883 | 27,533 | 29,914 | 16,829 | 21,842 | 31,940 | 20,437 | 33,171 | 30,417 | 25,623 | 10,538 | 11,659 |
| |
||||||||||||||
| |
58,255 | 55,105 | 54,883 | 27,533 | 29,914 | 16,829 | 21,842 | 31,940 | 20,437 | 33,171 | 30,417 | 25,623 | 10,538 | 11,659 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
4,480 | 5,282 | 6,205 | 51,113 | 231,982 | 188,108 | 170,538 | 151,625 | 117,108 | 72,935 | 51,548 | 40,978 | 60,124 | 34,295 |
| |
114,759 | 98,338 | 69,838 | 49,670 | 45,977 | 41,900 | 50,769 | 25,054 | 31,564 | 23,008 | 24,739 | 17,816 | 30,028 | 23,038 |
| 기타금융업부채 | ||||||||||||||
| *이자발생부채 | 166,723 | 193,302 | 126,859 | 103,332 | 183,921 | 202,174 | 184,120 | 146,671 | 188,140 | 152,824 | 128,740 | 112,655 | 111,605 | 148,952 |
| 부채총계 | 1,101,581 | 1,123,399 | 922,281 | 936,749 | 1,217,212 | 1,022,877 | 896,841 | 916,041 | 872,607 | 692,113 | 631,197 | 623,348 | 640,590 | 595,914 |
| 4,020,011 | 3,916,876 | 3,532,338 | 3,451,861 | 2,962,377 | 2,676,703 | 2,549,155 | 2,400,690 | 2,072,134 | 1,864,243 | 1,728,768 | 1,621,817 | 1,444,426 | 1,170,941 | |
| |
8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
| |
7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| |
1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| |
||||||||||||||
| |
44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 |
| |
44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 |
| |
||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
-62,920 | -17,249 | 990 | 866 | 868 | 267 | 604 | 599 | -62,222 | -97,063 | -135,921 | -84,951 | -74,767 | -71,943 |
| |
-65,686 | -18,118 | -62,282 | -97,503 | -134,424 | -84,293 | -73,234 | -73,509 | ||||||
| |
||||||||||||||
| |
2,766 | 869 | 990 | 866 | 868 | 267 | 604 | 599 | 60 | 440 | -1,497 | -658 | -1,533 | 1,566 |
| |
177,124 | 175,979 | 11,811 | 18,517 | -22,152 | -87,260 | -50,293 | -79,913 | -76,770 | -22,571 | -39,645 | -41,542 | -19,823 | -9,987 |
| |
52,962 | 21,553 | 1,944 | 27,491 | 46,166 | 49,758 | 25,735 | 14,623 | ||||||
| |
4,247 | 4,246 | 1,851 | 1,150 | 1,668 | -586 | -127 | -442 | 404 | 947 | 3,623 | 5,593 | 7,419 | 7,209 |
| |
157,231 | 186,150 | 36,511 | 10,392 | -38,247 | -109,776 | -56,458 | -86,127 | -91,920 | -29,021 | ||||
| |
||||||||||||||
| |
-37,316 | -35,969 | -28,495 | -20,516 | -31,740 | -26,656 | -19,443 | -7,966 | 14,746 | 5,503 | -43,269 | -47,135 | -27,242 | -17,197 |
| |
3,852,793 | 3,705,132 | 3,466,522 | 3,379,464 | 2,930,648 | 2,710,682 | 2,545,829 | 2,426,990 | 2,158,112 | 1,930,863 | 1,851,320 | 1,695,296 | 1,486,003 | 1,199,857 |
| 비지배주주지분 | 115,004 | 105,045 | 104,441 | 95,635 | 86,622 | 82,777 | 79,649 | 76,842 | 72,780 | 65,387 | 61,830 | 59,065 | 55,734 | 43,862 |
| 자본총계 | 4,135,015 | 4,021,921 | 3,636,779 | 3,547,496 | 3,048,999 | 2,759,480 | 2,628,804 | 2,477,532 | 2,144,914 | 1,929,630 | 1,790,598 | 1,680,882 | 1,500,160 | 1,214,802 |
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.