번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
211 | ○○○○○○ V차트 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 2,243 | 7,070 (-1.26%) | n/a | 7.93 | n/a |
212 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 577 | 715 | 428 | 272 | 2,503 | 2,181 | 1,369 (3.48%) | (-) | 2.02 | (-) |
213 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 389 | 599 | 987 | 751 | 1,061 | 2,165 | 26,600 (1.14%) | (-) | 1.53 | (-) |
214 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 730 | 2,159 | 21,050 (-3.44%) | 12.7 | 1.47 | 11.6% |
215 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 10 | 31 | 35 | 49 | 1,501 | 2,152 | 690 (-0.14%) | (-) | 1.36 | (-) |
216 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 816 | 1,428 | 2,051 | 2,660 | 40,665 | 2,150 | 2,605 (0.19%) | 4.0 | 0.40 | 10.2% |
217 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 19,514 | 19,983 | 16,506 | 16,131 | 5,204 | 2,143 | 2,360 (1.94%) | 11.7 | 0.20 | 1.8% |
218 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 31 | 34 | 2 | 5 | 742 | 2,127 | 15,600 (-3.94%) | 29.7 | 2.07 | 7.0% |
219 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 54 | 107 | 160 | 22,204 | 2,126 | 6,530 (0.31%) | 36.4 | 0.29 | 0.8% |
220 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 593 | 506 | 511 | 576 | 5,165 | 2,111 | 6,830 (1.94%) | 13.4 | 0.99 | 7.4% |
221 | ○○○○○○ V차트 | 1,553 | 1,558 | 1,558 | 1,676 | 1,676 | 2,678 | 2,108 | 4,380 (2.34%) | 26.4 | 0.54 | 2.1% |
222 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 20 | 26 | 30 | n/a | 49 | 2,062 | 11,660 (6.39%) | (-) | 6.45 | (-) |
223 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 890 | 1,022 | 1,030 | 966 | 1,863 | 2,055 | 9,250 (2.44%) | 19.9 | 1.35 | 6.8% |
224 | ○○○○○○ V차트 | n/a | -49 | 184 | 408 | 619 | 12,479 | 2,053 | 15,450 (1.25%) | 4.0 | 0.44 | 10.8% |
225 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 2,253 | 2,051 | 11,540 (0.35%) | 9.7 | 0.66 | 6.9% |
226 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 3 | 17 | 33 | n/a | 67 | 2,050 | 15,440 (0.52%) | (-) | 4.77 | (-) |
227 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 24,635 | 19,619 | 21,344 | 21,627 | 10,663 | 2,050 | 4,085 (-0.97%) | 4.6 | 0.46 | 10.1% |
228 | ○○○○○○ V차트 | 4,541 | 4,524 | 4,810 | 5,887 | 3,378 | 3,055 | 2,048 | 13,730 (0.81%) | 7.8 | 1.02 | 13.1% |
229 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,704 | 2,228 | 2,143 | 2,174 | 22,158 | 2,044 | 8,590 (0.00%) | (-) | 0.30 | (-) |
230 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 129 | 86 | 105 | 42 | 4,975 | 2,022 | 8,670 (0.00%) | 3.7 | 0.72 | 19.6% |
231 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,456 | 2,627 | 1,120 | 1,231 | 4,283 | 2,020 | 7,710 (1.98%) | 24.4 | 0.86 | 3.5% |
232 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,534 | 1,502 | 1,453 | 1,773 | 7,903 | 2,018 | 3,720 (2.06%) | (-) | 0.52 | (-) |
233 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 135,878 | 124,419 | 116,897 | 108,789 | 31,694 | 2,014 | 22,550 (-9.62%) | 4.2 | 0.24 | 5.6% |
234 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 702 | n/a | n/a | n/a | 11,964 | 2,010 | 2,595 (-0.19%) | (-) | 0.45 | (-) |
235 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 154 | 326 | 503 | 3,527 | 1,983 | 33,450 (-1.18%) | 6.4 | 0.92 | 14.4% |
236 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 10,521 | 10,270 | 11,022 | 11,038 | 3,935 | 1,972 | 14,730 (0.00%) | 17.3 | 0.87 | 5.0% |
237 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 178 | 645 | 1,968 | 899 (0.00%) | (-) | 0.86 | (-) |
238 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 664 | 661 | 682 | 746 | 2,359 | 1,965 | 4,325 (1.05%) | 9.6 | 0.63 | 6.5% |
239 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 284 | 227 | 253 | 295 | 2,182 | 1,944 | 6,340 (1.93%) | 12.5 | 0.85 | 6.8% |
240 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,802 | 2,697 | 2,563 | 2,510 | 1,963 | 1,942 | 20,300 (5.07%) | 9.9 | 0.79 | 8.0% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.