| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 211 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,061 | 1,245 | 1,328 | 1,370 | 1,418 | 423 | 3,035 | 1,369 (6.54%) | (-) | 2.99 | (-) |
| 212 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 269 | 1,202 | 2,997 | 14,180 (-2.54%) | (-) | 2.83 | (-) | ||||
| 213 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 646 | 622 | 829 | 792 | 1,482 | 1,013 | 2,990 | 13,930 (0.14%) | (-) | 2.31 | (-) |
| 214 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 850 | 642 | 628 | 928 | 2,990 | 27,500 (0.00%) | (-) | 4.55 | (-) | ||
| 215 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,113 | 1,312 | 918 | 1,408 | 1,752 | 4,923 | 2,988 | 19,850 (-0.60%) | 9.1 | 0.88 | 9.7% |
| 216 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 150 | 136 | 136 | 164 | 197 | 74,668 | 2,947 | 6,190 (0.32%) | 3.8 | 0.21 | 5.4% |
| 217 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,603 | 2,467 | 0 | 2,892 | 30,650 (0.16%) | 1.73 | |||||
| 218 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,398 | 4,535 | 4,780 | 5,011 | 5,243 | 1,679 | 2,819 | 4,000 (-0.25%) | 14.3 | 1.91 | 13.4% |
| 219 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54 | 108 | 162 | 54 | 22,351 | 2,810 | 8,630 (-1.15%) | (-) | 0.38 | (-) | |
| 220 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 279 | 27 | 9 | 6 | 314 | 2,808 | 1,943 (-2.41%) | (-) | 1.37 | (-) | |
| 221 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 952 | 999 | 1,278 | 1,377 | 1,479 | 1,098 | 2,796 | 54,300 (-0.18%) | 14.1 | 3.25 | 23.0% |
| 222 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 343 | 295 | 520 | 284 | 227 | 2,589 | 2,790 | 9,100 (0.22%) | 21.1 | 1.20 | 5.7% |
| 223 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,036 | 1,960 | 1,535 | 1,469 | 1,097 | 2,786 | 34,850 (-1.55%) | (-) | 3.08 | (-) | |
| 224 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,890 | 1,947 | 2,286 | 2,382 | 2,867 | 1,518 | 2,781 | 34,850 (-0.43%) | 286.4 | 1.56 | 0.5% |
| 225 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 293 | 309 | 311 | 360 | 300 | 5,242 | 2,771 | 13,480 (1.28%) | 6.0 | 1.06 | 17.6% |
| 226 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,958 | 2,810 | 2,938 | 2,802 | 2,697 | 2,338 | 2,751 | 28,750 (-0.86%) | 10.1 | 1.06 | 10.4% |
| 227 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,164 | 1,209 | 1,187 | 664 | 661 | 2,199 | 2,704 | 5,950 (-1.49%) | 27.8 | 0.87 | 3.1% |
| 228 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 156 | 97 | 121 | 129 | 86 | 4,232 | 2,701 | 11,580 (0.43%) | 6.6 | 0.92 | 14.0% |
| 229 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 270 | 373 | 456 | 209 | 597 | 1,304 | 2,682 | 14,190 (-0.49%) | 7.5 | 1.17 | 15.7% |
| 230 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,583 | 1,221 | 1,471 | 1,456 | 2,627 | 4,412 | 2,670 | 10,190 (7.83%) | 37.5 | 1.05 | 2.8% |
| 231 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19,772 | 21,651 | 22,687 | 19,514 | 19,983 | 3,820 | 2,656 | 2,925 (1.92%) | 30.6 | 0.25 | 0.8% |
| 232 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 151 | 76 | 153 | 155 | 89 | 66 | 2,654 | 41,900 (3.97%) | (-) | 34.07 | (-) |
| 233 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 500 | 246 | 274 | 354 | 424 | 377 | 2,647 | 21,150 (-2.53%) | (-) | 25.18 | (-) |
| 234 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15,063 | 15,063 | 15,063 | 15,063 | 15,063 | 79 | 2,630 | 3,685 (0.00%) | (-) | 41.13 | (-) |
| 235 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19 | 282 | 2,623 | 21,200 (-1.40%) | (-) | 4.24 | (-) | ||||
| 236 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.82 | 7 | 42 | 60 | 1,340 | 2,619 | 6,170 (-0.96%) | 15.9 | 1.31 | 8.2% | |
| 237 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,679 | 7,434 | 6,364 | 6,810 | 6,106 | 16,393 | 2,608 | 9,920 (0.30%) | (-) | 2.55 | (-) |
| 238 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 315 | 286 | 295 | 293 | 907 | 2,605 | 7,260 (-1.09%) | (-) | 3.96 | (-) | |
| 239 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 132 | 134 | 141 | 21,054 | 2,600 | 3,300 (-0.90%) | (-) | 0.48 | (-) | ||
| 240 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 763 | 136 | 127 | 129 | 26 | 372 | 2,593 | 29,600 (-2.15%) | (-) | 1.62 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.