번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
241 | ○○○○○○ V차트 | 544 | 365 | 496 | 531 | 547 | 586 | 1,906 | 12,640 (-0.08%) | 18.3 | 1.81 | 9.9% |
242 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 135,878 | 124,419 | 116,897 | 108,789 | 31,694 | 1,893 | 21,200 (-5.99%) | 4.2 | 0.24 | 5.6% |
243 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1,879 | 6,560 (1.23%) | (-) | 6.60 | (-) |
244 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 45 | 75 | 151 | 85 | 273 | 1,874 | 18,750 (0.81%) | (-) | 3.43 | (-) |
245 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,802 | 2,697 | 2,563 | 2,510 | 1,963 | 1,869 | 19,540 (-3.74%) | 9.9 | 0.79 | 8.0% |
246 | ○○○○○○ V차트 | 362 | 130 | 158 | 178 | 140 | 1,800 | 1,858 | 18,900 (-0.05%) | 51.4 | 1.66 | 3.2% |
247 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 119 | 329 | 224 | 224 | 603 | 1,853 | 5,020 (0.20%) | 12.6 | 1.83 | 14.6% |
248 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 887 | 658 | 765 | 926 | 1,624 | 1,833 | 1,977 (-3.56%) | (-) | 0.74 | (-) |
249 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 369 | 430 | 426 | 482 | 44,988 | 1,831 | 7,800 (-1.76%) | 1.4 | 0.23 | 16.4% |
250 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,954 | 1,823 | 12,090 (-0.66%) | 7.3 | 0.36 | 4.8% |
251 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 673 | 734 | 918 | 1,686 | 3,252 | 1,823 | 9,340 (-0.11%) | 10.6 | 0.73 | 6.8% |
252 | ○○○○○○ V차트 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 451 | 1,811 | 7,320 (-1.35%) | 607.7 | 2.93 | 0.5% |
253 | ○○○○○○ V차트 | 409 | 548 | 649 | 449 | 879 | 1,315 | 1,810 | 2,475 (-0.40%) | (-) | 0.82 | (-) |
254 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1,810 | 7,090 (0.57%) | (-) | 3.65 | (-) |
255 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 9,173 | 9,246 | 9,060 | 7,838 | 2,073 | 1,807 | 3,705 (-1.20%) | 16.7 | 2.87 | 17.1% |
256 | ○○○○○○ V차트 | 4,034 | 3,989 | 4,999 | 5,659 | 5,774 | 2,810 | 1,802 | 16,820 (8.38%) | 9.1 | 1.30 | 14.2% |
257 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,476 | 1,614 | 1,674 | 1,716 | 1,256 | 1,799 | 9,910 (-0.90%) | 20.4 | 0.73 | 3.6% |
258 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 34 | n/a | n/a | 30 | 537 | 1,794 | 7,060 (-0.42%) | (-) | 4.17 | (-) |
259 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 831 | 502 | 566 | 442 | 6,257 | 1,792 | 12,820 (5.95%) | 5.0 | 0.41 | 8.3% |
260 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 522 | 462 | 436 | 598 | 2,660 | 1,785 | 10,020 (1.42%) | 106.1 | 0.70 | 0.7% |
261 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 389 | 1,777 | 8,980 (-3.34%) | 78.6 | 1.65 | 2.1% |
262 | ○○○○○○ V차트 | 394 | 324 | 561 | 569 | 645 | 1,170 | 1,775 | 5,800 (-7.20%) | 31.4 | 3.82 | 12.2% |
263 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 615 | 627 | 569 | 564 | 853 | 1,770 | 4,405 (-0.79%) | 11.7 | 2.50 | 21.4% |
264 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,010 | 1,296 | 892 | 848 | 2,244 | 1,769 | 6,770 (-1.02%) | 173.0 | 4.41 | 2.6% |
265 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 475 | 1,766 | 3,315 (0.76%) | 57.7 | 1.83 | 3.2% |
266 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 265 | 337 | 379 | 408 | 507 | 1,758 | 3,625 (-0.55%) | (-) | 2.26 | (-) |
267 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 4,518 | 321 | 3,605 | 4,025 | 33,597 | 1,738 | 10,650 (-2.02%) | 2.9 | 0.43 | 15.0% |
268 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,972 | 1,738 | 3,580 (0.42%) | (-) | 2.27 | (-) |
269 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 15,063 | 15,063 | 15,063 | 15,070 | 88 | 1,727 | 2,020 (0.00%) | (-) | -7.45 | 152.9% |
270 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 24 | 34 | 31 | 32 | 2,808 | 1,723 | 1,590 (-3.81%) | (-) | 1.02 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.