| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 181 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,420 | 3,728 | 26,300 (0.00%) | (-) | 0.33 | (-) | |||||
| 182 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 162 | 85 | 85 | 85 | 85 | 346 | 3,683 | 12,430 (-0.40%) | 531.6 | 2.98 | 0.6% |
| 183 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,044 | 3,663 | 10,050 (0.40%) | (-) | 0.48 | (-) | |||||
| 184 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,110 | 1,283 | 792 | 357 | 776 | 12,836 | 3,643 | 10,750 (-3.50%) | 33.1 | 0.64 | 1.9% |
| 185 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,648 | 3,560 | 24,200 (-1.83%) | (-) | 1.58 | (-) | |||||
| 186 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54,572 | 22,492 | 86,724 | 23,958 | 26,574 | 24,839 | 3,516 | 24,400 (1.24%) | (-) | 0.46 | (-) |
| 187 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,419 | 7,483 | 6,437 | 6,256 | 6,182 | 56,231 | 3,487 | 9,630 (0.21%) | 15.0 | 0.45 | 3.0% |
| 188 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43 | 35 | 37 | 14 | 41 | 1,103 | 3,485 | 12,950 (1.49%) | (-) | 2.90 | (-) |
| 189 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1 | 2,556 | 3,471 | 3,150 (-0.79%) | 42.3 | 0.48 | 1.1% | ||||
| 190 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 111 | 137 | 441 | 283 | 289 | 16,720 | 3,398 | 119,800 (-0.33%) | 3.7 | 0.31 | 8.4% |
| 191 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,241 | 8,280 | 8,756 | 7,425 | 8,072 | 34,471 | 3,379 | 6,310 (1.28%) | 3.5 | 0.25 | 7.0% |
| 192 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20 | 17 | 30 | 13 | 28 | 2,941 | 3,378 | 32,500 (0.62%) | 22.0 | 1.23 | 5.6% |
| 193 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,638 | 2,844 | 2,018 | 2,106 | 2,231 | 988 | 3,377 | 18,850 (-1.62%) | 86.2 | 2.23 | 2.6% |
| 194 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 494 | 237 | 290 | 56 | 56 | 1,504 | 3,343 | 16,550 (-1.84%) | 27.7 | 1.76 | 6.4% |
| 195 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,540 | 2,141 | 2,109 | 2,304 | 2,849 | 5,756 | 3,300 | 1,603 (-1.17%) | (-) | 1.30 | (-) |
| 196 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,178 | 2,448 | 2,502 | 2,416 | 2,325 | 10,798 | 3,278 | 5,010 (0.40%) | 27.7 | 0.54 | 1.9% |
| 197 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 765 | 1,131 | 2,032 | 834 | 15,997 | 3,274 | 6,590 (0.00%) | 9.2 | 0.58 | 6.4% | |
| 198 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 437 | 410 | 365 | 593 | 506 | 5,577 | 3,189 | 10,320 (-4.09%) | 13.0 | 1.39 | 10.6% |
| 199 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,386 | 3,617 | 2,486 | 2,430 | 2,721 | 6,283 | 3,138 | 1,560 (2.97%) | 4.3 | 0.65 | 15.3% |
| 200 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 850 | 642 | 628 | 928 | 3,126 | 28,750 (-2.87%) | (-) | 4.90 | (-) | ||
| 201 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 600 | 695 | 570 | 414 | 415 | 1,461 | 3,115 | 2,360 (-5.22%) | (-) | 4.73 | (-) |
| 202 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 650 | 620 | 912 | 102 | 186 | 3,375 | 3,050 | 20,750 (3.85%) | 9.6 | 0.45 | 4.7% |
| 203 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 269 | 1,202 | 3,035 | 14,360 (-4.77%) | (-) | 2.93 | (-) | ||||
| 204 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,239 | 1,577 | 1,717 | 1,569 | 1,858 | 11,723 | 3,024 | 19,990 (0.91%) | 28.1 | 0.71 | 2.5% |
| 205 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,113 | 1,312 | 918 | 1,408 | 1,752 | 4,923 | 2,985 | 19,830 (-2.07%) | 9.2 | 0.89 | 9.7% |
| 206 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 519 | 572 | 557 | 307 | 409 | 911 | 2,973 | 5,650 (7.01%) | 32.2 | 2.95 | 9.2% |
| 207 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 689 | 2,957 | 29,300 (-0.51%) | 10.0 | 1.81 | 18.0% | |||||
| 208 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 201 | 419 | 654 | -49.43 | 184 | 12,675 | 2,924 | 22,000 (-1.35%) | 8.9 | 0.61 | 6.9% |
| 209 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,603 | 2,467 | 0 | 2,897 | 30,700 (-3.46%) | 1.80 | |||||
| 210 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 584 | 2,872 | 7,320 (-6.87%) | 26.1 | 4.57 | 17.5% | |||||
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.