번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
181 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 325 | 422 | 428 | 619 | 683 | 87,183 | 3,221 | 4,705 (4.09%) | 4.6 | 0.32 | 6.9% |
182 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 198 | 238 | 247 | 220 | n/a | 499 | 3,202 | 26,900 (6.75%) | (-) | 4.47 | (-) |
183 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,797 | 1,690 | 2,493 | 1,289 | 1,539 | 3,526 | 3,161 | 19,970 (-0.65%) | 12.2 | 1.22 | 10.0% |
184 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,109 | 2,304 | 2,849 | 3,036 | 3,726 | 5,645 | 3,160 | 1,535 (2.88%) | (-) | 1.36 | (-) |
185 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 311 | 360 | 300 | 294 | 280 | 5,121 | 3,086 | 14,520 (1.18%) | 5.5 | 1.19 | 21.8% |
186 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 141 | n/a | n/a | n/a | n/a | 19,941 | 3,034 | 3,850 (3.36%) | (-) | 0.54 | (-) |
187 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 136 | 164 | 197 | 354 | 293 | 71,926 | 3,004 | 6,310 (1.77%) | 4.4 | 0.21 | 4.8% |
188 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,486 | 2,430 | 2,721 | 3,054 | 2,779 | 6,105 | 2,937 | 1,460 (2.10%) | 2.7 | 0.69 | 25.6% |
189 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 654 | -49.43 | 184 | 408 | 619 | 12,567 | 2,917 | 21,950 (3.78%) | 5.6 | 0.60 | 10.7% |
190 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 295 | 293 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2,898 | 8,090 (-2.41%) | n/a | 4.42 | n/a |
191 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35 | 47 | 124 | 89 | n/a | 3,041 | 2,889 | 5,810 (1.57%) | 44.9 | 3.16 | 7.0% |
192 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 71 | 70 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2,867 | 24,700 (6.70%) | n/a | 3.87 | n/a |
193 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,838 | 3,186 | 3,277 | 2,572 | 2,813 | 2,152 | 2,816 | 6,180 (5.10%) | 9.3 | 2.38 | 25.7% |
194 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48 | 52 | 69 | 105 | 128 | 193 | 2,795 | 45,100 (6.75%) | (-) | 6.41 | (-) |
195 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 829 | 792 | 1,482 | 1,999 | 2,912 | 2,290 | 2,777 | 12,990 (-0.76%) | 34.4 | 2.04 | 5.9% |
196 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9 | 6 | n/a | n/a | n/a | 268 | 2,772 | 1,921 (-4.67%) | (-) | 1.24 | (-) |
197 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 110 | 231 | 400 | 528 | 665 | 2,744 | 8,570 (-1.15%) | (-) | 1.55 | (-) |
198 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 430 | 265 | 337 | 379 | 408 | 453 | 2,734 | 5,610 (4.28%) | (-) | 2.95 | (-) |
199 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 639 | 655 | 680 | 693 | 712 | 2,027 | 2,724 | 5,850 (0.34%) | (-) | 0.86 | (-) |
200 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 30 | 13 | 28 | 38 | 24 | 2,942 | 2,677 | 25,750 (0.00%) | 14.6 | 1.00 | 6.9% |
201 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,545 | 2,672 | 18,160 (-3.66%) | (-) | 1.16 | (-) |
202 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 279 | 2,672 | 19,080 (0.26%) | (-) | 9.65 | (-) |
203 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 108 | n/a | n/a | n/a | n/a | 374 | 2,670 | 3,410 (-4.88%) | (-) | 2.43 | (-) |
204 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 792 | 357 | 776 | 682 | 723 | 12,423 | 2,660 | 7,850 (0.90%) | 16.7 | 0.44 | 2.6% |
205 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,162 | 22 | 49 | 179 | 290 | 2,101 | 2,646 | 17,640 (-0.51%) | 20.7 | 1.63 | 7.9% |
206 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16 | 31 | 34 | 2 | 5 | 774 | 2,628 | 19,270 (-0.10%) | 33.5 | 2.56 | 7.6% |
207 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,881 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,174 | 2,579 | 5,500 (0.18%) | (-) | 0.44 | (-) |
208 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 918 | 1,408 | 1,752 | 1,906 | 2,114 | 5,468 | 2,578 | 16,870 (1.02%) | 5.6 | 0.76 | 13.6% |
209 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6 | n/a | 9 | 23 | 0.51 | 143 | 2,574 | 9,540 (0.53%) | (-) | 8.39 | (-) |
210 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 162 | n/a | 54 | 107 | 160 | 22,067 | 2,572 | 7,900 (4.64%) | (-) | 0.33 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.