| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 151 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,161 | 2,161 | 0 | 4,818 | 11,690 (-0.68%) | 3.37 | |||||
| 152 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 910 | 1,010 | 1,040 | 1,050 | 960 | 864 | 4,740 | 38,350 (-0.52%) | 84.5 | 5.05 | 6.0% |
| 153 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 751 | 458 | 620 | 492 | 634 | 3,419 | 4,727 | 25,650 (-2.84%) | 11.4 | 1.69 | 14.9% |
| 154 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 635 | 4,700 | 3,855 (-1.91%) | (-) | 1.73 | (-) | |||||
| 155 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 687 | 803 | 566 | 643 | 580 | 1,656 | 4,697 | 14,370 (-0.69%) | (-) | 2.53 | (-) |
| 156 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,171 | 2,471 | 2,987 | 3,116 | 3,746 | 4,313 | 4,668 | 15,050 (2.59%) | 35.4 | 1.38 | 3.9% |
| 157 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 151 | 750 | 4,527 | 10,320 (-1.81%) | 53.3 | 4.06 | 7.6% | ||||
| 158 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 346 | 344 | 334 | 276 | 4,386 | 34,600 (-3.35%) | 111.2 | 2.28 | 2.1% | ||
| 159 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 871 | 750 | 493 | 936 | 795 | 19,550 | 4,384 | 27,450 (-0.54%) | (-) | 0.32 | (-) |
| 160 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 590 | 486 | 425 | 324 | 484 | 1,708 | 4,342 | 47,900 (-2.84%) | 30.1 | 4.71 | 15.7% |
| 161 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 659 | 699 | 680 | 690 | 563 | 1,074 | 4,298 | 46,550 (-2.10%) | 44.1 | 1.32 | 3.0% |
| 162 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 109 | 76 | 71 | 70 | 0 | 4,247 | 36,350 (6.29%) | 6.29 | |||
| 163 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 192 | 588 | 1,100 | 1,407 | 1,989 | 32,100 | 4,177 | 8,420 (-0.24%) | (-) | 0.25 | (-) |
| 164 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 383 | 539 | 440 | 1,773 | 4,080 | 50,200 (0.20%) | 9.3 | 2.05 | 22.0% | ||
| 165 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 366 | 366 | 384 | 4,017 | 66,900 (6.87%) | 596.4 | 6.69 | 1.1% | |||
| 166 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34,449 | 39,724 | 55 | 61 | 76 | 981 | 4,008 | 5,860 (2.27%) | 28.5 | 1.66 | 5.8% |
| 167 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 933 | 1,266 | 1,797 | 1,690 | 2,493 | 3,732 | 4,005 | 25,300 (-2.32%) | 16.2 | 1.54 | 9.5% |
| 168 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 41 | 37 | 4 | 6 | 0.19 | 347 | 4,005 | 31,800 (-1.85%) | (-) | 5.84 | (-) |
| 169 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48 | 6,249 | 3,995 | 20,250 (-3.57%) | (-) | 0.79 | (-) | ||||
| 170 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,605 | 1,334 | 1,289 | 1,434 | 1,648 | 3,853 | 34,650 (-4.15%) | 11.1 | 2.55 | 23.0% | |
| 171 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 180 | 77 | 189 | 422 | 428 | 89,385 | 3,848 | 5,620 (-0.18%) | 5.0 | 0.39 | 7.8% |
| 172 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 435 | 484 | 816 | 1,010 | 1,296 | 2,073 | 3,840 | 14,700 (-4.05%) | (-) | 11.69 | (-) |
| 173 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8 | 10 | 0 | 3,794 | 32,600 (11.84%) | 19.07 | |||||
| 174 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,358 | 2,412 | 2,838 | 3,186 | 3,277 | 2,122 | 3,792 | 8,320 (-3.93%) | 16.3 | 3.22 | 19.7% |
| 175 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 537 | 1,321 | 1,502 | 2,718 | 12,677 | 3,788 | 16,530 (0.18%) | 13.1 | 0.48 | 3.7% | |
| 176 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,457 | 1,024 | 516 | 1,808 | 1,314 | 2,066 | 3,772 | 32,050 (-2.88%) | 8.3 | 0.89 | 10.7% |
| 177 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13,091 | 3,762 | 66,000 (-0.15%) | 5.1 | 0.59 | 11.6% | |||||
| 178 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,764 | 4,838 | 5,056 | 5,074 | 4,960 | 11,304 | 3,744 | 20,800 (0.48%) | 7.2 | 0.61 | 8.4% |
| 179 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.40 | 3 | 6 | 7 | 10 | 347 | 3,731 | 26,650 (-3.09%) | (-) | 13.90 | (-) |
| 180 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,495 | 16,503 | 17,789 | 19,228 | 19,317 | 11,866 | 3,730 | 1,623 (0.00%) | 3.2 | 0.36 | 11.2% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.