번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 2023.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
121 | ○○○○○○ V차트 | 1,636 | 2,255 | 2,982 | 3,453 | 521 | 3,524 | 3,741 | 6,580 (-3.09%) | 34.0 | 2.06 | 6.0% |
122 | ○○○○○○ V차트 | 23 | 44 | 94 | 97 | 121 | 2,578 | 3,741 | 34,850 (-3.73%) | (-) | 1.47 | (-) |
123 | ○○○○○○ V차트 | 594 | 662 | 367 | 336 | 391 | 1,125 | 3,713 | 14,020 (-4.04%) | 8.4 | 1.25 | 14.8% |
124 | ○○○○○○ V차트 | 2,718 | 3,601 | 465 | 843 | 2,252 | 12,396 | 3,618 | 15,450 (-1.47%) | 6.4 | 0.47 | 7.4% |
125 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,517 | 3,604 | 24,500 (-6.67%) | (-) | 1.59 | (-) |
126 | ○○○○○○ V차트 | 612 | 634 | 595 | 670 | 555 | 2,140 | 3,603 | 12,730 (-6.74%) | 352.7 | 2.52 | 0.7% |
127 | ○○○○○○ V차트 | 1,896 | 1,837 | n/a | n/a | 823 | 2,943 | 3,541 | 1,392 (0.00%) | (-) | 1.72 | (-) |
128 | ○○○○○○ V차트 | 2,375 | n/a | 1,386 | 1,409 | 1,398 | 51,205 | 3,499 | 86,300 (-1.60%) | 3.5 | 0.23 | 6.4% |
129 | ○○○○○○ V차트 | 19,317 | 21,091 | 22,281 | 20,093 | 23,136 | 15,330 | 3,371 | 1,467 (-2.07%) | 2.1 | 0.36 | 17.4% |
130 | ○○○○○○ V차트 | 9,412 | 10,220 | 10,190 | 8,475 | 6,194 | 3,015 | 3,343 | 8,760 (-6.21%) | 31.6 | 1.38 | 4.4% |
131 | ○○○○○○ V차트 | 634 | 523 | 578 | 315 | 667 | 3,462 | 3,328 | 18,060 (-4.75%) | 7.7 | 1.35 | 17.5% |
132 | ○○○○○○ V차트 | 1,482 | 1,999 | 2,912 | 2,459 | n/a | 2,854 | 3,278 | 15,400 (-4.23%) | 24.3 | 2.40 | 9.8% |
133 | ○○○○○○ V차트 | 1 | 1 | n/a | 16 | 29 | 2,158 | 3,212 | 2,915 (-0.17%) | 46.0 | 0.44 | 0.9% |
134 | ○○○○○○ V차트 | 26,574 | 17,700 | 18,807 | 21,271 | 13,180 | 23,550 | 3,192 | 22,150 (-1.99%) | 5.0 | 0.43 | 8.6% |
135 | ○○○○○○ V차트 | 231 | 400 | 528 | 524 | 589 | 829 | 3,183 | 9,940 (-8.97%) | (-) | 1.96 | (-) |
136 | ○○○○○○ V차트 | 2,493 | 1,289 | 1,539 | 608 | 1,065 | 3,340 | 3,160 | 19,960 (-6.95%) | 12.5 | 1.30 | 10.4% |
137 | ○○○○○○ V차트 | 41 | 53 | 56 | 47 | 84 | 1,125 | 3,125 | 11,610 (-3.49%) | (-) | 2.68 | (-) |
138 | ○○○○○○ V차트 | 300 | 294 | 280 | 340 | 273 | 4,970 | 3,124 | 14,700 (-0.34%) | 5.2 | 1.26 | 24.5% |
139 | ○○○○○○ V차트 | 563 | 430 | 557 | 557 | 790 | 928 | 3,101 | 32,250 (-1.07%) | 7.8 | 1.21 | 15.4% |
140 | ○○○○○○ V차트 | 3,514 | 3,301 | 4,304 | 3,785 | 4,532 | 6,255 | 2,923 | 3,785 (-1.69%) | (-) | 0.30 | (-) |
141 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 935 | 1,064 | n/a | 941 | 2,908 | 26,750 (-5.98%) | (-) | 3.67 | (-) |
142 | ○○○○○○ V차트 | 979 | 879 | 886 | 957 | 1,000 | 713 | 2,905 | 1,764 (-3.02%) | (-) | 2.69 | (-) |
143 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 316 | 46 | 355 | 6,723 | 2,869 | 7,870 (-1.50%) | 13.8 | 0.37 | 2.7% |
144 | ○○○○○○ V차트 | 4,960 | 4,728 | 5,600 | 4,907 | 4,820 | 11,863 | 2,851 | 15,840 (-1.25%) | 3.8 | 0.48 | 12.7% |
145 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | 3 | 3 | 26 | 2,838 | 7,370 (-4.41%) | (-) | 9.50 | (-) |
146 | ○○○○○○ V차트 | 597 | 424 | 622 | 617 | 919 | 1,167 | 2,769 | 14,650 (-6.63%) | 10.3 | 1.39 | 13.6% |
147 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 828 | 764 | 655 | 573 | 11,604 | 2,757 | 45,950 (0.22%) | 9.5 | 0.58 | 6.1% |
148 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 712 | 665 | 1,156 | 11,564 | 2,733 | 19,280 (-0.46%) | 6.3 | 0.24 | 3.7% |
149 | ○○○○○○ V차트 | 117,310 | 116,298 | 116,152 | 109,371 | 100,006 | 60,284 | 2,721 | 21,550 (-4.43%) | 1.7 | 0.17 | 10.3% |
150 | ○○○○○○ V차트 | 1,858 | 1,684 | 1,042 | 1,232 | 1,572 | 11,804 | 2,693 | 17,800 (-4.30%) | 21.9 | 0.67 | 3.1% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.