번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
121 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,381 | 1,744 | 1,488 | 612 | 634 | 3,624 | 6,268 | 22,150 (-1.34%) | 44.3 | 3.93 | 8.9% |
122 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.32 | n/a | 0.21 | 5 | 4 | 2,463 | 6,185 | 7,050 (0.86%) | 26.9 | 3.64 | 13.5% |
123 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,542 | 2,765 | 283 | 289 | 393 | 37,505 | 6,142 | 148,300 (3.78%) | 14.1 | 0.30 | 2.1% |
124 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 5,984 | 45,150 (-1.53%) | n/a | 15.75 | n/a |
125 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,985 | 8,440 | 7,123 | 7,807 | 7,744 | 29,819 | 5,948 | 6,090 (2.35%) | 5.8 | 0.31 | 5.3% |
126 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,674 | 2,195 | 2,556 | 2,327 | 2,930 | 2,308 | 5,935 | 36,950 (2.64%) | 9.5 | 2.75 | 28.9% |
127 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 410 | 360 | 419 | 568 | 354 | 4,144 | 5,708 | 51,600 (-3.01%) | 13.9 | 1.71 | 12.3% |
128 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 136 | 136 | 164 | 197 | 354 | 32,416 | 5,691 | 5,690 (-3.07%) | 3.3 | 0.29 | 8.9% |
129 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,591 | 120,137 | 116,589 | 117,310 | 116,298 | 59,925 | 5,669 | 44,900 (2.98%) | (-) | 0.31 | (-) |
130 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,704 | 11,046 | 12,501 | 5,935 | 8,615 | 5,170 | 5,579 | 7,210 (5.72%) | 19.6 | 1.09 | 5.5% |
131 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 49 | n/a | 238 | 192 | 154 | 4,310 | 5,550 | 49,550 (4.43%) | 27.3 | 1.38 | 5.0% |
132 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15,194 | 14,362 | 12,978 | 13,101 | 12,783 | 13,262 | 5,494 | 18,200 (0.17%) | (-) | 0.41 | (-) |
133 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 404 | n/a | n/a | 23 | 44 | 2,575 | 5,442 | 50,700 (-3.61%) | (-) | 2.32 | (-) |
134 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 2,096 | 5,422 | 25,850 (8.39%) | 26.5 | 1.68 | 6.3% |
135 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119 | n/a | 117 | 273 | 254 | 1,057 | 5,375 | 51,300 (-0.77%) | 22.4 | 3.50 | 15.6% |
136 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 151 | 230 | 980 | 5,291 | 12,060 (0.08%) | 32.7 | 4.71 | 14.4% |
137 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,132 | 1,230 | 808 | 728 | 621 | 1,225 | 5,280 | 74,300 (-0.54%) | 30.7 | 4.52 | 14.8% |
138 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 803 | 566 | 643 | 580 | 362 | 1,532 | 5,278 | 16,150 (-0.74%) | (-) | 2.86 | (-) |
139 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,153 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 2,200 | 20,749 | 5,254 | 17,040 (0.53%) | 9.6 | 0.32 | 3.3% |
140 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 699 | 680 | 690 | 563 | 430 | 992 | 5,226 | 56,600 (-1.39%) | 32.9 | 1.72 | 5.2% |
141 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,160 | 2,483 | 2,616 | 2,375 | 2,561 | 52,884 | 5,109 | 126,000 (-0.79%) | 4.5 | 0.31 | 6.8% |
142 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,010 | 1,040 | 1,050 | 960 | 947 | 883 | 5,087 | 41,200 (0.00%) | 51.5 | 5.53 | 10.7% |
143 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 186 | 194 | 160 | 175 | 193 | 31,447 | 4,990 | 13,440 (0.45%) | 10.1 | 0.65 | 6.5% |
144 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,243 | 40,371 | 45,823 | 47,402 | 51,444 | 24,488 | 4,948 | 1,663 (3.23%) | (-) | 1.17 | (-) |
145 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,471 | 2,987 | 3,116 | 3,746 | 4,072 | 4,695 | 4,904 | 15,810 (-1.62%) | 18.9 | 1.50 | 7.9% |
146 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 458 | 620 | 492 | 634 | 523 | 3,530 | 4,819 | 26,150 (0.58%) | 11.1 | 1.75 | 15.8% |
147 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 344 | 334 | n/a | n/a | n/a | 244 | 4,715 | 37,200 (-1.85%) | 143.1 | 2.44 | 1.7% |
148 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,412 | 2,838 | 3,186 | 3,277 | 2,572 | 2,116 | 4,626 | 10,150 (5.18%) | 16.7 | 3.77 | 22.6% |
149 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 78 | 235 | 230 | 249 | 241 | 17,746 | 4,568 | 16,920 (0.53%) | 38.5 | 0.26 | 0.7% |
150 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 252 | 295 | 143 | 124 | 109 | 56,946 | 4,520 | 19,480 (-10.44%) | 28.1 | 5.35 | 19.0% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.