| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 91 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,092 | 2,637 | 0.02 | 2,694 | 10,417 | 41,950 (-1.53%) | 22.3 | 2.46 | 11.0% | ||
| 92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,157 | 3,056 | 2,610 | 3,948 | 4,030 | 36,198 | 10,059 | 28,050 (-0.71%) | 252.3 | 0.52 | 0.2% |
| 93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 288 | 186 | 194 | 160 | 175 | 5,913 | 9,878 | 16,600 (-3.38%) | 12.1 | 2.28 | 18.9% |
| 94 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16,883 | 16,865 | 17,891 | 18,542 | 7,620 | 9,770 | 41,150 (-2.49%) | 9.9 | 1.57 | 15.8% | |
| 95 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,091 | 1,831 | 2,653 | 3,605 | 1,636 | 3,983 | 9,767 | 17,180 (-3.10%) | 25.6 | 4.98 | 19.4% |
| 96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,014 | 920 | 1,212 | 1,541 | 2,885 | 2,262 | 9,665 | 41,300 (-2.13%) | (-) | 6.26 | (-) |
| 97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,063 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 21,032 | 9,195 | 56,400 (-1.05%) | 6.7 | 0.69 | 10.3% |
| 98 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,671 | 2,708 | 2,548 | 2,383 | 21,963 | 9,173 | 5,540 (-2.98%) | (-) | 1.52 | (-) | |
| 99 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,441 | 8,992 | 13,680 (-0.87%) | 71.3 | 6.98 | 9.8% | |||||
| 100 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,665 | 8,436 | 9,732 | 9,917 | 10,896 | 17,125 | 8,726 | 24,300 (-0.61%) | 42.1 | 0.98 | 2.3% |
| 101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25 | 17 | 0 | 8,313 | 62,400 (16.85%) | 18.92 | |||||
| 102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,149 | 1,600 | 1,397 | 1,209 | 1,214 | 13,969 | 8,291 | 35,100 (-5.65%) | (-) | 2.38 | (-) |
| 103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,882 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 53,931 | 8,246 | 39,350 (-0.88%) | (-) | 0.21 | (-) |
| 104 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,063 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 5,000 | 8,107 | 39,200 (-1.13%) | 12.7 | 2.48 | 19.5% |
| 105 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,376 | 1,482 | 765 | 521 | 594 | 1,557 | 8,057 | 30,400 (1.16%) | 50.4 | 2.47 | 4.9% |
| 106 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 144 | 8,011 | 13,330 (-1.33%) | 51.5 | 1.99 | 3.9% | |||||
| 107 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 244 | 383 | 519 | 716 | 942 | 2,360 | 7,982 | 34,900 (-0.14%) | 13.9 | 2.57 | 18.5% |
| 108 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 152 | 119 | 117 | 273 | 817 | 7,952 | 75,900 (6.30%) | 58.9 | 4.98 | 8.5% | |
| 109 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 563 | 552 | 244 | 488 | 3,207 | 7,670 | 38,800 (-5.60%) | 12.1 | 2.19 | 18.1% |
| 110 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,997 | 7,985 | 8,440 | 7,123 | 7,807 | 30,541 | 7,550 | 7,730 (0.26%) | 4.7 | 0.38 | 8.1% |
| 111 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,196 | 20,291 | 23,484 | 24,635 | 19,619 | 7,525 | 7,542 | 25,150 (-2.33%) | 13.0 | 3.16 | 24.3% |
| 112 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 282 | 133 | 220 | 158 | 160,763 | 7,197 | 18,790 (-2.94%) | 3.9 | 0.48 | 12.2% |
| 113 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,623 | 0.00 | 0.00 | 2,446 | 7,091 | 26,700 (-0.74%) | 21.1 | 1.32 | 6.3% | ||
| 114 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 114,788 | 112,591 | 120,137 | 116,589 | 117,310 | 58,969 | 6,907 | 54,700 (1.48%) | (-) | 0.37 | (-) |
| 115 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,346 | 6,863 | 19,640 (-2.53%) | 8.2 | 2.99 | 36.7% | |||||
| 116 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 845 | 2,666 | 6,821 | 61,300 (-0.49%) | 14.2 | 1.79 | 12.5% | ||||
| 117 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 522 | 410 | 360 | 419 | 568 | 4,082 | 6,681 | 60,400 (-2.74%) | 16.8 | 1.93 | 11.5% |
| 118 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,387 | 5,619 | 5,880 | 5,984 | 7,279 | 2,907 | 6,680 | 19,790 (-1.54%) | 22.6 | 2.69 | 11.9% |
| 119 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,625 | 6,636 | 55,300 (-0.18%) | 8.0 | 0.29 | 3.6% | |||||
| 120 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 974 | 1,044 | 897 | 1,132 | 979 | 882 | 6,475 | 3,885 (-3.12%) | 49.2 | 4.87 | 9.9% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.