번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 2023.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
91 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 82 | 173 | 262 | 345 | 35,305 | 5,824 | 50,300 (-1.57%) | 1.1 | 0.26 | 23.6% |
92 | ○○○○○○ V차트 | 893 | 1,055 | 1,297 | 483 | 868 | 2,345 | 5,726 | 27,300 (-2.85%) | 26.6 | 1.93 | 7.3% |
93 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,517 | 2,108 | 5,489 | 24,000 (-0.83%) | 10.7 | 1.94 | 18.1% |
94 | ○○○○○○ V차트 | 11,044 | 8,309 | 9,203 | 6,873 | 7,432 | 4,047 | 5,384 | 17,400 (-3.33%) | 27.5 | 4.63 | 16.8% |
95 | ○○○○○○ V차트 | 2,327 | 2,930 | 3,056 | 2,572 | 3,231 | 2,627 | 5,317 | 33,100 (-4.34%) | 6.7 | 2.70 | 40.6% |
96 | ○○○○○○ V차트 | 7,807 | 7,744 | 7,623 | 6,678 | 6,728 | 28,479 | 5,294 | 5,420 (-2.69%) | 4.2 | 0.28 | 6.8% |
97 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 393 | 595 | 811 | 1,019 | 18,094 | 5,190 | 183,000 (0.00%) | 3.8 | 0.47 | 12.3% |
98 | ○○○○○○ V차트 | 568 | 354 | 136 | 312 | 355 | 3,481 | 5,149 | 46,550 (-5.96%) | 12.1 | 1.50 | 12.4% |
99 | ○○○○○○ V차트 | 75,739 | 73,454 | 69,489 | 66,929 | 67,782 | 18,860 | 5,121 | 6,150 (-0.81%) | 95.9 | 1.49 | 1.6% |
100 | ○○○○○○ V차트 | 795 | 967 | 1,274 | 1,368 | 1,229 | 19,033 | 5,119 | 32,050 (-0.62%) | 13.9 | 0.34 | 2.5% |
101 | ○○○○○○ V차트 | 580 | 362 | 312 | 284 | 283 | 1,301 | 5,037 | 15,410 (-4.23%) | (-) | 2.78 | (-) |
102 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 12,958 | 14,597 | 16,588 | 15,146 | 5,032 | 16,670 (-1.13%) | (-) | 0.37 | (-) |
103 | ○○○○○○ V차트 | 347 | 363 | 383 | 378 | n/a | 2,232 | 5,026 | 14,200 (-2.94%) | 30.4 | 2.15 | 7.1% |
104 | ○○○○○○ V차트 | 300 | 661 | 703 | 821 | 1,024 | 1,303 | 4,900 | 15,000 (0.00%) | 37.1 | 2.35 | 6.3% |
105 | ○○○○○○ V차트 | 5,417 | 3,936 | 3,377 | 3,538 | 1,981 | 1,713 | 4,868 | 44,450 (-2.95%) | 61.5 | 2.06 | 3.4% |
106 | ○○○○○○ V차트 | 11,227 | 12,032 | 12,535 | 11,538 | 10,544 | 7,246 | 4,705 | 20,450 (-3.08%) | 17.3 | 1.70 | 9.8% |
107 | ○○○○○○ V차트 | 249 | 241 | 223 | 222 | 221 | 17,396 | 4,641 | 17,190 (-0.92%) | 13.8 | 0.26 | 1.9% |
108 | ○○○○○○ V차트 | 1,989 | 2,399 | 867 | 1,251 | 2,020 | 35,275 | 4,524 | 9,120 (-1.94%) | 13.0 | 0.27 | 2.0% |
109 | ○○○○○○ V차트 | 7,279 | 5,040 | 5,064 | n/a | n/a | 3,322 | 4,435 | 13,140 (-4.16%) | 19.8 | 1.83 | 9.2% |
110 | ○○○○○○ V차트 | 6,182 | 5,769 | 4,998 | 4,072 | 3,101 | 53,579 | 4,389 | 12,120 (-6.55%) | 21.6 | 0.57 | 2.7% |
111 | ○○○○○○ V차트 | 3,746 | 4,072 | 4,383 | 4,512 | 4,202 | 4,908 | 4,370 | 14,090 (-2.29%) | 10.4 | 1.28 | 12.3% |
112 | ○○○○○○ V차트 | 158 | 111 | 111 | n/a | 90 | 121,361 | 4,347 | 11,350 (-0.87%) | 2.6 | 0.32 | 12.1% |
113 | ○○○○○○ V차트 | 151 | 230 | n/a | n/a | 325 | 1,052 | 4,347 | 9,910 (-3.03%) | 22.6 | 3.75 | 16.6% |
114 | ○○○○○○ V차트 | 488 | 460 | 222 | 92 | 115 | 2,401 | 4,290 | 21,700 (-4.82%) | 10.1 | 1.30 | 12.9% |
115 | ○○○○○○ V차트 | 2,041 | 2,200 | 2,592 | 2,741 | 2,962 | 22,487 | 4,286 | 13,900 (-0.36%) | 3.6 | 0.26 | 7.3% |
116 | ○○○○○○ V차트 | 175 | 193 | 119 | 0 | 143 | 30,383 | 4,129 | 11,120 (-2.97%) | 8.7 | 0.55 | 6.3% |
117 | ○○○○○○ V차트 | 1,473 | 911 | 1,010 | 996 | 1,064 | 690 | 4,116 | 49,000 (-10.42%) | 137.1 | 4.17 | 3.0% |
118 | ○○○○○○ V차트 | 4,865 | 5,404 | 3,816 | 3,567 | 2,398 | 3,414 | 3,995 | 3,390 (-1.88%) | 14.8 | 2.32 | 15.6% |
119 | ○○○○○○ V차트 | 869 | 738 | 1,000 | 709 | 791 | 1,129 | 3,934 | 41,250 (-2.37%) | (-) | 8.47 | (-) |
120 | ○○○○○○ V차트 | 23 | 44 | 94 | 97 | 121 | 2,578 | 3,885 | 36,200 (-4.86%) | (-) | 1.47 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.