번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
91 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 125 | 0 | 102 | 153 | 549 | 6,698 | 7,950 (0.00%) | (-) | 4.25 | (-) |
92 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,050 | 960 | 947 | 700 | 795 | 6,488 | 52,600 (-1.13%) | 35.3 | 7.42 | 21.0% |
93 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 75 | 85 | 165 | 224 | 592 | 6,484 | 21,300 (3.90%) | 104.6 | 15.23 | 14.6% |
94 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36,361 | 6,430 | 17,930 (1.36%) | 31.3 | 0.33 | 1.0% |
95 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 94,198 | 75,739 | 73,454 | 69,489 | 18,860 | 6,395 | 7,680 (-1.54%) | 121.6 | 1.89 | 1.6% |
96 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 357 | 347 | 363 | 383 | 2,232 | 6,143 | 17,340 (-0.12%) | 37.1 | 2.63 | 7.1% |
97 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 389 | n/a | 82 | 173 | 35,703 | 6,137 | 53,000 (-2.03%) | 3.0 | 0.28 | 9.3% |
98 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 0 | 5 | 4 | 33 | 2,383 | 5,922 | 6,730 (-0.30%) | 21.2 | 3.54 | 16.7% |
99 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 117 | 273 | 254 | 225 | 1,137 | 5,899 | 56,300 (1.44%) | 15.1 | 3.69 | 24.4% |
100 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38,535 | 5,886 | 49,050 (-1.41%) | 3.8 | 0.27 | 7.2% |
101 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 5,286 | 300 | 661 | 703 | 1,303 | 5,838 | 17,870 (0.96%) | 43.8 | 2.78 | 6.3% |
102 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 2,345 | 5,810 | 27,700 (-0.36%) | 27.1 | 1.97 | 7.3% |
103 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 0 | 440 | 472 | 481 | 1,749 | 5,787 | 71,200 (2.45%) | 12.2 | 3.30 | 27.1% |
104 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 164 | 197 | 354 | 293 | 33,010 | 5,781 | 5,780 (-0.86%) | 4.4 | 0.30 | 6.8% |
105 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 1,280 | 7,493 | 5,780 | 15,050 (0.33%) | (-) | 2.52 | (-) |
106 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 12,501 | 5,935 | 8,615 | 8,796 | 5,085 | 5,749 | 7,430 (0.54%) | 10.2 | 1.19 | 11.7% |
107 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 12,978 | 13,101 | 12,783 | 12,958 | 15,146 | 5,708 | 18,910 (1.39%) | (-) | 0.41 | (-) |
108 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 5,984 | 7,279 | 5,040 | 5,064 | 3,322 | 5,708 | 16,910 (0.24%) | 25.4 | 2.35 | 9.2% |
109 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 7,123 | 7,807 | 7,744 | 7,623 | 28,479 | 5,694 | 5,830 (1.04%) | 4.5 | 0.30 | 6.8% |
110 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 8,199 | 6,520 | 6,252 | 4,756 | 18,205 | 5,633 | 34,550 (2.07%) | 3.9 | 0.45 | 11.6% |
111 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 716 | 942 | 1,102 | 1,253 | 2,108 | 5,558 | 24,300 (0.21%) | 10.8 | 1.96 | 18.1% |
112 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 5,110 | 5,417 | 3,936 | 3,377 | 1,713 | 5,344 | 48,800 (0.00%) | 67.6 | 2.27 | 3.4% |
113 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 3,605 | 1,636 | 2,255 | 2,982 | 3,524 | 5,298 | 9,320 (0.65%) | 46.4 | 2.80 | 6.0% |
114 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 4,269 | 4,865 | 5,404 | 3,816 | 3,414 | 5,132 | 4,355 (-0.91%) | 19.2 | 3.01 | 15.6% |
115 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 936 | 795 | 967 | 1,274 | 19,033 | 5,103 | 31,950 (-0.16%) | 13.8 | 0.34 | 2.5% |
116 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,556 | 2,327 | 2,930 | 3,056 | 2,627 | 5,068 | 31,550 (-0.63%) | 6.4 | 2.59 | 40.6% |
117 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 643 | 580 | 362 | 312 | 1,301 | 4,975 | 15,220 (1.47%) | (-) | 2.70 | (-) |
118 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 283 | 289 | 393 | 595 | 18,094 | 4,884 | 172,200 (-0.75%) | 3.6 | 0.44 | 12.3% |
119 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 419 | 568 | 354 | 136 | 3,481 | 4,856 | 43,900 (2.81%) | 11.1 | 1.38 | 12.4% |
120 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 220 | 158 | 111 | 111 | 121,361 | 4,650 | 12,140 (1.76%) | 2.8 | 0.34 | 12.1% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.