번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
61 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,607 | 2,879 | 1,052 | 1,604 | 2,316 | 7,585 | 13,940 | 28,400 (-1.90%) | 36.2 | 1.59 | 4.4% |
62 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18,605 | 9,570 | n/a | n/a | n/a | 0 | 13,182 | 144,000 (-6.25%) | n/a | 8.25 | n/a |
63 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12,582 | 12,580 | 10,929 | 11,735 | 11,488 | 81,011 | 12,918 | 47,500 (-1.86%) | 7.2 | 0.36 | 5.0% |
64 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 18,924 | 12,768 | 74,000 (-3.52%) | 38.8 | 0.58 | 1.5% |
65 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 2,200 | 2,592 | 16,282 | 12,703 | 18,340 (-3.01%) | 9.1 | 0.76 | 8.4% |
66 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,281 | 11,968 | 13,107 | 15,020 | 11,835 | 7,927 | 12,427 | 20,650 (-2.82%) | 74.6 | 1.74 | 2.3% |
67 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 717 | 824 | 874 | 853 | 821 | 2,951 | 12,411 | 106,300 (-0.65%) | 16.3 | 2.44 | 14.9% |
68 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 1,280 | 5,615 | 12,370 | 38,050 (-1.42%) | 82.7 | 2.49 | 3.0% |
69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 290 | 290 | 4,303 | 12,207 | 34,100 (-3.67%) | 11.7 | 4.96 | 42.4% |
70 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,055 | 2,193 | 2,264 | 2,546 | 2,822 | 8,185 | 12,149 | 23,200 (-0.64%) | (-) | 0.70 | (-) |
71 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 194 | 268 | 199 | 284 | 285 | 1,798 | 11,598 | 31,050 (-4.17%) | (-) | 6.32 | (-) |
72 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18,623 | 13,962 | 11,044 | 8,309 | 9,203 | 4,669 | 11,434 | 36,950 (-3.65%) | 51.3 | 9.19 | 17.9% |
73 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 87 | 11,220 | 18,670 (8.42%) | 51.5 | 2.53 | 4.9% |
74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,829 | 11,081 | 30,900 (-2.68%) | 108.5 | 0.59 | 0.5% |
75 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,727 | 22,717 | 15,187 | 13,729 | 13,841 | 92,872 | 10,733 | 58,500 (-3.78%) | 13.2 | 0.38 | 2.9% |
76 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,617 | 2,935 | 2,936 | 2,945 | 2,944 | 18,659 | 10,626 | 45,150 (0.00%) | 9.5 | 2.95 | 31.1% |
77 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 111,152 | 55,978 | 10,457 | 49,900 (-2.92%) | 24.2 | 0.26 | 1.1% |
78 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 713 | 2,480 | 1,910 | 1,766 | 943 | 19,642 | 10,042 | 60,700 (-2.88%) | 31.6 | 2.33 | 7.4% |
79 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,943 | 1,827 | 2,102 | 2,155 | 2,140 | 9,174 | 9,984 | 32,600 (-1.95%) | 28.3 | 5.33 | 18.8% |
80 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.85 | 844 | 898 | 726 | 485 | 3,528 | 9,865 | 43,050 (0.00%) | 15.2 | 2.41 | 15.9% |
81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 194 | 160 | 175 | 193 | 119 | 5,544 | 9,658 | 16,230 (-3.57%) | 12.5 | 2.39 | 19.2% |
82 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 394 | 389 | n/a | 82 | 173 | 37,726 | 9,599 | 82,900 (2.22%) | 3.2 | 0.39 | 12.3% |
83 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,143 | 5,286 | 300 | 661 | 703 | 1,611 | 9,588 | 29,350 (-2.17%) | 54.0 | 4.66 | 8.6% |
84 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,765 | 283 | 289 | 393 | 595 | 37,395 | 9,339 | 225,500 (-1.74%) | 20.1 | 0.46 | 2.3% |
85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 792 | 357 | 776 | 682 | 723 | 8,927 | 8,821 | 17,850 (0.22%) | 54.8 | 1.04 | 1.9% |
86 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,212 | 1,541 | 2,885 | 3,351 | 4,372 | 3,734 | 8,639 | 37,750 (1.21%) | 170.9 | 5.63 | 3.3% |
87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,548 | 2,383 | n/a | n/a | n/a | 20,985 | 8,594 | 5,190 (-0.95%) | (-) | 1.31 | (-) |
88 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 77 | 75 | 85 | 165 | 224 | 490 | 8,555 | 28,050 (2.00%) | 366.3 | 6.62 | 1.8% |
89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 6,252 | 4,756 | 19,010 | 8,478 | 52,000 (-5.63%) | 5.9 | 0.68 | 11.6% |
90 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 1,196 | 402 | 759 | 2,162 | 8,385 | 10,220 (-3.77%) | 98.2 | 2.59 | 2.6% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.