| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 61 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 634 | 324 | 446 | 551 | 441 | 77,597 | 16,829 | 8,170 (-0.12%) | (-) | 2.01 | (-) |
| 62 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 684 | 687 | 717 | 824 | 874 | 3,031 | 16,765 | 143,600 (-3.88%) | 24.5 | 3.44 | 14.1% |
| 63 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94 | 106 | 194 | 268 | 199 | 1,729 | 16,748 | 45,200 (-4.74%) | (-) | 8.79 | (-) |
| 64 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 282 | 133 | 220 | 158 | 155,449 | 16,488 | 36,750 (-2.65%) | 3.8 | 0.51 | 13.4% |
| 65 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 4,822 | 16,385 | 50,400 (-2.14%) | 618.5 | 3.38 | 0.5% | ||
| 66 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 646,404 | 624,284 | 635,357 | 604,835 | 567,284 | 128,534 | 16,278 | 19,020 (-0.78%) | 79.3 | 0.36 | 0.5% |
| 67 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,009 | 23,337 | 18,623 | 13,962 | 11,044 | 6,564 | 15,689 | 50,700 (1.20%) | 25.6 | 9.46 | 37.0% |
| 68 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 645 | 693 | 893 | 612 | 754 | 2,122 | 15,530 | 222,000 (-1.55%) | 32.2 | 7.23 | 22.5% |
| 69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,882 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 81,454 | 15,468 | 39,975 (-1.05%) | 5.5 | 0.31 | 5.6% |
| 70 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 29 | 35 | 26 | 26 | 26 | 43 | 15,446 | 90,400 (1.01%) | (-) | 28.45 | (-) |
| 71 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,762 | 6,315 | 6,143 | 5,286 | 300 | 2,293 | 14,901 | 28,525 (0.97%) | 134.6 | 2.36 | 1.8% |
| 72 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 488,038 | 449,933 | 450,129 | 444,401 | 447,777 | 89,876 | 14,680 | 3,532 (-0.79%) | (-) | 0.36 | (-) |
| 73 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 140 | 71 | 77 | 75 | 85 | 392 | 14,137 | 46,350 (-6.83%) | (-) | 12.13 | (-) |
| 74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,104 | 1,179 | 1,496 | 2,311 | 2,166 | 3,667 | 13,897 | 29,400 (-3.92%) | 23.2 | 2.44 | 10.5% |
| 75 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,828 | 15,125 | 14,105 | 12,451 | 11,227 | 7,626 | 13,791 | 34,350 (-0.43%) | 22.7 | 4.19 | 18.5% |
| 76 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,951 | 2,153 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 15,061 | 13,084 | 17,790 (-1.11%) | 17.0 | 0.77 | 4.5% |
| 77 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 206,615 | 194,724 | 195,285 | 199,430 | 192,160 | 42,470 | 12,891 | 19,560 (-0.51%) | 6.8 | 0.40 | 6.0% |
| 78 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 405 | 390 | 394 | 389 | 40,364 | 12,644 | 109,200 (-1.09%) | 3.9 | 0.58 | 14.8% | |
| 79 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,532 | 1,683 | 713 | 2,480 | 1,910 | 24,443 | 12,424 | 75,100 (-1.70%) | 25.6 | 2.70 | 10.5% |
| 80 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,207 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 22,590 | 12,421 | 71,800 (-1.10%) | 14.8 | 0.55 | 3.7% |
| 81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17,843 | 8,797 | 18,605 | 9,570 | 3,544 | 11,973 | 130,800 (7.30%) | 26.6 | 6.19 | 23.3% | |
| 82 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 69 | 69 | 23 | 11,949 | 96,600 (23.37%) | (-) | 23.43 | (-) | |||
| 83 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 159 | 159 | 159 | 159 | 11,977 | 11,808 | 15,450 (5.89%) | (-) | 3.24 | (-) | |
| 84 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,196 | 2,499 | 11,511 | 14,030 (-2.57%) | 144.3 | 3.39 | 2.4% | ||||
| 85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10 | 0.96 | 9 | 0.49 | 0.71 | 767 | 11,483 | 39,250 (0.13%) | (-) | 6.96 | (-) |
| 86 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,632 | 4,215 | 4,663 | 4,269 | 4,865 | 4,040 | 11,449 | 10,280 (-1.44%) | 44.2 | 7.29 | 16.5% |
| 87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17,845 | 18,686 | 20,727 | 22,717 | 15,187 | 100,772 | 11,321 | 61,700 (-1.44%) | 18.6 | 0.41 | 2.2% |
| 88 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13,147 | 10,789 | 9,281 | 11,968 | 13,107 | 9,539 | 10,927 | 17,490 (-3.74%) | 46.3 | 1.46 | 3.2% |
| 89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,160 | 2,481 | 2,617 | 2,935 | 2,936 | 18,347 | 10,873 | 46,200 (-1.60%) | 29.3 | 2.81 | 9.6% |
| 90 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,641 | 2,196 | 1,943 | 1,827 | 2,102 | 9,445 | 10,535 | 34,400 (-1.43%) | 25.5 | 5.36 | 21.0% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.