번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
31 | ○○○○○○ V차트 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 3,910 | 383,887 | 34,894 | 37,800 (-0.40%) | 3.0 | 0.32 | 10.6% |
32 | ○○○○○○ V차트 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 5,950 | 37,136 | 32,552 | 118,700 (0.68%) | 19.1 | 1.91 | 10.0% |
33 | ○○○○○○ V차트 | 2,579 | 5,418 | 6,016 | 2,782 | 4,323 | 232,261 | 32,094 | 24,050 (-0.82%) | (-) | 0.17 | (-) |
34 | ○○○○○○ V차트 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 1,150 | 2,675 | 31,700 | 40,450 (0.50%) | (-) | 1.76 | (-) |
35 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,955 | 30,746 | 240,000 (-0.21%) | 25.3 | 2.83 | 11.2% |
36 | ○○○○○○ V차트 | 413 | 450 | n/a | n/a | n/a | 0 | 28,374 | 56,200 (6.24%) | n/a | 3.45 | n/a |
37 | ○○○○○○ V차트 | 18,682 | 20,560 | 22,598 | 21,887 | 19,491 | 28,853 | 28,107 | 71,900 (6.84%) | 15.3 | 2.24 | 14.6% |
38 | ○○○○○○ V차트 | 26,407 | 26,624 | 27,982 | 20,578 | 20,251 | 290,209 | 25,451 | 91,300 (2.01%) | (-) | 0.24 | (-) |
39 | ○○○○○○ V차트 | 167,915 | 168,490 | 168,691 | 169,705 | n/a | 19,075 | 24,332 | 67,000 (2.60%) | (-) | 3.41 | (-) |
40 | ○○○○○○ V차트 | 33,842 | 32,428 | 28,063 | 25,854 | 25,472 | 12,022 | 22,656 | 27,150 (2.45%) | 28.6 | 5.76 | 20.1% |
41 | ○○○○○○ V차트 | 3,689 | 4,222 | 4,513 | 5,113 | 6,149 | 66,588 | 22,127 | 249,000 (1.01%) | 7.1 | 0.44 | 6.2% |
42 | ○○○○○○ V차트 | 28,181 | 23,258 | 20,055 | 19,388 | 17,359 | 32,913 | 21,945 | 11,770 (0.86%) | 31.2 | 1.49 | 4.8% |
43 | ○○○○○○ V차트 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 2,226 | 2,364 | 8,369 | 21,472 | 33,950 (1.65%) | 29.0 | 6.56 | 22.6% |
44 | ○○○○○○ V차트 | 551 | 441 | 502 | 479 | 539 | 83,186 | 19,528 | 9,480 (0.11%) | (-) | 2.18 | (-) |
45 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,834 | 19,389 | 28,350 (0.35%) | 32.6 | 2.31 | 7.1% |
46 | ○○○○○○ V차트 | 528 | 549 | 566 | 413 | 426 | 4,023 | 18,625 | 61,300 (-0.33%) | 31.7 | 3.46 | 10.9% |
47 | ○○○○○○ V차트 | 11,905 | 12,269 | 12,658 | 13,019 | 13,374 | 88,482 | 17,398 | 37,050 (0.54%) | 13.4 | 0.69 | 5.2% |
48 | ○○○○○○ V차트 | 2,311 | 2,166 | 2,196 | 2,520 | 2,887 | 4,094 | 17,395 | 36,800 (1.66%) | 16.3 | 3.07 | 18.9% |
49 | ○○○○○○ V차트 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 94,399 | 105,540 | 83,184 | 16,097 | 41,600 (0.48%) | 7.0 | 0.33 | 4.7% |
50 | ○○○○○○ V차트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 15,686 | 54,100 (-1.10%) | (-) | 9.51 | (-) |
51 | ○○○○○○ V차트 | 199,430 | 192,160 | 195,652 | 208,706 | 214,805 | 42,562 | 15,554 | 23,600 (-0.21%) | 10.0 | 0.50 | 5.0% |
52 | ○○○○○○ V차트 | 3,892 | 3,413 | n/a | n/a | n/a | 0 | 15,207 | 49,950 (0.91%) | n/a | 3.50 | n/a |
53 | ○○○○○○ V차트 | 612 | 754 | 830 | 853 | 519 | 1,751 | 15,098 | 216,000 (1.65%) | 35.3 | 8.03 | 22.8% |
54 | ○○○○○○ V차트 | 604,835 | 567,284 | 577,019 | 545,703 | 541,995 | 128,638 | 14,754 | 17,240 (0.70%) | 6.0 | 0.33 | 5.6% |
55 | ○○○○○○ V차트 | 444,401 | 447,777 | 449,888 | 456,572 | 451,338 | 105,036 | 14,027 | 3,375 (2.43%) | 6.0 | 0.33 | 5.5% |
56 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 290 | 290 | 459 | 4,317 | 13,496 | 37,700 (0.27%) | 13.8 | 5.80 | 42.2% |
57 | ○○○○○○ V차트 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 1,280 | 1,915 | 5,697 | 13,248 | 40,750 (0.49%) | 75.1 | 2.67 | 3.6% |
58 | ○○○○○○ V차트 | 268 | 199 | 284 | 285 | 326 | 1,855 | 12,999 | 34,800 (3.88%) | (-) | 6.81 | (-) |
59 | ○○○○○○ V차트 | 7,390 | 6,646 | n/a | n/a | n/a | 3,158 | 12,466 | 36,750 (5.91%) | 16.5 | 4.03 | 24.5% |
60 | ○○○○○○ V차트 | 2,193 | 2,264 | 2,546 | 2,822 | 2,620 | 9,023 | 12,070 | 23,050 (1.32%) | 191.6 | 0.91 | 0.5% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.