번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
31 | ○○○○○○ V차트 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 3,910 | 383,887 | 35,310 | 38,250 (-1.54%) | 3.1 | 0.33 | 10.6% |
32 | ○○○○○○ V차트 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 5,950 | 37,136 | 34,390 | 125,400 (1.79%) | 20.1 | 2.02 | 10.0% |
33 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,955 | 34,013 | 265,500 (-1.30%) | 28.0 | 3.14 | 11.2% |
34 | ○○○○○○ V차트 | 2,579 | 5,418 | 6,016 | 2,782 | 4,323 | 232,261 | 32,961 | 24,700 (0.82%) | (-) | 0.17 | (-) |
35 | ○○○○○○ V차트 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 1,150 | 2,675 | 31,034 | 39,600 (0.00%) | (-) | 1.72 | (-) |
36 | ○○○○○○ V차트 | 413 | 450 | n/a | n/a | n/a | 0 | 30,243 | 59,900 (-0.50%) | n/a | 3.68 | n/a |
37 | ○○○○○○ V차트 | 18,682 | 20,560 | 22,598 | 21,887 | 19,491 | 28,853 | 29,319 | 75,000 (1.49%) | 16.0 | 2.34 | 14.6% |
38 | ○○○○○○ V차트 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 2,226 | 2,364 | 8,369 | 26,941 | 36,700 (15.23%) | 36.4 | 8.23 | 22.6% |
39 | ○○○○○○ V차트 | 26,407 | 26,624 | 27,982 | 20,578 | 20,251 | 290,209 | 24,836 | 90,000 (-1.85%) | (-) | 0.24 | (-) |
40 | ○○○○○○ V차트 | 167,915 | 168,490 | 168,691 | 169,705 | n/a | 19,075 | 23,787 | 65,500 (1.08%) | (-) | 3.33 | (-) |
41 | ○○○○○○ V차트 | 33,842 | 32,428 | 28,063 | 25,854 | 25,472 | 12,022 | 23,157 | 27,750 (1.83%) | 29.3 | 5.89 | 20.1% |
42 | ○○○○○○ V차트 | 3,689 | 4,222 | 4,513 | 5,113 | 6,149 | 66,588 | 22,438 | 252,500 (1.20%) | 7.2 | 0.45 | 6.2% |
43 | ○○○○○○ V차트 | 28,181 | 23,258 | 20,055 | 19,388 | 17,359 | 32,913 | 21,926 | 11,760 (1.12%) | 31.1 | 1.49 | 4.8% |
44 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,834 | 19,560 | 28,600 (-1.72%) | 32.9 | 2.33 | 7.1% |
45 | ○○○○○○ V차트 | 551 | 441 | 502 | 479 | 539 | 83,186 | 19,466 | 9,450 (-0.21%) | (-) | 2.17 | (-) |
46 | ○○○○○○ V차트 | 528 | 549 | 566 | 413 | 426 | 4,023 | 18,807 | 61,900 (1.31%) | 32.0 | 3.49 | 10.9% |
47 | ○○○○○○ V차트 | 11,905 | 12,269 | 12,658 | 13,019 | 13,374 | 88,482 | 17,585 | 37,450 (0.54%) | 13.5 | 0.70 | 5.2% |
48 | ○○○○○○ V차트 | 3,892 | 3,413 | n/a | n/a | n/a | 0 | 17,536 | 57,600 (5.69%) | n/a | 4.04 | n/a |
49 | ○○○○○○ V차트 | 199,430 | 192,160 | 195,652 | 208,706 | 214,805 | 42,562 | 16,740 | 25,400 (1.80%) | 10.8 | 0.54 | 5.0% |
50 | ○○○○○○ V차트 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 94,399 | 105,540 | 83,184 | 16,290 | 42,100 (-3.11%) | 7.1 | 0.34 | 4.7% |
51 | ○○○○○○ V차트 | 2,311 | 2,166 | 2,196 | 2,520 | 2,887 | 4,094 | 16,095 | 34,050 (1.34%) | 15.1 | 2.84 | 18.9% |
52 | ○○○○○○ V차트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 15,338 | 52,900 (2.32%) | (-) | 9.30 | (-) |
53 | ○○○○○○ V차트 | 604,835 | 567,284 | 577,019 | 545,703 | 541,995 | 128,638 | 15,182 | 17,740 (-2.79%) | 6.2 | 0.34 | 5.6% |
54 | ○○○○○○ V차트 | 444,401 | 447,777 | 449,888 | 456,572 | 451,338 | 105,036 | 14,962 | 3,600 (1.55%) | 6.4 | 0.35 | 5.5% |
55 | ○○○○○○ V차트 | 612 | 754 | 830 | 853 | 519 | 1,751 | 14,120 | 202,000 (-0.49%) | 33.0 | 7.51 | 22.8% |
56 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 290 | 290 | 459 | 4,317 | 13,729 | 38,350 (0.13%) | 14.0 | 5.90 | 42.2% |
57 | ○○○○○○ V차트 | 268 | 199 | 284 | 285 | 326 | 1,855 | 12,850 | 34,400 (1.47%) | (-) | 6.74 | (-) |
58 | ○○○○○○ V차트 | 7,390 | 6,646 | n/a | n/a | n/a | 3,158 | 12,771 | 37,650 (2.03%) | 16.9 | 4.13 | 24.5% |
59 | ○○○○○○ V차트 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 1,280 | 1,915 | 5,697 | 12,614 | 38,800 (-1.40%) | 71.5 | 2.55 | 3.6% |
60 | ○○○○○○ V차트 | 2,268 | 2,041 | 2,200 | 2,592 | 2,741 | 17,417 | 12,529 | 18,090 (0.50%) | 6.8 | 0.73 | 10.7% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.