| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,659 | 54,447 | 425,000 (8.83%) | 47.0 | 4.47 | 9.5% | 
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 167,556 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 91,715 | 51,058 | 26,050 (-4.93%) | 9.4 | 1.23 | 13.0% | 
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,200 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 39,393 | 51,009 | 186,000 (15.24%) | 25.8 | 2.56 | 9.9% | 
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,708 | 2,548 | n/a | n/a | n/a | 442,473 | 50,301 | 172,400 (1.77%) | 68.4 | 0.98 | 1.4% | 
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,195 | 4,597 | 3,892 | 3,413 | n/a | 4,152 | 48,804 | 160,300 (0.88%) | 40.1 | 9.59 | 23.9% | 
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 259,845 | 259,845 | 167,915 | 168,490 | 168,691 | 16,018 | 46,013 | 126,700 (1.60%) | (-) | 10.92 | (-) | 
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 394 | 660 | 1,055 | 1,752 | 2,119 | 249,748 | 44,646 | 48,050 (-1.33%) | 18.4 | 0.33 | 1.8% | 
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 28,907 | 28,470 | 28,181 | 23,258 | 20,055 | 34,102 | 44,095 | 23,650 (12.35%) | 139.2 | 2.73 | 2.0% | 
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 486 | 1,218 | 2,579 | 5,418 | 6,016 | 227,460 | 43,637 | 32,700 (-2.24%) | (-) | 0.24 | (-) | 
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 40,139 | 41,138 | 33,842 | 32,428 | 28,063 | 13,282 | 41,348 | 49,550 (-0.10%) | 45.1 | 9.54 | 21.1% | 
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,571 | 8,563 | 9,480 | 8,387 | 10,577 | 12,498 | 40,517 | 26,650 (-0.74%) | 54.2 | 7.67 | 14.2% | 
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 5,349 | 39,733 | 50,700 (-0.39%) | (-) | 2.33 | (-) | 
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,266 | 5,422 | 3,689 | 4,222 | 4,513 | 65,962 | 39,278 | 442,000 (-0.45%) | 5.0 | 0.57 | 11.4% | 
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,026 | 6,935 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 384,511 | 38,541 | 41,750 (-0.95%) | 4.2 | 0.36 | 8.6% | 
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,455 | 8,325 | 7,390 | 6,646 | n/a | 3,516 | 33,888 | 99,900 (0.60%) | 37.1 | 9.36 | 25.2% | 
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,977 | 2,607 | 2,879 | 1,052 | 1,604 | 8,458 | 31,119 | 63,400 (-2.46%) | 54.6 | 3.57 | 6.5% | 
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,965 | 18,822 | 18,682 | 20,560 | 22,598 | 27,164 | 29,358 | 75,100 (-1.18%) | 13.4 | 2.67 | 20.0% | 
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18,216 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 28,741 | 74,600 (-1.97%) | n/a | 5.36 | n/a | 
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 378 | 432 | 528 | 549 | 566 | 4,130 | 27,314 | 89,900 (0.90%) | 45.4 | 5.07 | 11.2% | 
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,246 | 26,809 | 39,200 (2.62%) | 43.5 | 3.02 | 6.9% | 
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 407 | 274 | 413 | 450 | n/a | 14,023 | 25,774 | 51,050 (0.10%) | (-) | 3.28 | (-) | 
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 88,136 | 86,808 | 94,198 | 75,739 | 73,454 | 18,514 | 25,644 | 28,400 (-2.24%) | 87.1 | 7.96 | 9.1% | 
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 106 | 194 | 268 | 199 | 284 | 1,779 | 24,616 | 65,900 (0.30%) | 289.1 | 12.21 | 4.2% | 
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 688 | 853 | 844 | 898 | 726 | 3,800 | 21,839 | 95,300 (-2.56%) | 35.4 | 5.39 | 15.2% | 
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,963 | 4,198 | 4,898 | 3,514 | 3,301 | 6,820 | 20,738 | 26,850 (-5.79%) | (-) | 2.36 | (-) | 
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 23,646 | 24,646 | 26,407 | 26,624 | 27,982 | 290,161 | 19,924 | 72,200 (-1.63%) | (-) | 0.19 | (-) | 
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 687 | 717 | 824 | 874 | 853 | 2,994 | 19,556 | 167,500 (-0.59%) | 27.1 | 3.88 | 14.3% | 
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 4,962 | 18,369 | 56,500 (0.00%) | 150.4 | 3.92 | 2.6% | 
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,283 | 792 | 357 | 776 | 682 | 9,004 | 18,334 | 37,100 (-0.13%) | 226.8 | 2.20 | 1.0% | 
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 324 | 446 | 551 | 441 | 502 | 82,558 | 18,199 | 8,835 (-0.17%) | 12.2 | 1.56 | 12.8% | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.