| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,246,337 | 1,221,965 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 716,719 | 60,417 | 80,600 (-1.23%) | 4.9 | 0.56 | 11.4% |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123,530 | 117,474 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 299,406 | 59,184 | 186,700 (3.61%) | 25.5 | 1.16 | 4.6% |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,671 | 2,708 | 2,548 | 448,307 | 54,649 | 187,300 (-0.27%) | 14.3 | 1.01 | 7.1% | ||
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,662 | 54,575 | 426,000 (-1.84%) | 47.7 | 4.70 | 9.8% | |||||
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 175 | 394 | 660 | 1,055 | 1,752 | 251,041 | 54,448 | 58,600 (0.17%) | 9.5 | 0.38 | 4.0% |
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 165,126 | 167,556 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 88,501 | 50,372 | 25,700 (-1.15%) | 9.3 | 1.12 | 12.1% |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 258,560 | 259,845 | 259,845 | 167,915 | 168,490 | 19,025 | 48,742 | 122,900 (-3.15%) | (-) | 13.47 | (-) |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,143 | 4,195 | 4,597 | 3,892 | 3,413 | 4,682 | 42,684 | 140,200 (-5.14%) | 33.8 | 8.36 | 24.7% |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,207 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 6,240 | 42,241 | 53,900 (-1.10%) | (-) | 2.33 | (-) |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34,175 | 28,907 | 28,470 | 28,181 | 23,258 | 34,608 | 42,044 | 22,550 (-1.74%) | 96.1 | 2.81 | 2.9% |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 486 | 1,218 | 2,579 | 5,418 | 228,561 | 40,434 | 30,300 (-0.33%) | (-) | 0.21 | (-) | |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,996 | 7,571 | 8,563 | 9,480 | 8,387 | 11,760 | 39,833 | 26,200 (-0.76%) | 54.3 | 7.04 | 13.0% |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,762 | 6,026 | 6,935 | 6,980 | 7,576 | 367,139 | 38,218 | 41,400 (-0.72%) | 4.4 | 0.35 | 7.8% |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,488 | 5,266 | 5,422 | 3,689 | 4,222 | 65,849 | 38,167 | 429,500 (-1.72%) | 3.3 | 0.52 | 15.8% |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,583 | 20,965 | 18,822 | 18,682 | 20,560 | 26,196 | 36,082 | 92,300 (0.98%) | 11.1 | 2.76 | 24.8% |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,881 | 40,139 | 41,138 | 33,842 | 32,428 | 13,295 | 35,465 | 42,500 (-2.52%) | 32.9 | 7.88 | 24.0% |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,093 | 1,977 | 2,607 | 2,879 | 1,052 | 9,297 | 29,843 | 60,800 (-1.78%) | 38.5 | 3.25 | 8.4% |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 445 | 378 | 432 | 528 | 549 | 4,306 | 29,289 | 96,400 (2.55%) | 38.9 | 4.98 | 12.8% |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15,721 | 18,216 | 0 | 27,777 | 72,100 (-1.77%) | 2.78 | |||||
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,006 | 10,455 | 8,325 | 7,390 | 6,646 | 3,800 | 27,680 | 81,600 (-1.33%) | 27.2 | 7.47 | 27.5% |
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,623 | 11,023 | 11,466 | 11,905 | 12,269 | 94,150 | 26,061 | 55,500 (6.32%) | 20.7 | 1.01 | 4.9% |
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,030 | 25,236 | 36,900 (-1.07%) | 33.9 | 2.76 | 8.1% | |||||
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,013 | 23,646 | 24,646 | 26,407 | 26,624 | 289,084 | 22,905 | 83,000 (-0.12%) | (-) | 0.21 | (-) |
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,110 | 1,283 | 792 | 357 | 776 | 9,539 | 22,831 | 46,200 (-7.41%) | 93.5 | 2.82 | 3.0% |
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,847 | 2,012 | 2,055 | 2,193 | 2,264 | 6,930 | 21,417 | 40,900 (-3.20%) | (-) | 1.33 | (-) |
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,905 | 2,963 | 4,198 | 4,898 | 3,514 | 6,791 | 20,661 | 26,750 (11.92%) | (-) | 1.86 | (-) |
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 300 | 407 | 274 | 413 | 450 | 16,855 | 20,650 | 40,900 (-6.08%) | 513.4 | 2.76 | 0.5% |
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94,652 | 88,136 | 86,808 | 94,198 | 75,739 | 18,499 | 19,639 | 21,750 (-2.90%) | (-) | 5.82 | (-) |
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12,277 | 13,036 | 12,582 | 12,580 | 10,929 | 80,973 | 18,411 | 67,700 (6.61%) | 11.9 | 0.48 | 4.0% |
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 769 | 688 | 853 | 844 | 898 | 3,649 | 17,462 | 76,200 (-5.58%) | 30.1 | 4.38 | 14.5% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.