번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 2023.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 현대차 V차트 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 69,030 | 1,752,310 | 470,139 | 224,500 (2.05%) | 3.7 | 0.42 | 11.5% |
2 | 한화에어로스페이스 V차트 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 642,889 | 533,276 | 112,401 | 293,087 | 643,000 (-1.68%) | 13.0 | 5.97 | 46.0% |
3 | ○○○○○○ V차트 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 414,605 | 387,049 | 144,865 | 252,560 | 284,500 (-0.87%) | 41.0 | 4.47 | 10.9% |
4 | ○○○○○○ V차트 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 269,759 | 287,634 | 421,032 | 210,601 | 123,900 (-0.16%) | 9.5 | 0.68 | 7.2% |
5 | ○○○○○○ V차트 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 256,579 | 258,331 | 107,760 | 207,442 | 67,700 (-1.17%) | 39.7 | 4.32 | 10.9% |
6 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 54 | 109 | 197 | 744 | 193,281 | 362,500 (0.14%) | (-) | 108.84 | (-) |
7 | ○○○○○○ V차트 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 672,813 | 668,932 | 255,386 | 143,316 | 202,500 (-2.17%) | 12.5 | 1.32 | 10.6% |
8 | ○○○○○○ V차트 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 284,123 | 302,582 | 99,031 | 123,112 | 13,990 (-0.07%) | 192.9 | 3.25 | 1.7% |
9 | ○○○○○○ V차트 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 53,775 | 51,571 | 33,224 | 119,857 | 332,500 (-4.18%) | 24.9 | 8.33 | 33.4% |
10 | ○○○○○○ V차트 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 70,973 | 69,030 | 43,766 | 112,908 | 103,450 (-1.94%) | 28.3 | 5.63 | 19.9% |
11 | ○○○○○○ V차트 | 480 | 573 | 748 | 921 | 657 | 36,999 | 105,350 | 136,000 (0.22%) | (-) | 3.54 | (-) |
12 | ○○○○○○ V차트 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 8,819 | 7,646 | 1,246,900 | 100,779 | 139,000 (0.14%) | (-) | 0.40 | (-) |
13 | ○○○○○○ V차트 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 8,611 | 9,848 | 138,282 | 94,556 | 122,200 (1.33%) | 12.3 | 1.00 | 8.1% |
14 | ○○○○○○ V차트 | 893 | 1,055 | 1,297 | 483 | 868 | 31,279 | 78,552 | 59,000 (0.51%) | (-) | 4.87 | (-) |
15 | ○○○○○○ V차트 | 354,305 | 365,730 | 345,336 | 359,587 | 205,134 | 36,337 | 76,615 | 78,600 (-4.15%) | 46.5 | 4.69 | 10.1% |
16 | ○○○○○○ V차트 | 208 | 178 | 159 | 145 | 164 | 519 | 72,021 | 54,800 (-0.90%) | (-) | 13.88 | (-) |
17 | ○○○○○○ V차트 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 72,908 | 59,776 | 28,037 | 64,327 | 34,050 (-0.44%) | 14.2 | 2.59 | 18.2% |
18 | ○○○○○○ V차트 | 2,081 | 2,122 | n/a | n/a | n/a | 0 | 63,389 | 141,400 (-2.15%) | n/a | 8.37 | n/a |
19 | ○○○○○○ V차트 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 31,210 | 30,803 | 45,518 | 57,240 | 190,800 (-0.21%) | 24.0 | 3.12 | 13.0% |
20 | ○○○○○○ V차트 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 195,934 | 120,641 | 27,886 | 55,110 | 250,500 (-2.91%) | 28.5 | 4.95 | 17.3% |
21 | ○○○○○○ V차트 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 81,405 | 92,974 | 46,301 | 40,581 | 101,600 (-1.55%) | 39.1 | 2.01 | 5.2% |
22 | ○○○○○○ V차트 | 8,387 | 10,577 | 11,724 | 12,830 | 11,887 | 14,733 | 40,365 | 26,550 (1.14%) | 45.3 | 7.63 | 16.8% |
23 | ○○○○○○ V차트 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 124,905 | 133,910 | 99,666 | 40,180 | 20,500 (1.99%) | 5.2 | 0.93 | 17.9% |
24 | ○○○○○○ V차트 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 897,453 | 926,977 | 326,703 | 38,585 | 34,650 (-0.57%) | (-) | 0.48 | (-) |
25 | ○○○○○○ V차트 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 86,865 | 70,491 | 263,039 | 37,094 | 115,200 (1.59%) | 7.3 | 0.75 | 10.2% |
26 | ○○○○○○ V차트 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 5,950 | 6,444 | 37,136 | 37,077 | 135,200 (0.00%) | 21.7 | 2.17 | 10.0% |
27 | ○○○○○○ V차트 | 5,418 | 6,016 | 2,782 | 4,323 | 5,220 | 232,261 | 36,497 | 27,350 (-0.36%) | (-) | 0.19 | (-) |
28 | ○○○○○○ V차트 | 1,752 | 2,119 | 2,692 | 3,038 | 855 | 253,821 | 34,379 | 37,000 (0.27%) | 5.1 | 0.25 | 4.8% |
29 | ○○○○○○ V차트 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 3,910 | 4,117 | 390,189 | 33,602 | 36,400 (0.55%) | 21.6 | 0.32 | 1.5% |
30 | ○○○○○○ V차트 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 1,150 | 1,288 | 2,675 | 32,592 | 41,600 (-1.30%) | (-) | 1.83 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.