번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 현대차 V차트 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 1,822,460 | 496,538 | 242,500 (8.50%) | 4.0 | 0.41 | 10.4% |
2 | 한화에어로스페이스 V차트 | 1,016,518 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 184,010 | 485,727 | 942,000 (-1.26%) | 20.1 | 8.84 | 44.0% |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 463,442 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 155,844 | 453,187 | 510,500 (0.69%) | 48.2 | 7.28 | 15.1% |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 255,125 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 400,615 | 363,750 | 214,000 (3.88%) | 17.4 | 1.01 | 5.8% |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 274,891 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 123,935 | 336,748 | 109,900 (4.57%) | 37.1 | 6.17 | 16.6% |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 814,425 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 276,076 | 301,847 | 426,500 (-0.23%) | 19.6 | 2.52 | 12.9% |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 87,115 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 35,254 | 240,434 | 667,000 (-0.15%) | 44.4 | 14.70 | 33.1% |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 13 | 29 | 43 | 1,581 | 233,018 | 435,500 (-2.13%) | 252.5 | 69.32 | 27.4% |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 51,281 | 223,742 | 205,000 (-3.98%) | 38.9 | 8.63 | 22.2% |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 257,439 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 102,006 | 197,120 | 22,400 (3.94%) | 66.9 | 5.19 | 7.8% |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,648 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 1,222,400 | 167,119 | 230,500 (-0.43%) | 13.3 | 0.64 | 4.8% |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 361 | 560 | 246 | 480 | 573 | 31,524 | 161,882 | 182,000 (4.48%) | (-) | 5.40 | (-) |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,008 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 142,138 | 131,233 | 169,600 (2.73%) | 17.0 | 1.37 | 8.0% |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 903,527 | 927,070 | n/a | n/a | n/a | 679,943 | 125,757 | 159,200 (1.47%) | 24.3 | 1.31 | 5.4% |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | 74,615 | 113,816 | 73,800 (1.65%) | 14.7 | 0.41 | 2.8% |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,987 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 2,122 | 18,780 | 103,107 | 230,000 (-1.71%) | 43.1 | 14.40 | 33.4% |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 103,621 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 30,303 | 100,316 | 53,100 (-0.56%) | 22.3 | 2.71 | 12.2% |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 234,665 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 37,611 | 98,120 | 446,000 (-2.41%) | 33.0 | 7.47 | 22.6% |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 268,192 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 35,296 | 96,208 | 98,700 (-1.30%) | 58.5 | 5.59 | 9.6% |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 52,456 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 46,059 | 91,800 | 306,000 (0.16%) | 39.3 | 4.83 | 12.3% |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 469 | 752 | n/a | n/a | n/a | 218,796 | 82,481 | 22,400 (1.59%) | 6.0 | 0.74 | 12.5% |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 120,897 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 49,188 | 80,284 | 201,000 (0.25%) | 54.3 | 3.74 | 6.9% |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 29,817 | 72,233 | 53,200 (5.14%) | (-) | 4.54 | (-) |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 948,081 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 306,801 | 69,041 | 62,000 (0.81%) | (-) | 0.86 | (-) |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 702 | n/a | n/a | 151,470 | 64,861 | 15,090 (-0.53%) | 14.0 | 0.74 | 5.3% |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,221,965 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 906,459 | 661,036 | 62,740 | 83,700 (0.36%) | 5.4 | 0.60 | 11.1% |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | 61,341 | 62,588 | 64,600 (1.10%) | 15.3 | 2.29 | 15.0% |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 9,264 | 59,608 | 81,200 (4.37%) | 54.9 | 8.59 | 15.7% |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 117,474 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 101,067 | 289,534 | 58,201 | 183,600 (-0.70%) | 28.8 | 1.20 | 4.2% |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 167,556 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 91,715 | 55,370 | 28,250 (-0.18%) | 9.7 | 1.26 | 13.0% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.