번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 한화에어로스페이스 V차트 | n/a | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 112,401 | 405,672 | 890,000 (8.80%) | 16.2 | 7.46 | 46.0% |
2 | 현대차 V차트 | n/a | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 1,752,310 | 392,865 | 187,600 (-0.95%) | 3.2 | 0.36 | 11.5% |
3 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 144,865 | 368,852 | 415,500 (1.71%) | 58.3 | 6.36 | 10.9% |
4 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 107,760 | 246,356 | 80,400 (1.90%) | 45.8 | 4.98 | 10.9% |
5 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 421,032 | 208,731 | 122,800 (0.49%) | 9.3 | 0.67 | 7.2% |
6 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 255,386 | 198,165 | 280,000 (0.90%) | 16.8 | 1.77 | 10.6% |
7 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 13 | 29 | 43 | 54 | 1,029 | 190,082 | 356,500 (0.00%) | 305.3 | 69.48 | 22.8% |
8 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 99,031 | 130,944 | 14,880 (1.85%) | 201.3 | 3.39 | 1.7% |
9 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 43,766 | 129,115 | 118,300 (6.10%) | 29.9 | 5.95 | 19.9% |
10 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 33,224 | 120,938 | 335,500 (3.87%) | 23.2 | 7.75 | 33.4% |
11 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 71,755 | 104,291 | 66,300 (-0.60%) | 18.3 | 0.39 | 2.1% |
12 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 138,282 | 99,044 | 128,000 (-0.62%) | 13.2 | 1.07 | 8.1% |
13 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 1,246,900 | 96,066 | 132,500 (0.61%) | (-) | 0.38 | (-) |
14 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 246 | 480 | 573 | 748 | 36,999 | 95,047 | 122,700 (-1.76%) | (-) | 3.26 | (-) |
15 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 214,044 | 36,337 | 85,778 | 88,000 (3.17%) | 48.3 | 4.87 | 10.1% |
16 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 28,037 | 84,353 | 44,650 (7.07%) | 17.3 | 3.16 | 18.2% |
17 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 181 | 208 | 178 | 159 | 681 | 77,278 | 58,800 (2.44%) | (-) | 13.08 | (-) |
18 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 32,763 | 74,030 | 336,500 (1.97%) | 32.7 | 6.00 | 18.3% |
19 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,897 | 2,081 | 2,122 | n/a | 0 | 71,547 | 159,600 (4.31%) | n/a | 8.87 | n/a |
20 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 46,301 | 68,740 | 172,100 (0.00%) | 65.1 | 3.36 | 5.2% |
21 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 31,279 | 65,716 | 48,400 (-3.59%) | (-) | 4.25 | (-) |
22 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 45,518 | 64,650 | 215,500 (2.38%) | 26.5 | 3.43 | 13.0% |
23 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 702 | n/a | n/a | n/a | 146,252 | 54,009 | 12,370 (1.48%) | 14.2 | 0.62 | 4.4% |
24 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 59,826 | 51,253 | 52,900 (0.95%) | 13.9 | 2.40 | 17.2% |
25 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 326,703 | 47,883 | 43,000 (5.39%) | (-) | 0.57 | (-) |
26 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 115,512 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 275,447 | 41,667 | 129,400 (1.89%) | 17.2 | 0.89 | 5.2% |
27 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 99,666 | 38,181 | 19,480 (2.20%) | 4.9 | 0.88 | 17.9% |
28 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 9,480 | 8,387 | 10,577 | 11,724 | 14,733 | 37,172 | 24,450 (0.62%) | 42.0 | 7.06 | 16.8% |
29 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,255,807 | 902,288 | 906,459 | 886,841 | 556,468 | 36,542 | 48,750 (-0.31%) | 4.7 | 0.34 | 7.2% |
30 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,055 | 1,752 | 2,119 | 2,692 | 252,975 | 35,494 | 38,200 (-0.26%) | 6.3 | 0.25 | 4.0% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.