| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 자사주 비중 ▼ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 74.8 | 16.4% | 3,790 | 205 | 845 | 7.0 | 0.78 | 11.17% | 5.42% |   3,410 4,655 | 
| 62 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 51.4 | 16.3% | 1,792 | 37 | 1,198 | 7.3 | 0.41 | 5.61% | 2.06% |   1,712 2,545 | 
| 63 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.3 | 16.2% | 9,690 | 100 | 546 | 9.1 | 0.94 | 10.31% | 1.03% |   6,490 12,400 | 
| 64 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 58.0 | 16.0% | 1,194 | 50 | 1,081 | 6.3 | 0.39 | 6.26% | 4.19% |   1,030 1,612 | 
| 65 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 82.7 | 16.0% | 26,650 | 320 | 3,526 | 5.5 | 0.43 | 7.87% | 1.20% |   15,520 30,650 | 
| 66 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.3 | 16.0% | 4,250 | 150 | 796 | -349.4 | 0.65 | -0.19% | 3.53% |   3,720 5,480 | 
| 67 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 58.5 | 16.0% | 2,790 | 0 | 522 | 45.2 | 0.32 | 0.71% | 0.00% |   2,470 3,570 | 
| 68 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 75.2 | 16.0% | 12,370 | 300 | 4,280 | 8.8 | 0.62 | 7.05% | 2.43% |   12,080 17,400 | 
| 69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 60.9 | 15.8% | 4,765 | 0 | 1,567 | 15.3 | 0.91 | 5.96% | 0.00% |   3,985 9,300 | 
| 70 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 15.8% | 11,320 | 250 | 1,171 | 4.3 | 0.33 | 7.68% | 2.21% |   8,290 14,380 | 
| 71 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 54.4 | 15.7% | 74,900 | 3,450 | 5,138 | 13.5 | 0.30 | 2.23% | 4.61% |   54,200 100,000 | 
| 72 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 67.5 | 15.6% | 126,100 | 3,000 | 5,113 | 4.5 | 0.31 | 6.81% | 2.38% |   84,500 176,800 | 
| 73 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 60.4 | 15.3% | 3,320 | 75 | 323 | 27.4 | 0.84 | 3.08% | 2.26% |   2,730 8,500 | 
| 74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 80.0 | 15.2% | 129,500 | 6,800 | 91,686 | 5.3 | 1.02 | 19.47% | 5.25% |   77,500 148,300 | 
| 75 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 56.4 | 15.2% | 2,980 | 80 | 402 | 15.8 | 0.53 | 3.37% | 2.68% |   2,655 3,420 | 
| 76 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 57.1 | 15.1% | 215,500 | 1,650 | 68,314 | 33.5 | 1.40 | 4.18% | 0.77% |   84,500 222,000 | 
| 77 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 66.5 | 15.0% | 3,015 | 70 | 424 | 8.0 | 1.04 | 13.00% | 2.32% |   2,425 4,230 | 
| 78 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 50.7 | 14.7% | 1,307 | 70 | 3,300 | 25.2 | 0.34 | 1.37% | 5.36% |   973 1,452 | 
| 79 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 81.0 | 14.7% | 2,865 | 100 | 692 | 8.2 | 1.14 | 13.96% | 3.49% |   2,350 3,920 | 
| 80 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.3 | 14.7% | 1,904 | 50 | 428 | 15.5 | 0.33 | 2.14% | 2.63% |   1,851 2,655 | 
| 81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54.1 | 14.5% | 116,900 | 2,200 | 30,431 | 10.2 | 0.50 | 4.86% | 1.88% |   87,300 144,500 | 
| 82 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 59.2 | 14.5% | 42,400 | 1,500 | 4,274 | 12.3 | 0.41 | 3.33% | 3.54% |   35,700 55,000 | 
| 83 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 76.6 | 14.3% | 59,300 | 1,300 | 6,598 | 15.0 | 1.79 | 11.93% | 2.19% |   56,700 116,700 | 
| 84 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 64.0 | 14.2% | 390,000 | 9,000 | 15,631 | 13.7 | 0.76 | 5.53% | 2.31% |   375,500 470,000 | 
| 85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 72.4 | 14.0% | 141,800 | 5,350 | 19,142 | 7.1 | 0.71 | 10.04% | 3.77% |   79,500 151,500 | 
| 86 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 65.5 | 13.9% | 12,670 | 0 | 2,196 | 12.3 | 1.14 | 9.32% | 0.00% |   10,300 19,020 | 
| 87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 70.6 | 13.8% | 17,370 | 150 | 914 | 9.9 | 1.88 | 18.97% | 0.86% |   13,000 28,700 | 
| 88 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.1 | 13.7% | 2,195 | 100 | 901 | -3.8 | 0.61 | -15.75% | 4.56% |   1,995 2,490 | 
| 89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 71.0 | 13.5% | 9,900 | 250 | 4,126 | 171.4 | 1.73 | 1.01% | 2.53% |   6,950 12,380 | 
| 90 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.7 | 13.4% | 445,000 | 19,000 | 204,750 | 10.2 | 1.23 | 12.08% | 4.27% |   327,000 526,000 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.