| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 자사주 비중 ▼ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.9 | 13.2% | 7,390 | 120 | 8,277 | 3.6 | 0.28 | 7.66% | 1.62% |   5,090 10,810 | 
| 92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 54.4 | 13.1% | 4,985 | 250 | 368 | -29.2 | 0.56 | -1.91% | 5.02% |   4,555 5,880 | 
| 93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 77.7 | 13.1% | 2,510 | 25 | 789 | 11.8 | 0.98 | 8.32% | 1.00% |   2,200 3,480 | 
| 94 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 72.4 | 13.1% | 8,140 | 100 | 986 | 6.4 | 0.55 | 8.61% | 1.23% |   6,100 9,120 | 
| 95 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.6 | 13.0% | 108,900 | 3,000 | 1,895 | 3.9 | 0.42 | 10.76% | 2.75% |   86,200 121,000 | 
| 96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 64.1 | 13.0% | 38,350 | 300 | 3,544 | 18.6 | 1.43 | 7.68% | 0.78% |   12,010 46,000 | 
| 97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 54.9 | 12.9% | 104,600 | 3,500 | 8,983 | 28.0 | 0.41 | 1.45% | 3.35% |   53,600 107,100 | 
| 98 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.4 | 12.9% | 7,850 | 440 | 1,024 | 16.8 | 0.62 | 3.70% | 5.61% |   6,230 8,650 | 
| 99 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 56.8 | 12.9% | 7,000 | 0 | 1,083 | 5.9 | 0.78 | 13.03% | 0.00% |   7,000 12,660 | 
| 100 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 76.0 | 12.8% | 10,300 | 0 | 962 | 16.3 | 2.05 | 12.60% | 0.00% |   2,875 11,510 | 
| 101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 56.2 | 12.7% | 3,255 | 0 | 196 | -60.3 | 0.75 | -1.24% | 0.00% |   2,940 3,805 | 
| 102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 62.9 | 12.6% | 82,400 | 800 | 18,797 | 8.0 | 0.47 | 5.92% | 0.97% |   76,800 98,500 | 
| 103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 78.9 | 12.6% | 22,850 | 810 | 2,285 | 6.4 | 0.63 | 9.79% | 3.54% |   16,710 28,000 | 
| 104 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 61.7 | 12.6% | 6,260 | 0 | 656 | 4.4 | 0.29 | 6.46% | 0.00% |   5,250 9,690 | 
| 105 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 57.2 | 12.6% | 17,150 | 300 | 2,118 | 62.5 | 1.36 | 2.17% | 1.75% |   14,870 24,900 | 
| 106 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 71.4 | 12.6% | 262,000 | 0 | 32,237 | 22.1 | 3.75 | 16.96% | 0.00% |   229,000 392,000 | 
| 107 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 86.7 | 12.6% | 28,700 | 1,200 | 10,206 | 8.2 | 0.84 | 10.27% | 4.18% |   21,000 35,900 | 
| 108 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 60.0 | 12.6% | 3,175 | 0 | 270 | -228.9 | 0.56 | -0.24% | 0.00% |   2,500 3,330 | 
| 109 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 68.0 | 12.4% | 4,540 | 300 | 10,046 | 25.9 | 0.50 | 1.94% | 6.61% |   3,805 5,320 | 
| 110 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 68.3 | 12.4% | 21,750 | 180 | 2,341 | 15.4 | 1.54 | 10.06% | 0.83% |   5,210 26,400 | 
| 111 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.7 | 12.3% | 27,300 | 0 | 24,406 | 3.8 | 0.53 | 13.84% | 0.00% |   19,840 30,850 | 
| 112 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 80.3 | 12.3% | 41,350 | 2,500 | 2,130 | 16.3 | 2.43 | 14.93% | 6.05% |   19,610 51,000 | 
| 113 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 65.6 | 12.3% | 6,920 | 300 | 3,944 | 13.8 | 0.83 | 5.99% | 4.34% |   6,230 7,580 | 
| 114 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 54.4 | 12.0% | 4,815 | 410 | 2,258 | -26.2 | 0.38 | -1.46% | 8.52% |   4,705 6,230 | 
| 115 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 65.6 | 12.0% | 51,700 | 1,500 | 1,551 | 9.6 | 0.36 | 3.71% | 2.90% |   44,900 60,700 | 
| 116 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.1 | 12.0% | 2,705 | 120 | 941 | 6.1 | 0.44 | 7.11% | 4.44% |   2,305 3,060 | 
| 117 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 81.5 | 11.9% | 20,300 | 500 | 1,523 | 4.1 | 0.54 | 13.10% | 2.46% |   15,740 24,400 | 
| 118 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 50.1 | 11.9% | 1,529 | 10 | 1,206 | -77.6 | 0.75 | -0.97% | 0.65% |   610 1,761 | 
| 119 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 60.4 | 11.9% | 5,670 | 120 | 2,699 | 4.9 | 0.19 | 3.89% | 2.12% |   4,310 7,860 | 
| 120 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 73.6 | 11.8% | 19,730 | 800 | 2,742 | 13.9 | 1.06 | 7.64% | 4.05% |   16,590 21,300 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.