| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 자사주 비중 ▼ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 56.7 | 22.2% | 45,000 | 1,200 | 5,175 | 19.6 | 0.91 | 4.64% | 2.67% |   38,600 49,300 | 
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.1 | 21.3% | 63,900 | 2,500 | 3,195 | 8.4 | 0.29 | 3.40% | 3.91% |   47,500 71,800 | 
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 58.4 | 20.8% | 357,000 | 5,330 | 7,440 | 15.9 | 0.63 | 3.96% | 1.49% |   225,000 372,000 | 
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 53.1 | 20.7% | 2,000 | 0 | 1,694 | -23.8 | 0.55 | -2.30% | 0.00% |   1,999 2,670 | 
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 75.1 | 20.7% | 4,625 | 250 | 221 | 12.8 | 0.98 | 7.65% | 5.41% |   3,880 4,935 | 
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 53.4 | 20.5% | 5,020 | 60 | 2,018 | 83.9 | 1.14 | 1.36% | 1.20% |   3,150 5,500 | 
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 68.4 | 20.0% | 52,700 | 200 | 2,388 | 9.3 | 2.74 | 29.47% | 0.38% |   42,200 87,900 | 
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.7 | 19.7% | 11,830 | 250 | 2,594 | 37.3 | 0.69 | 1.85% | 2.11% |   9,950 14,880 | 
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 59.1 | 19.3% | 2,725 | 160 | 1,545 | 13.0 | 0.30 | 2.28% | 5.87% |   2,120 3,550 | 
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 70.6 | 19.3% | 1,623 | 45 | 3,730 | 3.2 | 0.37 | 11.62% | 2.77% |   1,357 2,090 | 
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 74.7 | 18.9% | 19,380 | 0 | 636 | 8.8 | 1.05 | 11.97% | 0.00% |   14,240 20,850 | 
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 66.9 | 18.8% | 3,930 | 140 | 1,254 | 5.8 | 0.37 | 6.43% | 3.56% |   3,200 4,275 | 
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 57.4 | 18.3% | 3,730 | 30 | 1,194 | 155.1 | 1.50 | 0.96% | 0.80% |   2,995 4,890 | 
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 50.9 | 18.2% | 58,000 | 0 | 580 | 30.2 | 0.69 | 2.29% | 0.00% |   50,500 65,200 | 
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 85.2 | 18.2% | 32,000 | 400 | 3,520 | 14.9 | 1.12 | 7.51% | 1.25% |   19,920 34,500 | 
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 53.2 | 18.1% | 2,445 | 0 | 357 | -40.0 | 0.97 | -2.42% | 0.00% |   1,839 4,250 | 
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 52.0 | 17.9% | 981,000 | 2,000 | 162,099 | -108.4 | 10.56 | -9.74% | 0.20% |   185,300 985,000 | 
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.9 | 17.9% | 11,500 | 300 | 2,139 | 13.0 | 0.56 | 4.31% | 2.61% |   10,050 13,530 | 
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 59.5 | 17.9% | 4,810 | 280 | 773 | 8.9 | 0.54 | 6.01% | 5.82% |   4,000 5,540 | 
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 66.4 | 17.4% | 9,780 | 600 | 899 | 7.1 | 0.66 | 9.36% | 6.13% |   8,580 11,350 | 
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 67.3 | 17.4% | 4,700 | 200 | 3,075 | 9.8 | 0.51 | 5.16% | 4.26% |   3,400 5,240 | 
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 76.2 | 17.3% | 5,480 | 180 | 697 | 6.0 | 0.56 | 9.40% | 3.28% |   4,210 6,240 | 
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.4 | 17.2% | 453,000 | 10,000 | 40,256 | 5.0 | 0.57 | 11.44% | 2.21% |   216,500 460,000 | 
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 65.9 | 17.1% | 20,700 | 350 | 325 | 17.5 | 0.43 | 2.47% | 1.69% |   17,930 23,000 | 
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 76.6 | 17.1% | 18,760 | 350 | 11,208 | 5.1 | 0.41 | 8.04% | 1.87% |   10,250 25,350 | 
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.1 | 16.9% | 4,260 | 250 | 821 | 10.2 | 0.64 | 6.29% | 5.87% |   3,455 5,120 | 
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 64.5 | 16.9% | 17,090 | 300 | 528 | 2.0 | 0.26 | 13.13% | 1.76% |   14,130 18,600 | 
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 53.0 | 16.8% | 18,700 | 0 | 1,529 | 0.0 | 2.33 | 0.00% | 0.00% |   8,670 25,050 | 
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 54.2 | 16.6% | 2,470 | 50 | 1,191 | 189.1 | 0.38 | 0.20% | 2.02% |   1,985 2,530 | 
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 58.9 | 16.5% | 33,450 | 1,200 | 721 | 13.6 | 0.63 | 4.66% | 3.59% |   28,800 42,950 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.