| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 178 | 234 | -24.0 | -43.1 | 3 | 적자전환 | -28.2 순익 | -2.7 순익 | 적자지속 | 9,850 (-0.91%) | (-) | 0.76 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2 | 23 | -90.7 | -31.1 | -25.0 | 적자지속 | -28.8 순익 | -27.6 순익 | 적자지속 | 2,265 (-2.58%) | (-) | 1.08 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 255 | 28 | 822.1 | 73 | -27.9 | 흑자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 203 (0.00%) | 8.8 | -12.45 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 39 | 58 | -33.0 | -13.9 | -9.9 | 적자지속 | -12.7 지배 | -5.4 지배 | 적자지속 | 22,250 (-2.41%) | (-) | 23.42 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2,268 | 2,009 | 12.9 | 248 | 225 | 10.1 | 223 순익 | 212 순익 | 5.1 | 18,900 (-1.36%) | 11.6 | 1.34 | 11.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 3,252 | 2,491 | 30.5 | 382 | 117 | 226.1 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 2,700 (0.00%) | 2.1 | 1.14 | 53.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 107 | 347 | -69.1 | -36.7 | 146 | 적자전환 | -22.3 지배 | 93 지배 | 적자전환 | 76,000 (6.44%) | (-) | 4.98 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 176 | 189 | -6.7 | 79 | -30.9 | 흑자전환 | 15 지배 | -55.3 지배 | 흑자전환 | 971 (0.00%) | 4.7 | 0.36 | 7.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 28,890 | 26,153 | 10.5 | 2,603 | 2,249 | 15.7 | 2,249 순익 | 1,242 순익 | 81.0 | 265,000 (1.53%) | 27.5 | 2.12 | 7.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 854 | 816 | 4.7 | -365.6 | 139 | 적자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 105,900 (-2.75%) | 68.7 | 2.20 | 3.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,824 | 1,266 | 44.0 | 272 | 152 | 78.8 | 167 지배 | 85 지배 | 97.4 | 67,700 (-2.31%) | 14.7 | 3.09 | 21.1 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 111 | 289 | -61.7 | -72.8 | 22 | 적자전환 | -59.9 지배 | 16 지배 | 적자전환 | 51,300 (-4.29%) | (-) | 11.51 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 12 | 35 | -66.6 | -14.7 | -6.0 | 적자지속 | -7.1 지배 | -16.5 지배 | 적자지속 | 1,690 (-0.06%) | (-) | 2.20 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 305 | 230 | 32.5 | 11 | 0.4 | 2,523.6 | 35 순익 | -8.9 순익 | 흑자전환 | 145 (0.00%) | 2.6 | 1.19 | 45.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,563 | 1,723 | -9.3 | 129 | 252 | -48.9 | 46 순익 | 116 순익 | -60.3 | 3,085 (-1.28%) | 15.5 | 0.44 | 2.9 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 9 | 26 | -64.6 | -5.0 | -1.1 | 적자지속 | -10.8 순익 | -7.7 순익 | 적자지속 | 590 (0.00%) | (-) | 0.72 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 52 | 41 | 26.4 | -38.6 | -24.8 | 적자지속 | -38.3 지배 | -60.5 지배 | 적자지속 | 19,400 (0.99%) | (-) | 13.25 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2,375 | 2,427 | -2.1 | 17 | 5 | 235.1 | 21 지배 | 0.4 지배 | 5,077.8 | 50,500 (-1.94%) | 49.7 | 0.51 | 1.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 8,127 | 8,901 | -8.7 | 221 | 224 | -1.1 | 133 순익 | 98 순익 | 36.3 | 30,300 (0.33%) | 11.2 | 0.31 | 2.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 193 | 134 | 44.3 | -10.2 | -49.0 | 적자지속 | 12 지배 | 23 지배 | -48.9 | 4,130 (-1.20%) | (-) | 0.44 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 102 | 52 | 97.4 | 0.4 | -7.6 | 흑자전환 | 22 순익 | -3.1 순익 | 흑자전환 | 2,070 (1.22%) | 18.5 | 0.62 | 3.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 42 | 53 | -19.6 | -7.6 | -7.2 | 적자지속 | 0.4 지배 | 0.0 지배 | 1,165.2 | 5,030 (-0.20%) | 352.5 | 0.85 | 0.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 751 | 695 | 8.0 | 40 | 66 | -39.4 | 38 지배 | 3 지배 | 1,110.9 | 1,725 (0.29%) | 9.5 | 0.74 | 7.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 636 | 558 | 14.0 | 60 | 81 | -26.4 | 66 지배 | 46 지배 | 42.6 | 74,700 (-1.71%) | 48.8 | 4.85 | 9.9 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 45 | 55 | -19.2 | -22.2 | -4.0 | 적자지속 | -152.5 순익 | -37.8 순익 | 적자지속 | 2,075 (0.73%) | (-) | 1.47 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 583 | 545 | 7.0 | 15 | -19.2 | 흑자전환 | 22 순익 | -51.8 순익 | 흑자전환 | 10,950 (-2.75%) | 13.8 | 1.63 | 11.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 963 | 1,319 | -27.0 | 134 | 143 | -6.7 | 124 순익 | 58 순익 | 114.3 | 19,830 (-2.07%) | 11.7 | 0.89 | 7.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 19,070 | 19,189 | -0.6 | 1,168 | 833 | 40.1 | 1,263 순익 | 453 순익 | 179.0 | 39,850 (-1.36%) | 5.4 | 0.31 | 5.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 101 | 104 | -2.7 | -11.8 | 0.3 | 적자전환 | -6.7 지배 | 8 지배 | 적자전환 | 3,170 (-1.55%) | (-) | 1.35 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 373 | 419 | -11.2 | -58.1 | 8 | 적자전환 | -82.5 순익 | 10 순익 | 적자전환 | 14,700 (-4.05%) | (-) | 11.69 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.