발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 1,308 | 1,288 | 1.5% | -41 | 37 | 적자전환 | -41 | 49 | 적자전환 | 6,600 (0.15%) | (-) | 0.83 | 0.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 0 | 0 | 0 | -36 | -45 | 적자지속 | -32 | -32 | 적자지속 | 2,550 (-1.35%) | (-) | 0.81 | -16.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 29 | 111 | -73.4% | -19 | 18 | 적자전환 | 82 | -133 | 흑자전환 | 2,040 (-0.49%) | 159.4 | 0.37 | 0.2 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○○○ | 연결 | 10,212 | 10,226 | -0.1% | 665 | 701 | -5.2% | 351 | 406 | -13.5% | 178,400 (4.94%) | 29.0 | 2.80 | 9.7 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○ | 연결 | 109 | 137 | -20.2% | 6 | 1 | 835.3% | 11 | 0 | 흑자전환 | 2,190 (-0.23%) | (-) | 1.52 | -2.8 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 140,018 | 142,302 | -1.6% | 9,086 | 6,902 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 256,500 (2.19%) | 8.4 | 0.54 | 6.4 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 311 | 361 | -13.9% | 16 | 47 | -66.3% | 16 | 80 | -79.8% | 6,340 (-1.55%) | 10.3 | 0.43 | 4.2 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 17,136 | 17,462 | -1.9% | 1,061 | 1,285 | -17.4% | 735 | 913 | -19.4% | 310,500 (-0.16%) | 17.7 | 0.86 | 4.8 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 1,228 | 1,124 | 9.3% | 100 | 72 | 38.0% | 138 | 68 | 101.8% | 5,420 (-0.91%) | 4.5 | 0.67 | 15.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,107 | 769 | 43.8% | 206 | 68 | 204.4% | 129 | 62 | 107.5% | 43,750 (-2.45%) | 14.9 | 1.54 | 10.3 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 176,570 | 198,891 | -11.2% | -4,233 | 15,631 | 적자전환 | 0 | 0 | 0 | 129,800 (4.85%) | (-) | 0.89 | -6.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 5,052 | 4,091 | 23.5% | 351 | 354 | -0.9% | 401 | 358 | 11.8% | 78,100 (4.69%) | 5.9 | 0.73 | 12.4 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,063 | 1,015 | 4.8% | 161 | 95 | 69.2% | 81 | 90 | -10.5% | 18,110 (0.00%) | 4.7 | 0.56 | 11.9 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 750 | 712 | 5.4% | 18 | -10 | 흑자전환 | 19 | -4 | 흑자전환 | 1,741 (-0.91%) | (-) | 0.82 | -1.4 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 1,610 | 1,703 | -5.5% | 107 | 75 | 42.3% | 6 | 73 | -91.1% | 5,890 (0.17%) | 5.2 | 0.41 | 7.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 128 | 119 | 7.4% | 14 | 10 | 42.1% | 12 | 7 | 59.6% | 3,125 (-0.32%) | 5.9 | 0.48 | 8.1 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 6,360 | 5,465 | 16.4% | 465 | 352 | 32.0% | 335 | 256 | 30.7% | 41,800 (0.24%) | 3.2 | 0.54 | 17.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 393 | 426 | -7.7% | 19 | 17 | 12.9% | 29 | 36 | -20.3% | 9,860 (-0.10%) | 16.2 | 0.37 | 2.3 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 24,998 | 23,113 | 8.2% | 937 | 191 | 391.1% | -216 | -454 | 적자지속 | 4,300 (-6.52%) | (-) | 1.02 | -2.9 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 11,917 | 11,828 | 0.8% | 677 | 827 | -18.2% | 562 | 611 | -8.0% | 31,950 (5.97%) | 4.0 | 0.64 | 15.9 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.