발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/07 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 2,119 | 1,763 | 20.2 | 44 | -97 | 흑자전환 | 133 지배 | 38 지배 | 252.5 | 29,400 (-1.01%) | (-) | 2.15 | (-) |
25.05/07 | ○○ 잠정 | 개별 | 11,025 | 16,524 | -33.3 | 1,518 | 1,837 | -17.3 | 859 순익 | 1,280 순익 | -32.9 | 52,000 (4.10%) | 24.1 | 1.10 | 4.5 |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 개별 | 340 | 295 | 15.3 | 8 | 3 | 151.2 | 8 순익 | -8 순익 | 흑자전환 | 1,012 (-0.20%) | 17.7 | 1.71 | 9.7 |
25.05/07 | ○○○○○○○ 잠정 | 연결 | 2,283 | 1,799 | 26.9 | 153 | 97 | 58.1 | 113 지배 | 72 지배 | 55.2 | 33,150 (0.15%) | 28.8 | 5.53 | 19.2 |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 개별 | 641 | 518 | 23.7 | 89 | 25 | 260.4 | 61 순익 | 15 순익 | 307.5 | 16,410 (-1.26%) | 17.5 | 1.44 | 8.3 |
25.05/07 | ○○○○○ 잠정 | 개별 | 7,846 | 7,179 | 9.3 | 1,830 | 1,484 | 23.3 | 1,374 순익 | 1,112 순익 | 23.6 | 22,700 (-1.73%) | 23.6 | 1.68 | 7.1 |
25.05/07 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 119 | 143 | -16.5 | -17 | -7 | 적자지속 | -21 순익 | -10 순익 | 적자지속 | 2,315 (-7.03%) | (-) | 2.78 | (-) |
25.05/07 | ○○○ 확정 | 연결 | 125 | 133 | -6.0 | 12 | 21 | -43.6 | 16 지배 | 30 지배 | -47.8 | 7,340 (-0.41%) | 8.9 | 1.22 | 13.7 |
25.05/07 | ○○ 확정 | 연결 | 46 | 38 | 20.1 | 10 | 1 | 1,076.9 | 13 지배 | 7 지배 | 98.2 | 7,450 (-1.46%) | 30.2 | 1.93 | 6.4 |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 개별 | 180 | 232 | -22.7 | -12 | 38 | 적자전환 | -5 순익 | 41 순익 | 적자전환 | 8,440 (1.69%) | 30.4 | 0.89 | 2.9 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 45 | 254 | -82.3 | -11 | 7 | 적자전환 | -5 순익 | -12 순익 | 적자지속 | 4,305 (-1.03%) | (-) | 2.02 | (-) |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 개별 | 252 | 461 | -45.3 | -30 | 29 | 적자전환 | -7 순익 | 50 순익 | 적자전환 | 13,400 (-1.18%) | 10.5 | 1.01 | 9.7 |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 544 | 605 | -10.2 | 21 | 71 | -71.1 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 25,050 (1.01%) | 18.3 | 1.02 | 5.6 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 132 | 113 | 16.8 | 23 | 14 | 57.9 | 21 순익 | 17 순익 | 26.7 | 9,760 (-0.10%) | 12.9 | 0.91 | 7.0 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 231 | 336 | -31.2 | 22 | 55 | -60.6 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 24,900 (0.00%) | (-) | 1.94 | (-) |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 864 | 1,158 | -25.3 | 25 | 77 | -68.0 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 6,980 (-1.27%) | 8.6 | 0.78 | 9.0 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 309 | 157 | 96.8 | 29 | 6 | 388.4 | -13 지배 | -11 지배 | 적자지속 | 5,290 (-0.94%) | (-) | 0.75 | (-) |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 1,458 | 1,478 | -1.3 | 128 | 107 | 20.1 | 123 지배 | 99 지배 | 25.0 | 28,600 (6.92%) | 10.0 | 0.93 | 9.2 |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 4,545 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -4 지배 | 0 지배 | 0 | 40,700 (1.24%) | 84.2 | 0.27 | 0.3 |
25.05/02 | ○○○ 잠정 | 연결 | 15,993 | 15,884 | 0.7 | 1,034 | 1,069 | -3.2 | 441 지배 | 4,755 지배 | -90.7 | 262,000 (2.75%) | (-) | 0.45 | (-) |
25.05/02 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 3,324 | 2,989 | 11.2 | -254 | 84 | 적자전환 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 12,770 (2.41%) | 7.7 | 0.60 | 7.8 |
25.04/30 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 265 | 237 | 11.7 | 5 | 1 | 542.9 | -7 지배 | 13 지배 | 적자전환 | 3,840 (0.00%) | 50.7 | 2.03 | 4.0 |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 739 | 792 | -6.7 | 43 | 28 | 56.4 | 0 지배 | -8 지배 | 적자지속 | 16,550 (3.70%) | (-) | 1.93 | (-) |
25.04/30 | ○○ 잠정 | 개별 | 409 | 409 | -0.1 | 19 | 25 | -24.6 | 16 순익 | 19 순익 | -19.1 | 5,320 (-1.85%) | 8.1 | 0.63 | 7.7 |
25.04/30 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 348 | 330 | 5.3 | 50 | 27 | 81.5 | 61 지배 | 12 지배 | 391.3 | 8,530 (-2.40%) | 13.0 | 1.48 | 11.4 |
25.04/30 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 453 | 455 | -0.4 | 4 | 1 | 352.6 | 24 지배 | -3 지배 | 흑자전환 | 3,775 (-0.53%) | 169.1 | 2.00 | 1.2 |
25.04/30 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 177 | 239 | -26.1 | -29 | -19 | 적자지속 | -18 지배 | -1 지배 | 적자지속 | 1,463 (0.34%) | (-) | 1.71 | (-) |
25.04/30 | ○○ 잠정 | 연결 | 511 | 530 | -3.6 | 32 | 22 | 46.2 | 32 지배 | 73 지배 | -55.9 | 17,390 (-0.06%) | 70.6 | 3.70 | 5.2 |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 연결 | 3,281 | 3,708 | -11.5 | 63 | 162 | -60.9 | 69 지배 | 140 지배 | -50.9 | 6,700 (-0.59%) | 8.3 | 0.76 | 9.2 |
25.04/30 | ○○○ 잠정 | 연결 | 395 | 411 | -3.7 | -57 | -53 | 적자지속 | -178 지배 | -95 지배 | 적자지속 | 20,050 (0.00%) | (-) | 0.69 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.