발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 84 | 97 | -12.9% | -41 | -21 | 적자지속 | -27 | -26 | 적자지속 | 7,500 (-1.96%) | (-) | 0.65 | -7.0 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 101 | 100 | 0.8% | 3 | -2 | 흑자전환 | 21 | 15 | 39.1% | 15,570 (2.64%) | 20.8 | 0.89 | 4.3 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 1,262,536,728 | 1,351,162,125 | -6.6% | -26,727,897 | -29,864,252 | 적자지속 | 217,575,043 | 2,361,533 | 9,113.3% | 913 (2.82%) | 0.3 | 0.10 | 35.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 13 | 17 | -24.9% | -76 | -56 | 적자지속 | -79 | -53 | 적자지속 | 2,635 (-1.31%) | (-) | 2.61 | -14.2 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 연결 | 20,114 | 5,091 | 295.1% | 666 | 51 | 1,215.3% | 237 | 8,454 | -97.2% | 4,770 (0.32%) | 1.3 | 0.23 | 17.4 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 63 | 57 | 11.0% | -10 | -14 | 적자지속 | -4 | -29 | 적자지속 | 2,295 (0.00%) | (-) | 1.50 | -10.5 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 905 | 839 | 7.9% | 17 | 42 | -58.7% | 29 | 25 | 16.2% | 2,450 (-1.01%) | 15.1 | 1.33 | 8.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 18 | 40 | -53.9% | -1 | 23 | 적자전환 | -5 | 22 | 적자전환 | 7,280 (-0.82%) | (-) | 3.51 | -8.4 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 32 | 32 | 1.5% | 7 | 5 | 42.4% | 13 | 13 | 1.3% | 2,220 (0.91%) | 17.7 | 0.99 | 5.6 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 243 | 254 | -4.4% | 19 | 34 | -45.8% | 20 | 28 | -29.1% | 9,600 (-4.19%) | 151.5 | 2.67 | 1.8 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 516 | 574 | -10.1% | -3 | 0 | 적자지속 | -46 | 6 | 적자전환 | 1,029 (17.60%) | (-) | 0.45 | -26.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 882 | 807 | 9.3% | -31 | 12 | 적자전환 | -23 | 11 | 적자전환 | 12,890 (-0.77%) | (-) | 4.67 | -1.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 276 | 283 | -2.5% | -11 | 15 | 적자전환 | -18 | -4 | 적자지속 | 2,335 (0.86%) | (-) | 1.59 | -4.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,500 (-1.02%) | 5.6 | 0.57 | 10.1 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 200 | 159 | 26.1% | 1 | 17 | -91.7% | 0 | 14 | 적자전환 | 4,630 (-1.07%) | (-) | 0.63 | -0.9 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 개별 | 77 | 65 | 17.0% | 5 | 4 | 15.0% | 6 | 7 | -4.1% | 7,530 (-0.66%) | 51.9 | 1.69 | 3.3 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 471 | 509 | -7.4% | 33 | 92 | -63.8% | 17 | 78 | -77.8% | 2,545 (0.99%) | 7.6 | 0.68 | 8.9 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 93 | 71 | 31.6% | -22 | -45 | 적자지속 | -29 | -33 | 적자지속 | 7,150 (1.13%) | (-) | 1.43 | -6.6 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.