발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 3,646 | 3,225 | 13.1% | 402 | 326 | 23.1% | 420 | 210 | 100.0% | 10,110 (2.64%) | 3.6 | 2.17 | 60.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 8,995 | 5,051 | 78.1% | 182 | 168 | 8.4% | 219 | 239 | -8.4% | 43,650 (-0.80%) | 3.0 | 0.24 | 8.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 335 | 270 | 24.0% | 34 | 22 | 54.1% | 31 | 36 | -14.8% | 4,665 (-1.06%) | 10.1 | 0.97 | 9.6 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 21 | 22 | -5.9% | -18 | -8 | 적자지속 | -25 | -4 | 적자지속 | 570 (4.20%) | (-) | 2.99 | -19.6 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 655 | 617 | 6.2% | -194 | 101 | 적자전환 | -210 | 150 | 적자전환 | 11,810 (-0.76%) | (-) | 0.40 | -1.4 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 122 | 117 | 3.7% | -9 | -4 | 적자지속 | -9 | -2 | 적자지속 | 5,610 (1.08%) | 36.2 | 0.83 | 2.3 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 478 | 426 | 12.3% | 24 | 19 | 25.8% | 29 | 26 | 15.2% | 12,400 (2.14%) | 12.3 | 0.82 | 6.7 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 27,606,196 | 32,073,086 | -13.9% | -1,090,057 | 315,161 | 적자전환 | -1,083,442 | -59,227,327 | 적자지속 | 5,800 (1.75%) | (-) | 3.61 | -841,106.7 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 277 | 137 | 102.0% | -7 | 19 | 적자전환 | -1 | -31 | 적자지속 | 12,270 (-2.93%) | (-) | 2.57 | -0.4 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 5,120 | 4,975 | 2.9% | 459 | 408 | 12.4% | 273 | 393 | -30.6% | 18,230 (-0.33%) | 7.0 | 0.77 | 10.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 93 | 212 | -56.3% | -6 | 14 | 적자전환 | -7 | 13 | 적자전환 | 1,756 (-2.23%) | (-) | 0.88 | -16.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 72 | 91 | -20.4% | -2 | 9 | 적자전환 | 2 | 10 | -82.7% | 17,550 (-0.85%) | 1,283.2 | 3.27 | 0.3 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 4,202 | 3,088 | 36.1% | 195 | 135 | 44.1% | 108 | 68 | 58.2% | 7,040 (0.43%) | 7.8 | 0.82 | 10.6 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 86 | 79 | 9.0% | 15 | 14 | 11.3% | 2 | 18 | -87.9% | 4,280 (-2.06%) | 86.6 | 1.79 | 2.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 2,878 | 2,709 | 6.2% | 471 | 513 | -8.3% | 711 | 538 | 32.3% | 33,650 (0.45%) | 6.0 | 0.78 | 13.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,571 | 1,490 | 5.5% | 164 | 153 | 7.1% | 33 | 47 | -28.7% | 5,040 (-0.40%) | 9.3 | 0.44 | 4.8 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 개별 | 659 | 2,400 | -72.6% | -385 | -69 | 적자지속 | -277 | -85 | 적자지속 | 76,800 (-1.79%) | (-) | 7.35 | -8.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 217 | 212 | 2.2% | -38 | 1 | 적자전환 | -27 | -15 | 적자지속 | 3,090 (-0.96%) | (-) | 1.05 | -6.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 684 | 879 | -22.2% | -28 | 39 | 적자전환 | -22 | 34 | 적자전환 | 1,750 (6.12%) | (-) | 0.58 | -1.1 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 연결 | 1,519 | 1,675 | -9.3% | 33 | 79 | -57.7% | 20 | 34 | -40.1% | 8,760 (1.04%) | 6.4 | 0.35 | 5.5 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.