전자공시에 업데이트되는 실시간 실적 정보(분기보고서)를 한눈에 확인해 보세요!
각 실적항목을 오름차순/내림차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
실적종목 : 1161-1180 (전체 2,137 종목)
발표일 종목명 구분 매출액(억원) 영업이익(억원) 순이익(지배,억원) 2Q 투자지표
2024.2Q 2023.2Q 전년비 2024.2Q 2023.2Q 전년비 2024.2Q 2023.2Q 전년비 주가(원) PER PBR ROE
24.08/14 ○○○○○ 연결 166 194 -14.5% 38 50 -24.1% 38 51 -26.4% 16,090 (7.63%) 14.1 1.83 13.0
24.08/14 ○○○ 연결 8,592 8,542 0.6% 616 646 -4.6% 423 424 -0.4% 424,500 (1.19%) 15.1 0.85 5.6
24.08/14 ○○ 연결 690 645 7.0% 55 43 27.8% 35 25 40.9% 60,500 (0.67%) 24.2 0.75 3.1
24.08/14 ○○○○○○ 연결 436 450 -3.1% 61 60 1.9% 48 48 0.6% 4,315 (0.00%) 12.6 0.80 6.4
24.08/14 ○○○ 연결 319 325 -1.7% -9 3 적자전환 -8 3 적자전환 3,390 (6.94%) (-) 0.33 -4.9
24.08/14 ○○ 연결 71 84 -15.4% 5 25 -80.9% 11 27 -60.7% 15,070 (16.37%) 76.4 2.44 3.2
24.08/14 ○○○○ 개별 96 81 18.6% -37 -14 적자지속 -36 -15 적자지속 4,470 (0.79%) (-) 1.90 -31.1
24.08/14 ○○○○ 연결 436 614 -29.0% 27 51 -47.1% 19 44 -56.9% 4,020 (0.37%) 12.0 0.69 5.8
24.08/14 ○○○ 연결 2,405 2,290 5.0% -48 -120 적자지속 -185 -122 적자지속 3,035 (1.17%) (-) 0.43 -45.3
24.08/14 ○○○ 연결 525 495 6.1% 43 32 34.4% 57 54 5.4% 3,405 (0.89%) 3.0 0.26 8.8
24.08/14 ○○○○ 연결 153 153 0.0% -15 -6 적자지속 -12 -8 적자지속 4,820 (2.01%) 188.6 0.66 0.3
24.08/14 ○○○○ 연결 504 581 -13.3% 10 7 39.7% 0 3 -89.2% 6,040 (2.03%) (-) 1.01 -2.0
24.08/14 ○○○○○○ 연결 9,048 9,454 -4.3% 42 59 -29.5% 5,306 193 2,648.3% 138,200 (-0.58%) 12.4 1.53 12.3
24.08/14 ○○○○○○ 연결 72,387 72,194 0.3% 3,836 3,446 11.3% 0 0 0 315,500 (0.96%) 15.7 0.62 4.0
24.08/14 ○○○○○○ 연결 5,323 6,484 -17.9% -234 -465 적자지속 0 0 0 49,500 (-0.80%) 1.2 0.26 22.4
24.08/14 ○○○○ 연결 166 188 -11.3% 10 7 51.8% 11 8 36.7% 4,170 (-0.48%) 7.6 0.47 6.2
24.08/14 ○○○○ 연결 1,152 900 28.0% 46 55 -15.6% 31 76 -58.8% 7,790 (-1.39%) 27.3 0.58 2.1
24.08/14 ○○○○○○ 연결 5,143 4,377 17.5% 216 335 -35.6% 122 273 -55.5% 40,250 (0.50%) 10.6 0.43 4.1
24.08/14 ○○○○○○ 연결 116 37 213.1% -17 -119 적자지속 9 -66 흑자전환 3,700 (-0.80%) (-) 1.92 -49.0
24.08/14 ○○○○ 연결 2,802 2,784 0.6% 77 75 1.6% 55 48 14.3% 3,840 (0.39%) 8.5 0.65 7.6

* 일부 데이터는 처리 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 발견 즉시 정정하고 있습니다.

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌