발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 8 | 7 | 4.7 | -26 | -33 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 2,570 (-0.77%) | (-) | 9.88 | (-) |
25.05/15 | ○○ 확정 | 연결 | 107 | 406 | -73.7 | 2 | 24 | -90.8 | -23 순익 | 19 순익 | 적자전환 | 669 (2.61%) | (-) | 0.48 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 15,304 | 15,182 | 0.8 | 389 | 359 | 8.2 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 104,700 (2.35%) | (-) | 0.19 | (-) |
25.05/15 | ○○○ 확정 | 연결 | 216 | 233 | -7.4 | 8 | 13 | -38.8 | -16 순익 | -4 순익 | 적자지속 | 2,065 (-2.13%) | (-) | 0.58 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 213 | 208 | 2.3 | -37 | -27 | 적자지속 | -49 순익 | -30 순익 | 적자지속 | 1,017 (0.79%) | (-) | 0.56 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 8,531 | 6,729 | 26.8 | 207 | 418 | -50.4 | -49 지배 | 118 지배 | 적자전환 | 4,255 (-0.93%) | (-) | 0.35 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 206 | 196 | 5.0 | 41 | 39 | 5.2 | 33 지배 | 26 지배 | 25.9 | 5,740 (0.00%) | 4.6 | 0.43 | 9.4 |
25.05/15 | ○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 6,096 | 6,184 | -1.4 | 646 | 514 | 25.7 | 321 순익 | 230 순익 | 39.9 | 10,450 (0.87%) | 3.9 | 0.42 | 10.8 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 3,603 | 3,979 | -9.5 | 52 | 257 | -79.7 | 378 지배 | 572 지배 | -34.0 | 172,900 (3.84%) | 89.6 | 1.24 | 1.4 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 34 | 50 | -32.4 | -5 | -11 | 적자지속 | -10 지배 | -10 지배 | 적자지속 | 2,710 (2.46%) | (-) | 5.80 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 479 | 132 | 261.4 | -5 | 24 | 적자전환 | -9 순익 | 27 순익 | 적자전환 | 8,550 (-0.93%) | 3.0 | 0.83 | 27.5 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 4 | 2 | 115.9 | -50 | -66 | 적자지속 | -104 지배 | -73 지배 | 적자지속 | 5,320 (0.00%) | (-) | 8.61 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 37,486 | 40,979 | -8.5 | 1,425 | 3,581 | -60.2 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 45,900 (7.62%) | (-) | 3.87 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 108 | 100 | 8.0 | 1 | -24 | 흑자전환 | 0 순익 | -26 순익 | 흑자전환 | 1,308 (-2.02%) | (-) | 1.40 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 3 | 5 | -36.8 | -26 | -21 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 3,325 (-0.30%) | (-) | 5.62 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 1,583 | 1,206 | 31.3 | 74 | 59 | 25.7 | 66 순익 | 49 순익 | 36.0 | 6,330 (0.32%) | 84.2 | 0.94 | 1.1 |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 21 | 78 | -72.7 | -20 | -26 | 적자지속 | -10 지배 | -17 지배 | 적자지속 | 577 (0.00%) | (-) | 1.80 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 406 | 317 | 28.2 | 1 | 34 | -97.4 | -14 순익 | 30 순익 | 적자전환 | 17,120 (-6.60%) | (-) | 5.91 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 3,249 | 3,985 | -18.5 | 142 | 183 | -22.7 | 34 순익 | 119 순익 | -71.7 | 2,670 (-0.74%) | 9.4 | 0.21 | 2.2 |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 14 | 31 | -53.4 | -48 | -25 | 적자지속 | -45 지배 | -1 지배 | 적자지속 | 9,050 (0.44%) | (-) | 8.00 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 319 | 340 | -6.3 | 2 | -7 | 흑자전환 | 22 지배 | 60 지배 | -64.3 | 3,350 (0.15%) | 12.0 | 0.26 | 2.2 |
25.05/15 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 52 | 44 | 18.0 | -7 | -12 | 적자지속 | -5 순익 | -8 순익 | 적자지속 | 2,460 (1.65%) | 32.4 | 0.70 | 2.2 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 34,568 | 35,133 | -1.6 | 1,482 | 1,149 | 29.0 | 181 순익 | 729 순익 | -75.1 | 78,100 (-1.51%) | (-) | 0.14 | (-) |
25.05/15 | ○○ 확정 | 연결 | 972 | 474 | 105.2 | 26 | 72 | -63.9 | 8 지배 | 24 지배 | -67.4 | 9,350 (0.97%) | (-) | 1.21 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 132 | 119 | 10.3 | 33 | 32 | 4.1 | 28 지배 | 27 지배 | 3.2 | 2,310 (0.00%) | 7.0 | 1.48 | 21.3 |
25.05/15 | ○○ 확정 | 연결 | 170 | 143 | 19.0 | 21 | 30 | -29.5 | 55 순익 | 27 순익 | 104.3 | 6,130 (1.16%) | 9.2 | 1.56 | 17.0 |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 939 | 980 | -4.2 | -27 | -23 | 적자지속 | 2 순익 | -21 순익 | 흑자전환 | 1,432 (0.28%) | (-) | 0.70 | (-) |
25.05/15 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 30 | 21 | 43.7 | -67 | -31 | 적자지속 | -87 지배 | -30 지배 | 적자지속 | 3,115 (0.97%) | (-) | 1.79 | (-) |
25.05/15 | ○○○○ 확정 | 연결 | 64,919 | 42,914 | 51.3 | 4,310 | 5,375 | -19.8 | 3,499 순익 | 4,065 순익 | -13.9 | 22,800 (0.00%) | 6.9 | 0.80 | 11.7 |
25.05/15 | ○○ 확정 | 연결 | 2,406 | 2,336 | 3.0 | 109 | 163 | -33.2 | 3 순익 | 234 순익 | -98.5 | 8,650 (0.00%) | 31.9 | 0.96 | 3.0 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.