발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 2,429 | 2,544 | -4.5 | 51 | 29 | 78.0 | 40 지배 | 44 지배 | -8.6 | 4,500 (-0.66%) | (-) | 0.39 | (-) |
25.05/08 | ○○○○ 확정 | 연결 | 478 | 344 | 39.0 | 30 | -16 | 흑자전환 | -1 순익 | -26 순익 | 적자지속 | 3,915 (-1.01%) | (-) | 1.11 | (-) |
25.05/08 | ○○○ 확정 | 연결 | 90 | 102 | -11.1 | 1 | 5 | -83.4 | -5 지배 | 4 지배 | 적자전환 | 6,360 (-0.31%) | (-) | 2.88 | (-) |
25.05/08 | ○○○○○○ 확정 | 개별 | 78 | 44 | 76.4 | -9 | -1 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 1,005 (0.50%) | (-) | 1.25 | (-) |
25.05/08 | ○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 544 | 574 | -5.3 | 71 | 118 | -39.2 | 60 지배 | 97 지배 | -37.9 | 20,250 (1.61%) | 14.0 | 3.77 | 26.9 |
25.05/08 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 132 | 71 | 85.7 | 8 | 14 | -43.8 | 16 순익 | 13 순익 | 29.2 | 6,860 (-1.01%) | 23.5 | 1.62 | 6.9 |
25.05/08 | ○○○ 확정 | 개별 | 270 | 110 | 146.3 | 84 | -20 | 흑자전환 | 85 순익 | -14 순익 | 흑자전환 | 10,830 (2.07%) | 39.4 | 7.37 | 18.7 |
25.05/08 | ○○ 확정 | 개별 | 230 | 220 | 4.3 | 20 | 26 | -23.0 | 21 순익 | 25 순익 | -14.2 | 993 (-0.40%) | 11.6 | 0.89 | 7.7 |
25.05/07 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 81 | 23 | 247.6 | -7 | -16 | 적자지속 | -7 순익 | -16 순익 | 적자지속 | 11,300 (0.00%) | (-) | 2.94 | (-) |
25.05/07 | ○○○ 잠정 | 연결 | 66 | 13 | 396.2 | 3 | -37 | 흑자전환 | 8 지배 | -36 지배 | 흑자전환 | 2,355 (1.29%) | (-) | 5.26 | (-) |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 509 | 257 | 98.4 | 132 | 5 | 2,478.4 | 0 지배 | 0 지배 | 0 | 230,500 (3.60%) | 38.8 | 8.28 | 21.3 |
25.05/07 | ○○○○○○○ 잠정 | 연결 | 337 | 288 | 17.0 | 50 | 49 | 0.8 | -70 지배 | 32 지배 | 적자전환 | 4,305 (0.70%) | (-) | 0.93 | (-) |
25.05/07 | ○○○ 잠정 | 연결 | 226 | 190 | 18.8 | 4 | 0 | 1,459.3 | 24 지배 | -3 지배 | 흑자전환 | 6,570 (2.50%) | 610.9 | 1.14 | 0.2 |
25.05/07 | ○○○ 잠정 | 개별 | 1,655 | 1,361 | 21.5 | 413 | 201 | 105.2 | 322 순익 | 166 순익 | 94.1 | 126,300 (3.10%) | 37.0 | 5.30 | 14.3 |
25.05/07 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 102 | 85 | 20.2 | 20 | 8 | 155.8 | 24 지배 | 13 지배 | 86.6 | 7,270 (-0.95%) | 8.7 | 0.79 | 9.0 |
25.05/07 | ○○○ 잠정 | 개별 | 220 | 175 | 25.7 | 30 | 25 | 24.0 | 23 순익 | 12 순익 | 96.6 | 15,900 (-5.13%) | 36.2 | 2.93 | 8.1 |
25.05/07 | ○○ 잠정 | 연결 | 572 | 495 | 15.4 | 10 | 1 | 1,871.7 | 35 지배 | 17 지배 | 101.5 | 62,100 (-5.48%) | 20.6 | 2.00 | 9.7 |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 1,229 | 1,783 | -31.1 | -124 | 143 | 적자전환 | -230 지배 | 10 지배 | 적자전환 | 13,880 (0.14%) | (-) | 0.86 | (-) |
25.05/07 | ○○○○○○○ 잠정 | 연결 | 1,721 | 1,571 | 9.6 | 107 | 71 | 49.3 | 94 지배 | 69 지배 | 36.2 | 11,870 (0.94%) | 4.9 | 0.44 | 8.9 |
25.05/07 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 9,599 | 9,952 | -3.5 | 481 | 590 | -18.6 | 293 지배 | 1,036 지배 | -71.8 | 49,100 (-0.81%) | 7.1 | 0.27 | 3.8 |
25.05/07 | ○○○○○○○○○ 잠정 | 연결 | 1,546 | 223 | 594.0 | -151 | -281 | 적자지속 | -75 지배 | -137 지배 | 적자지속 | 40,300 (0.25%) | (-) | 1.75 | (-) |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 개별 | 1,835 | 1,782 | 3.0 | 226 | 267 | -15.4 | 175 순익 | 199 순익 | -11.8 | 22,000 (-0.23%) | 8.5 | 1.52 | 18.0 |
25.05/07 | ○○○○○○ 잠정 | 개별 | 5,290 | 5,251 | 0.7 | -111 | -160 | 적자지속 | -138 순익 | -195 순익 | 적자지속 | 7,490 (-0.40%) | (-) | 0.19 | (-) |
25.05/07 | ○○○○○ 잠정 | 개별 | 275 | 251 | 9.8 | 130 | 102 | 27.0 | 122 순익 | 34 순익 | 262.0 | 3,060 (0.00%) | 8.0 | 1.16 | 14.5 |
25.05/07 | ○○ 잠정 | 연결 | 3,803 | 3,936 | -3.4 | 218 | 325 | -32.9 | 184 지배 | 243 지배 | -24.5 | 15,200 (0.07%) | 8.8 | 0.24 | 2.8 |
25.05/07 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 641 | 649 | -1.3 | 26 | 46 | -43.2 | 10 순익 | 41 순익 | -76.2 | 2,005 (-0.50%) | (-) | 4.10 | (-) |
25.05/07 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 9,103 | 9,369 | -2.8 | 250 | 368 | -31.9 | 70 지배 | 176 지배 | -60.1 | 103,600 (0.10%) | 19.8 | 0.64 | 3.2 |
25.05/07 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 3,479 | 2,878 | 20.9 | 209 | 152 | 37.6 | 201 지배 | 159 지배 | 26.0 | 26,000 (1.36%) | 6.8 | 1.24 | 18.2 |
25.05/07 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 667 | 422 | 57.9 | 38 | 31 | 20.3 | 7 지배 | 39 지배 | -81.6 | 3,165 (-0.16%) | 91.4 | 0.47 | 0.5 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.