발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 2025.1Q | 2024.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 3,586 | 3,818 | -6.1 | 79 | 46 | 69.7 | 54 지배 | 47 지배 | 14.3 | 32,600 (1.72%) | 10.5 | 0.42 | 4.0 |
25.05/08 | ○○○ 잠정 | 개별 | 4,178 | 4,303 | -2.9 | 583 | 985 | -40.8 | 457 순익 | 683 순익 | -33.1 | 9,190 (-2.23%) | 6.7 | 2.12 | 31.6 |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 14,911 | 12,923 | 15.4 | 2,856 | 2,366 | 20.7 | 2,556 지배 | 2,863 지배 | -10.7 | 118,200 (0.60%) | 12.6 | 1.55 | 12.3 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 5,336 | 3,929 | 35.8 | 32 | 45 | -29.5 | -378 지배 | -378 지배 | 적자지속 | 4,920 (-2.57%) | (-) | 1.21 | (-) |
25.05/08 | ○○○ 잠정 | 연결 | 1,059 | 970 | 9.2 | 52 | 89 | -41.6 | 50 지배 | 101 지배 | -50.5 | 3,610 (-1.10%) | 4.0 | 0.20 | 5.0 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 20,165 | 19,538 | 3.2 | 226 | 326 | -30.7 | 134 지배 | 234 지배 | -42.7 | 101,500 (-9.86%) | 10.5 | 1.64 | 15.6 |
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 12,316 | 11,427 | 7.8 | 269 | 311 | -13.5 | 163 지배 | 179 지배 | -9.1 | 30,150 (-4.74%) | 9.0 | 0.24 | 2.7 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 2,252 | 2,209 | 1.9 | -121 | -100 | 적자지속 | -289 지배 | -214 지배 | 적자지속 | 9,640 (-1.23%) | (-) | 1.74 | (-) |
25.05/08 | ○○○ 잠정 | 연결 | 6,239 | 5,854 | 6.6 | 497 | 37 | 1,243.2 | 756 지배 | -4 지배 | 흑자전환 | 51,500 (14.57%) | 38.0 | 0.71 | 1.9 |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 964 | 1,276 | -24.4 | 12 | 91 | -87.0 | 659 지배 | 86 지배 | 662.1 | 61,300 (-2.08%) | 20.7 | 4.14 | 20.0 |
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 5,366 | 3,810 | 40.9 | 243 | -127 | 흑자전환 | 200 지배 | -41 지배 | 흑자전환 | 48,850 (13.87%) | 22.5 | 0.34 | 1.5 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 개별 | 620 | 547 | 13.4 | 104 | 83 | 24.4 | 71 순익 | 56 순익 | 27.1 | 11,950 (3.20%) | 4.5 | 0.97 | 21.5 |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 6,856 | 6,569 | 4.4 | 670 | 569 | 17.8 | 297 지배 | 164 지배 | 81.3 | 30,700 (-0.97%) | 9.4 | 0.76 | 8.1 |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 23,193 | 22,419 | 3.5 | 1,248 | 1,100 | 13.5 | 655 지배 | 681 지배 | -3.8 | 42,750 (1.18%) | 23.0 | 0.60 | 2.6 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 53 | 109 | -51.5 | -121 | -69 | 적자지속 | -94 지배 | -28 지배 | 적자지속 | 48,250 (-5.58%) | (-) | 8.23 | (-) |
25.05/08 | ○○ 잠정 | 연결 | 19,361 | 16,238 | 19.2 | 6,380 | 4,226 | 51.0 | 5,803 지배 | 3,448 지배 | 68.3 | 67,700 (1.20%) | 13.0 | 0.39 | 3.0 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 5,706 | 5,595 | 2.0 | 322 | 312 | 3.2 | 258 지배 | 243 지배 | 6.2 | 15,510 (-0.19%) | 6.8 | 0.77 | 11.3 |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 개별 | 4,694 | 4,331 | 8.4 | 86 | 61 | 40.8 | 393 순익 | 364 순익 | 8.1 | 107,200 (-2.37%) | 88.4 | 4.34 | 4.9 |
25.05/08 | ○○○ 잠정 | 연결 | 2,499 | 1,522 | 64.2 | 275 | -191 | 흑자전환 | 187 지배 | -135 지배 | 흑자전환 | 18,140 (-3.36%) | 16.5 | 0.62 | 3.8 |
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 4,378 | 5,048 | -13.3 | 95 | 68 | 39.9 | 66 지배 | 47 지배 | 40.0 | 7,750 (2.11%) | 9.1 | 0.38 | 4.1 |
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 26,173 | 24,041 | 8.9 | 209 | 664 | -68.5 | -240 지배 | 83 지배 | 적자전환 | 3,335 (-1.77%) | (-) | 0.81 | (-) |
25.05/08 | ○○○○○ 잠정 | 연결 | 9,019 | 7,367 | 22.4 | 1,252 | -95 | 흑자전환 | 949 지배 | -388 지배 | 흑자전환 | 42,750 (-0.23%) | 6.5 | 1.57 | 24.0 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 9,076 | 7,635 | 18.9 | 1,136 | 670 | 69.6 | 842 지배 | 606 지배 | 38.9 | 402,000 (7.92%) | 33.4 | 6.77 | 20.3 |
25.05/08 | ○○ 잠정 | 연결 | 1,657 | 1,655 | 0.1 | 9 | -8 | 흑자전환 | 2 지배 | 98 지배 | -98.0 | 2,305 (-1.50%) | (-) | 0.64 | (-) |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 37,481 | 35,770 | 4.8 | 2,554 | 2,209 | 15.6 | 1,657 지배 | 1,311 지배 | 26.4 | 12,870 (3.04%) | 13.3 | 0.64 | 4.8 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 3,135 | 2,672 | 17.3 | 71 | 41 | 73.1 | 30 지배 | 15 지배 | 93.4 | 2,605 (-4.75%) | (-) | 0.48 | (-) |
25.05/08 | ○○○○ 잠정 | 연결 | 2,660 | 1,489 | 78.6 | 546 | 278 | 96.5 | 499 지배 | 241 지배 | 107.3 | 102,700 (4.37%) | 27.6 | 11.40 | 41.2 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 60,526 | 62,790 | -3.6 | 3,462 | 2,705 | 28.0 | 2,587 지배 | 1,629 지배 | 58.9 | 11,880 (-2.38%) | 6.8 | 0.57 | 8.4 |
25.05/08 | ○○○○○○ 잠정 | 연결 | 1,239 | 1,231 | 0.7 | 128 | 105 | 22.3 | 121 지배 | 96 지배 | 26.1 | 6,390 (-1.84%) | 5.9 | 0.76 | 13.0 |
25.05/08 | ○○○ 잠정 | 개별 | 6,617 | 6,405 | 3.3 | 1,039 | 1,377 | -24.5 | 801 순익 | 1,322 순익 | -39.4 | 36,950 (-0.14%) | (-) | 2.28 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.