| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 438 | 492 | -10.8 | 76 | 96 | -20.7 | 89 지배 | 101 지배 | -12.4 | 12,820 (1.42%) | 15.2 | 0.67 | 4.4 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 307 | 286 | 7.3 | 24 | 23 | 5.4 | 44 지배 | 17 지배 | 152.3 | 5,970 (1.19%) | 7.1 | 0.63 | 8.9 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 713 | 460 | 54.8 | 26 | -2.6 | 흑자전환 | 43 순익 | -1.0 순익 | 흑자전환 | 5,450 (6.45%) | 24.3 | 0.86 | 3.5 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 236 | 236 | 0.1 | 30 | 3 | 776.1 | 23 지배 | -0.5 지배 | 흑자전환 | 2,595 (1.17%) | 31.6 | 0.54 | 1.7 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 182 | 98 | 85.2 | 29 | 12 | 148.5 | 25 순익 | 9 순익 | 175.5 | 5,210 (-13.46%) | 16.0 | 1.58 | 9.9 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 308 | 328 | -6.2 | 58 | 65 | -10.9 | 73 지배 | 50 지배 | 45.8 | 13,240 (3.68%) | 14.1 | 0.88 | 6.2 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,517 | 1,637 | -7.3 | 199 | 184 | 7.9 | 172 지배 | 175 지배 | -1.7 | 47,250 (3.05%) | 19.2 | 1.93 | 10.0 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 374 | 327 | 14.3 | 13 | 7 | 73.1 | 20 지배 | 14 지배 | 39.2 | 16,680 (2.02%) | 43.0 | 0.53 | 1.2 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 7,582 | 5,851 | 29.6 | 894 | 289 | 209.6 | 490 지배 | 325 지배 | 50.6 | 111,100 (-0.98%) | 3.9 | 0.53 | 13.5 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,483 | 697 | 112.9 | 243 | 52 | 370.2 | 249 순익 | -23.3 순익 | 흑자전환 | 41,700 (-2.00%) | 13.4 | 2.77 | 20.7 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,311 | 2,208 | 4.6 | 220 | 220 | -0.1 | 213 순익 | 170 순익 | 25.3 | 32,350 (0.94%) | 9.5 | 0.86 | 9.0 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,548 | 1,332 | 16.2 | 11 | 53 | -79.1 | 11 지배 | 40 지배 | -71.6 | 3,955 (0.76%) | 26.9 | 2.55 | 9.5 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 689 | 464 | 48.3 | 87 | 28 | 212.4 | 65 지배 | 8 지배 | 724.3 | 68,900 (-4.04%) | 50.4 | 5.95 | 11.8 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 652 | 581 | 12.1 | -1.7 | -42.1 | 적자지속 | -3.6 지배 | -75.9 지배 | 적자지속 | 704 (2.03%) | (-) | 0.56 | (-) |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 350 | 208 | 68.3 | 3 | -3.5 | 흑자전환 | 2 지배 | 2 지배 | 34.0 | 23,550 (2.39%) | 27.6 | 1.89 | 6.8 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 51 | 34 | 49.8 | 4 | -2.3 | 흑자전환 | 6 순익 | -0.7 순익 | 흑자전환 | 4,200 (2.19%) | 43.0 | 1.40 | 3.3 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 345 | 258 | 33.4 | 55 | 5 | 961.5 | 53 지배 | 40 지배 | 32.2 | 3,240 (2.86%) | 4.6 | 2.54 | 55.3 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 444 | 244 | 81.9 | 39 | 13 | 197.7 | 45 지배 | -29.7 지배 | 흑자전환 | 1,835 (23.15%) | 63.5 | 2.94 | 4.6 |
| 25.11/12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 68 | 58 | 17.0 | 5 | 6 | -23.1 | -8.2 지배 | 177 지배 | 적자전환 | 802 (0.00%) | (-) | 0.73 | (-) |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,303 | 2,251 | 2.3 | 80 | 299 | -73.3 | 65 지배 | 112 지배 | -41.8 | 22,300 (-3.67%) | 21.4 | 1.23 | 5.7 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 196 | 452 | -56.6 | -39.5 | -63.7 | 적자지속 | -39.5 지배 | -95.7 지배 | 적자지속 | 19,810 (1.12%) | (-) | 0.55 | (-) |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 806 | 660 | 22.1 | 75 | 59 | 27.5 | 24 지배 | 21 지배 | 12.0 | 28,050 (4.08%) | 26.6 | 2.27 | 8.5 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 281 | 242 | 16.0 | 45 | 28 | 61.1 | 35 지배 | 25 지배 | 37.5 | 13,460 (7.25%) | 12.5 | 1.09 | 8.7 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 249 | 249 | 0.0 | -44.8 | -32.7 | 적자지속 | -47.4 지배 | -21.9 지배 | 적자지속 | 19,800 (-2.46%) | (-) | 3.73 | (-) |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,636 | 2,144 | -23.7 | 263 | 518 | -49.2 | 621 지배 | 419 지배 | 48.0 | 29,150 (7.17%) | 4.7 | 2.48 | 52.4 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 382 | 190 | 101.0 | -117.5 | -21.3 | 적자지속 | -83.6 지배 | -39.3 지배 | 적자지속 | 6,920 (1.47%) | (-) | 1.20 | (-) |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 311 | 290 | 7.1 | 34 | -9.6 | 흑자전환 | 38 지배 | -8.0 지배 | 흑자전환 | 9,170 (6.13%) | 2.3 | 0.40 | 17.1 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 395 | 347 | 13.6 | 62 | 57 | 8.7 | 41 지배 | 38 지배 | 9.4 | 85,000 (-5.45%) | 25.3 | 2.14 | 8.5 |
| 25.11/11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 1,210 | 1,342 | -9.9 | -144.7 | 69 | 적자전환 | -101.0 순익 | 6 순익 | 적자전환 | 33,150 (3.43%) | (-) | 0.42 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.