발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 4Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 501 | 715 | -29.9 | -90 | 57 | 적자전환 | -5 순익 | 40 순익 | 적자전환 | 7,540 (0.40%) | 156.5 | 0.65 | 0.4 |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 171 | 169 | 1.5 | -2 | -19 | 적자지속 | -35 순익 | -5 순익 | 적자지속 | 998 (0.60%) | (-) | 1.45 | (-) |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 511 | 198 | 158.4 | -82 | -958 | 적자지속 | -718 지배 | -1,237 지배 | 적자지속 | 613 (0.00%) | (-) | -0.05 | 37.8 |
25.03/31 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 281 | 422 | -33.4 | 142 | -231 | 흑자전환 | -380 순익 | -387 순익 | 적자지속 | 1,691 (0.00%) | (-) | 1.21 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 1,298 | 953 | 36.2 | -76 | -33 | 적자지속 | -91 지배 | -40 지배 | 적자지속 | 5,450 (1.30%) | (-) | 0.59 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 개별 | 59 | 95 | -37.9 | -24 | -14 | 적자지속 | -6 순익 | -15 순익 | 적자지속 | 474 (0.85%) | (-) | 1.00 | (-) |
25.03/31 | ○○ 확정 | 연결 | 378 | 307 | 23.1 | 3 | -60 | 흑자전환 | 90 지배 | -143 지배 | 흑자전환 | 18,490 (1.04%) | (-) | 1.34 | (-) |
25.03/28 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 81 | 67 | 21.6 | -1 | -12 | 적자지속 | -4 지배 | -8 지배 | 적자지속 | 2,395 (0.21%) | 30.7 | 3.12 | 10.2 |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 522 | 478 | 9.3 | -32 | -20 | 적자지속 | -16 순익 | -3 순익 | 적자지속 | 30,050 (1.52%) | 65.2 | 0.90 | 1.4 |
25.03/28 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 336 | 553 | -39.1 | 23 | 1 | 1,806.0 | 52 지배 | 122 지배 | -57.4 | 1,985 (0.71%) | 1.3 | 0.15 | 12.0 |
25.03/28 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 4,094 | 4,377 | -6.5 | -1,295 | 39 | 적자전환 | -75 지배 | 250 지배 | 적자전환 | 138,500 (-0.93%) | 32.6 | 1.00 | 3.1 |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 2,924 | 2,480 | 17.9 | 17 | 74 | -77.4 | -62 지배 | 11 지배 | 적자전환 | 6,380 (-0.78%) | 113.9 | 1.09 | 1.0 |
25.03/28 | ○○○○○○ 확정 | 개별 | 36 | 35 | 2.2 | -5 | -15 | 적자지속 | -52 순익 | 36 순익 | 적자전환 | 26,500 (-0.38%) | (-) | 6.95 | (-) |
25.03/28 | ○○○○○ 확정 | 개별 | 139 | 127 | 9.3 | 3 | 9 | -68.2 | -207 순익 | -95 순익 | 적자지속 | 1,296 (-0.69%) | (-) | 1.99 | (-) |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 998 | 932 | 7.1 | -10 | 59 | 적자전환 | 80 순익 | 143 순익 | -44.2 | 42,850 (0.00%) | 10.3 | 0.86 | 8.3 |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 590 | 591 | -0.2 | -146 | -19 | 적자지속 | -60 지배 | -24 지배 | 적자지속 | 5,290 (3.73%) | (-) | 1.35 | (-) |
25.03/28 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 758 | 764 | -0.7 | -14 | 14 | 적자전환 | 4 지배 | 9 지배 | -52.9 | 5,970 (1.19%) | 96.4 | 0.68 | 0.7 |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 926 | 254 | 265.1 | 108 | -66 | 흑자전환 | 102 순익 | -129 순익 | 흑자전환 | 9,330 (1.41%) | 6.3 | 0.84 | 13.3 |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 578 | 505 | 14.4 | -29 | 22 | 적자전환 | -36 순익 | 9 순익 | 적자전환 | 12,060 (6.63%) | (-) | 1.39 | (-) |
25.03/28 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 937 | 979 | -4.2 | -7 | -36 | 적자지속 | -185 순익 | 54 순익 | 적자전환 | 527 (0.00%) | (-) | 0.20 | (-) |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 1,059 | 907 | 16.7 | 55 | -9 | 흑자전환 | 55 지배 | 17 지배 | 221.5 | 11,880 (-0.17%) | 22.3 | 1.78 | 8.0 |
25.03/28 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 2,472 | 1,723 | 43.4 | 81 | -24 | 흑자전환 | -49 지배 | -142 지배 | 적자지속 | 3,895 (0.78%) | 9.2 | 0.42 | 4.5 |
25.03/28 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 1,639 | 1,604 | 2.2 | -53 | -18 | 적자지속 | -93 순익 | -47 순익 | 적자지속 | 5,820 (0.52%) | 10.0 | 0.42 | 4.2 |
25.03/28 | ○○ 확정 | 연결 | 1,094 | 1,077 | 1.5 | -24 | -9 | 적자지속 | -72 지배 | -22 지배 | 적자지속 | 397 (1.28%) | (-) | 0.21 | (-) |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 2,351 | 2,289 | 2.7 | -160 | -158 | 적자지속 | -517 지배 | -160 지배 | 적자지속 | 4,005 (1.91%) | (-) | 1.29 | (-) |
25.03/28 | ○○○ 확정 | 연결 | 171 | 120 | 42.3 | 12 | 8 | 40.5 | 15 순익 | 14 순익 | 8.2 | 5,670 (1.61%) | 20.2 | 1.22 | 6.1 |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 67 | 60 | 11.2 | 15 | 19 | -20.3 | 17 지배 | 7 지배 | 160.7 | 31,000 (-2.97%) | 11.4 | 0.90 | 7.9 |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 15,064 | 9,050 | 66.5 | 281 | 255 | 10.0 | 136 순익 | -87 순익 | 흑자전환 | 6,460 (-1.82%) | 4.2 | 1.96 | 46.3 |
25.03/28 | ○○○○ 확정 | 연결 | 934 | 1,019 | -8.4 | -80 | -4 | 적자지속 | 32 지배 | -78 지배 | 흑자전환 | 41,250 (-0.36%) | 6.9 | 0.24 | 3.4 |
25.03/28 | ○○ 확정 | 연결 | 2,383 | 1,883 | 26.5 | 50 | 32 | 55.1 | 48 지배 | -34 지배 | 흑자전환 | 1,572 (3.08%) | 24.8 | 0.68 | 2.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.