발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 4Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 2024.4Q | 2023.4Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 2,760 | 2,407 | 14.6 | -395 | -180 | 적자지속 | -222 지배 | -167 지배 | 적자지속 | 9,700 (2.43%) | (-) | 1.87 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 8,713 | 8,220 | 6.0 | 98 | 214 | -54.4 | -278 지배 | 95 지배 | 적자전환 | 3,120 (-1.11%) | 12.1 | 0.30 | 2.5 |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 6,439 | 5,983 | 7.6 | 250 | -78 | 흑자전환 | -631 지배 | -587 지배 | 적자지속 | 21,800 (-0.23%) | (-) | 0.51 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○○○○ 확정 | 연결 | 231 | 130 | 77.9 | -131 | -183 | 적자지속 | -134 지배 | -273 지배 | 적자지속 | 203 (0.00%) | (-) | -5.16 | 907.4 |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 1,613 | 1,648 | -2.2 | -8 | -8 | 적자지속 | -51 지배 | -2 지배 | 적자지속 | 42,600 (-0.23%) | 517.9 | 1.48 | 0.3 |
25.03/31 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 161 | 107 | 50.8 | -86 | -18 | 적자지속 | 12 지배 | -341 지배 | 흑자전환 | 856 (0.94%) | 27.2 | 0.43 | 1.6 |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 963 | 391 | 146.7 | 24 | 8 | 201.2 | -57 지배 | -18 지배 | 적자지속 | 2,165 (-0.69%) | 2.8 | 0.42 | 14.9 |
25.03/31 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 50 | 64 | -21.2 | -14 | -5 | 적자지속 | -95 지배 | 21 지배 | 적자전환 | 171 (0.00%) | (-) | 0.41 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 37 | 51 | -27.3 | -8 | -13 | 적자지속 | -27 지배 | 16 지배 | 적자전환 | 229 (0.00%) | (-) | 3.27 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 238 | 245 | -2.8 | -50 | -195 | 적자지속 | -50 지배 | -140 지배 | 적자지속 | 24,900 (0.00%) | 1,785.3 | 1.94 | 0.1 |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 10,685 | 9,735 | 9.8 | 42 | 458 | -90.8 | 482 순익 | 339 순익 | 42.1 | 11,460 (4.56%) | 1.9 | 0.27 | 14.0 |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 34,127 | 24,145 | 41.3 | 1,203 | 1,980 | -39.3 | -2,488 지배 | 1,898 지배 | 적자전환 | 694,000 (1.76%) | 74.0 | 1.93 | 2.6 |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 44 | -55 | 흑자전환 | -6 | -14 | 적자지속 | 4 지배 | -83 지배 | 흑자전환 | 1,910 (4.20%) | (-) | 1.33 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 366 | 271 | 35.0 | -34 | -4 | 적자지속 | -253 지배 | -246 지배 | 적자지속 | 1,072 (0.66%) | (-) | 6.67 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 개별 | 312 | 390 | -19.9 | 18 | 62 | -71.3 | -127 순익 | -2,090 순익 | 적자지속 | 994 (0.00%) | 6.6 | 2.11 | 32.0 |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 19 | 67 | -71.4 | -22 | -23 | 적자지속 | -70 지배 | -42 지배 | 적자지속 | 909 (-0.98%) | (-) | 0.57 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 개별 | 2,001 | 2,319 | -13.7 | 73 | 104 | -29.8 | 107 순익 | 106 순익 | 1.3 | 709 (-0.70%) | 47.7 | 0.39 | 0.8 |
25.03/31 | ○○○○○○○○○ 확정 | 개별 | 171 | 143 | 19.3 | -15 | 5 | 적자전환 | -58 순익 | 5 순익 | 적자전환 | 1,833 (5.77%) | (-) | 2.39 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 22 | 33 | -32.1 | 36 | -232 | 흑자전환 | 76 지배 | -603 지배 | 흑자전환 | 2,020 (0.00%) | (-) | -7.45 | 152.9 |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 1,262 | 1,391 | -9.3 | 54 | 267 | -79.8 | 21 지배 | 223 지배 | -90.8 | 16,630 (8.69%) | 11.4 | 0.86 | 7.5 |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 229 | 88 | 159.7 | -1 | 1 | 적자전환 | -9 지배 | 4 지배 | 적자전환 | 301 (0.00%) | (-) | 2.11 | (-) |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 15 | -12 | 흑자전환 | -75 | -62 | 적자지속 | -69 순익 | -62 순익 | 적자지속 | 2,220 (2.54%) | (-) | 2.26 | (-) |
25.03/31 | ○○○○ 확정 | 연결 | 1,107 | 896 | 23.5 | 76 | -1 | 흑자전환 | 115 순익 | -32 순익 | 흑자전환 | 8,000 (0.00%) | 3.4 | 0.44 | 13.1 |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 226 | 215 | 5.3 | -13 | 37 | 적자전환 | -57 지배 | 38 지배 | 적자전환 | 55,100 (-1.61%) | (-) | 2.80 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○○○ 확정 | 연결 | 980 | 1,126 | -13.0 | 37 | 146 | -74.9 | -264 순익 | 22 순익 | 적자전환 | 4,230 (-0.59%) | (-) | 0.28 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 5 | 17 | -72.3 | -201 | -127 | 적자지속 | -272 지배 | -279 지배 | 적자지속 | 1,490 (0.00%) | (-) | 93.87 | (-) |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 501 | 715 | -29.9 | -90 | 57 | 적자전환 | -5 순익 | 40 순익 | 적자전환 | 7,550 (1.34%) | 155.3 | 0.64 | 0.4 |
25.03/31 | ○○○○○ 확정 | 연결 | 171 | 169 | 1.5 | -2 | -19 | 적자지속 | -35 순익 | -5 순익 | 적자지속 | 1,012 (1.50%) | (-) | 1.46 | (-) |
25.03/31 | ○○○ 확정 | 연결 | 511 | 198 | 158.4 | -82 | -958 | 적자지속 | -718 지배 | -1,237 지배 | 적자지속 | 613 (0.00%) | (-) | -0.05 | 37.8 |
25.03/31 | ○○○○○○ 확정 | 연결 | 281 | 422 | -33.4 | 142 | -231 | 흑자전환 | -380 순익 | -387 순익 | 적자지속 | 1,691 (0.00%) | (-) | 1.21 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.