| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.10/30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 56,999 | 68,778 | -17.1 | 6,013 | 4,483 | 34.1 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 463,000 (-4.44%) | (-) | 5.78 | (-) |
| 25.10/30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 39,781 | 45,321 | -12.2 | 484 | 5,333 | -90.9 | -1,582.0 지배 | 2,689 지배 | 적자전환 | 53,900 (-0.37%) | 19.8 | 0.98 | 5.0 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 792 | 756 | 4.8 | 224 | 226 | -0.8 | 171 순익 | 187 순익 | -8.5 | 158,900 (-6.53%) | 27.8 | 3.91 | 14.0 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 819 | 617 | 32.7 | 147 | 61 | 141.6 | 206 지배 | 146 지배 | 41.0 | 104,100 (2.06%) | 52.9 | 4.21 | 8.0 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 2,608 | 2,295 | 13.7 | 259 | 222 | 16.4 | 186 순익 | 145 순익 | 28.0 | 50,100 (-0.79%) | 21.3 | 1.12 | 5.3 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,425 | 3,225 | 6.2 | 393 | 224 | 75.2 | 323 지배 | 178 지배 | 81.5 | 40,750 (-2.04%) | 37.9 | 3.26 | 8.6 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 80,009 | 74,406 | 7.5 | 9,877 | 11,770 | -16.1 | 12,444 지배 | 9,044 지배 | 37.6 | 26,800 (-0.74%) | 6.2 | 0.58 | 9.4 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 6,523 | 3,516 | 85.5 | 221 | -724.2 | 흑자전환 | -1,182.2 지배 | -761.1 지배 | 적자지속 | 133,500 (-5.72%) | (-) | 11.32 | (-) |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 408 | 368 | 10.8 | 3 | 4 | -18.8 | 3 지배 | 2 지배 | 34.7 | 43,700 (4.80%) | 942.9 | 13.95 | 1.5 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 9,547 | 8,168 | 16.9 | 558 | 430 | 29.8 | 438 지배 | 110 지배 | 298.2 | 90,400 (-3.83%) | 18.1 | 0.95 | 5.3 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 27,057 | 24,998 | 8.2 | 953 | 937 | 1.7 | 547 지배 | -216.1 지배 | 흑자전환 | 3,900 (-7.47%) | (-) | 1.04 | (-) |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,826 | 3,569 | 7.2 | 333 | 225 | 47.7 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 107,500 (0.00%) | 11.6 | 0.64 | 5.5 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 1,984 | 1,795 | 10.5 | 168 | 198 | -15.4 | 142 순익 | 12 순익 | 1,063.1 | 52,200 (-0.19%) | 65.8 | 0.72 | 1.1 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 11,889 | 8,694 | 36.7 | 30 | -362.0 | 흑자전환 | 105 순익 | -466.0 순익 | 흑자전환 | 3,400 (-3.95%) | 26.8 | 0.49 | 1.8 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 28,890 | 26,153 | 10.5 | 2,603 | 2,249 | 15.7 | 2,198 지배 | 1,152 지배 | 90.8 | 213,000 (-3.84%) | 23.9 | 1.88 | 7.9 |
| 25.10/29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 244,489 | 175,731 | 39.1 | 113,834 | 70,300 | 61.9 | 125,952 지배 | 57,487 지배 | 119.1 | 560,000 (-8.50%) | 12.5 | 5.11 | 41.0 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 208 | 157 | 32.3 | 54 | 31 | 75.6 | 53 순익 | 25 순익 | 110.8 | 6,660 (-7.50%) | 55.0 | 2.82 | 5.1 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 876 | 628 | 39.4 | 115 | 68 | 69.5 | 96 순익 | 55 순익 | 74.3 | 162,400 (-1.64%) | 36.1 | 8.86 | 24.6 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 2,800 | 2,710 | 3.3 | 294 | 195 | 51.3 | 340 지배 | 94 지배 | 263.5 | 8,750 (-1.24%) | 13.5 | 0.97 | 7.2 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 101,510 | 103,099 | -1.5 | 9,934 | 7,362 | 34.9 | 5,665 지배 | 4,482 지배 | 26.4 | 219,500 (-2.44%) | 18.0 | 1.11 | 6.2 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,312 | 2,830 | 17.0 | 1,041 | 759 | 37.0 | 798 지배 | 588 지배 | 35.6 | 24,650 (2.92%) | 8.1 | 0.80 | 9.9 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 16,602 | 11,871 | 39.9 | 7,288 | 3,386 | 115.3 | 5,745 지배 | 2,645 지배 | 117.2 | 1,221,000 (0.00%) | 54.5 | 7.49 | 13.8 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 4,764 | 5,887 | -19.1 | -66.1 | 177 | 적자전환 | -482.8 지배 | 143 지배 | 적자전환 | 60,300 (-3.37%) | (-) | 0.48 | (-) |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 24,292 | 19,252 | 26.2 | 654 | 350 | 86.9 | 628 지배 | 506 지배 | 24.1 | 94,400 (-1.87%) | 9.3 | 0.62 | 6.7 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 17,163 | 14,209 | 20.8 | 2,343 | 2,089 | 12.2 | 1,702 지배 | 1,542 지배 | 10.4 | 79,600 (-1.36%) | 10.8 | 0.69 | 6.3 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 652 | 563 | 15.7 | 82 | 61 | 35.1 | 54 순익 | 30 순익 | 79.0 | 3,420 (-1.72%) | 5.5 | 0.38 | 6.9 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 30,518 | 39,357 | -22.5 | -5,913.0 | 1,299 | 적자전환 | 479 지배 | 2,297 지배 | -79.1 | 315,000 (-5.83%) | (-) | 1.30 | (-) |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,328 | 2,234 | 4.2 | 148 | 126 | 17.7 | 98 지배 | 74 지배 | 33.0 | 37,650 (-4.80%) | 29.0 | 6.52 | 22.5 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 10,078 | 8,833 | 14.1 | 2,136 | 2,238 | -4.6 | 1,617 지배 | 1,687 지배 | -4.1 | 52,900 (-0.38%) | 9.8 | 0.72 | 7.4 |
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,530 | 10,886 | -3.3 | 730 | 475 | 53.8 | 398 지배 | 327 지배 | 21.9 | 19,100 (-1.34%) | 6.6 | 0.40 | 6.1 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.