| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.10/28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 235 | 234 | 0.6 | 42 | 63 | -32.5 | 44 순익 | 43 순익 | 1.4 | 19,630 (1.34%) | 15.0 | 1.56 | 10.4 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 95 | 95 | -0.8 | 14 | 13 | 12.2 | 14 순익 | 14 순익 | 0.4 | 4,735 (0.53%) | 13.7 | 0.69 | 5.0 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 405 | 246 | 64.7 | 74 | -11.2 | 흑자전환 | 57 지배 | 17 지배 | 235.2 | 30,400 (-4.55%) | 53.4 | 2.68 | 5.0 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 76 | 47 | 62.3 | 6 | -4.5 | 흑자전환 | 9 순익 | -1.7 순익 | 흑자전환 | 4,200 (-2.33%) | 14.7 | 1.24 | 8.5 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 146 | 77 | 89.2 | 19 | -10.1 | 흑자전환 | 17 지배 | -7.5 지배 | 흑자전환 | 16,880 (-5.49%) | 2,327.7 | 3.51 | 0.2 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 829 | 882 | -6.0 | 17 | -31.0 | 흑자전환 | 13 순익 | -23.2 순익 | 흑자전환 | 15,420 (-5.51%) | (-) | 6.50 | (-) |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 1,573 | 1,660 | -5.3 | 23 | -32.9 | 흑자전환 | 41 순익 | -25.7 순익 | 흑자전환 | 649 (-0.92%) | 10.4 | 0.36 | 3.5 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 951 | 996 | -4.6 | 49 | 32 | 50.3 | 42 지배 | 32 지배 | 32.2 | 12,690 (-2.83%) | 37.1 | 0.76 | 2.1 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 172,600 | 183,200 | -5.8 | 6,400 | 7,400 | -13.5 | 4,200 지배 | 4,500 지배 | -6.7 | 314,000 (-2.33%) | 770.4 | 0.48 | 0.1 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,210 | 1,006 | 20.3 | 147 | 34 | 328.7 | 120 지배 | 7 지배 | 1,524.3 | 54,700 (-7.60%) | 21.6 | 1.72 | 8.0 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 8,748 | 9,228 | -5.2 | 667 | 14 | 4,773.5 | 423 지배 | 25 지배 | 1,605.0 | 209,500 (-4.99%) | (-) | 6.84 | (-) |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 82,483 | 83,558 | -1.3 | 3,159 | 3,572 | -11.6 | 2,039 지배 | 2,389 지배 | -14.7 | 52,900 (-2.94%) | 23.8 | 1.49 | 6.3 |
| 25.10/27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,447 | 3,186 | -23.2 | 217 | 263 | -17.6 | 174 지배 | 215 지배 | -19.0 | 25,950 (-5.81%) | 56.7 | 7.60 | 13.4 |
| 25.10/24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 3,545 | 3,401 | 4.2 | 108 | 71 | 50.6 | 58 지배 | -6.0 지배 | 흑자전환 | 33,350 (-1.48%) | 12.4 | 0.37 | 3.0 |
| 25.10/23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 849 | 911 | -6.8 | 80 | 99 | -19.2 | 68 지배 | 82 지배 | -16.8 | 32,850 (0.61%) | 7.1 | 0.91 | 12.8 |
| 25.10/23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 26,348 | 23,230 | 13.4 | 2,381 | 1,199 | 98.6 | 1,420 지배 | 740 지배 | 91.9 | 26,300 (-0.75%) | 66.3 | 6.38 | 9.6 |
| 25.10/23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 9,954 | 7,887 | 26.2 | 2,471 | 1,638 | 50.9 | 1,911 지배 | 1,169 지배 | 63.5 | 824,000 (-4.85%) | 50.6 | 19.05 | 37.6 |
| 25.10/22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 12,163 | 10,212 | 19.1 | 1,008 | 665 | 51.7 | 664 지배 | 336 지배 | 97.7 | 453,000 (-6.31%) | 54.5 | 7.64 | 14.0 |
| 25.10/21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 418 | 467 | -10.6 | 71 | 62 | 15.1 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 54,900 (-5.02%) | (-) | 10.42 | (-) |
| 25.10/21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 40,085 | 42,408 | -5.5 | 3,763 | 6,186 | -39.2 | 919 순익 | 2,766 순익 | -66.8 | 21,900 (-1.79%) | 8.8 | 0.76 | 8.7 |
| 25.10/21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 478 | 426 | 12.2 | 10 | 32 | -69.2 | 15 지배 | 2 지배 | 887.1 | 3,900 (-1.52%) | 40.1 | 1.56 | 3.9 |
| 25.10/17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 8,004 | 7,566 | 5.8 | 294 | 399 | -26.3 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 20,400 (-1.45%) | (-) | 0.23 | (-) |
| 25.10/16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,873 | 1,843 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 2,460 (-3.53%) | (-) | 9.98 | (-) |
| 25.10/16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,580 | 3,008 | -14.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 6,200 (-2.05%) | (-) | 0.60 | (-) |
| 25.10/15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 70 | 11 | 539.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 1,239 (1.06%) | (-) | 2.64 | (-) |
| 25.10/13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 258 | 157 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 26,850 (0.75%) | 24.7 | 1.38 | 5.6 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.