발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 95 | 103 | -7.5% | 13 | 11 | 17.4% | 14 | 11 | 25.0% | 5,860 (-0.85%) | 16.3 | 0.89 | 5.4 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 46 | 39 | 17.5% | -29 | -19 | 적자지속 | -63 | -83 | 적자지속 | 1,153 (0.00%) | (-) | 0.60 | -14.4 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 375 | 402 | -6.6% | 2 | 11 | -86.4% | -29 | 22 | 적자전환 | 722 (0.42%) | 6.9 | 0.42 | 6.2 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 486 | 381 | 27.4% | 11 | -1 | 흑자전환 | 23 | -5 | 흑자전환 | 3,110 (-0.32%) | 29.4 | 2.54 | 8.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 331 | 306 | 8.0% | 40 | 75 | -46.9% | 35 | 57 | -38.0% | 24,900 (0.00%) | 37.6 | 1.77 | 4.7 |
24.11/14 | ○○ | 개별 | 175 | 286 | -38.9% | 2 | 12 | -78.6% | -149 | 51 | 적자전환 | 30,200 (0.00%) | (-) | 0.60 | -27.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 153 | 155 | -1.3% | 13 | 20 | -33.9% | 14 | 18 | -21.1% | 4,375 (0.81%) | 18.6 | 1.38 | 7.4 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 8 | 10 | -15.1% | -34 | -32 | 적자지속 | -36 | -58 | 적자지속 | 6,330 (-1.09%) | (-) | 10.51 | -126.3 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 484 | 516 | -6.3% | 45 | 58 | -22.5% | 13 | 58 | -77.8% | 20,550 (-3.29%) | 15.4 | 0.91 | 5.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 169 | 142 | 18.8% | 15 | 7 | 115.9% | 10 | 8 | 27.5% | 3,310 (1.22%) | 14.7 | 1.28 | 8.7 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 176 | 183 | -3.7% | 1 | 16 | -91.0% | 23 | 28 | -19.1% | 4,665 (-0.85%) | 5.9 | 0.36 | 6.0 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 24 | 35 | -29.6% | 0 | -7 | 적자지속 | -12 | -14 | 적자지속 | 5,850 (0.00%) | (-) | 39.70 | -122.5 |
24.11/14 | ○○ | 개별 | 163 | 185 | -11.7% | -68 | -65 | 적자지속 | -77 | -61 | 적자지속 | 793 (-2.94%) | (-) | 1.25 | -40.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 165 | 226 | -27.1% | 14 | 32 | -57.1% | 19 | 27 | -31.2% | 1,915 (0.63%) | 6.5 | 0.56 | 8.6 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 540 | 540 | 0.0% | -100 | -39 | 적자지속 | -118 | -10 | 적자지속 | 4,780 (-0.42%) | 14.4 | 0.46 | 3.2 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 231 | 816 | -71.7% | -12 | 84 | 적자전환 | -28 | 55 | 적자전환 | 10,160 (-4.42%) | (-) | 0.84 | -0.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 2,585 | 2,694 | -4.1% | 51 | 56 | -9.2% | 38 | 43 | -11.1% | 2,745 (0.18%) | 20.7 | 0.62 | 3.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 6,828 | 6,454 | 5.8% | 602 | 535 | 12.6% | 543 | 424 | 28.1% | 61,000 (1.33%) | 12.0 | 1.41 | 11.7 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 82 | 106 | -22.8% | -19 | 1 | 적자전환 | -21 | 1 | 적자전환 | 3,060 (0.00%) | (-) | 0.86 | -22.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 47 | 77 | -39.1% | 1 | -8 | 흑자전환 | -1 | -10 | 적자지속 | 1,000 (0.00%) | (-) | 3.93 | -12.4 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.