| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 11,137 | 11,150 | -0.1 | 1,085 | 1,402 | -22.6 | 828 지배 | 884 지배 | -6.3 | 5,530 (1.84%) | 6.1 | 0.92 | 15.0 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 3,837 | 3,755 | 2.2 | 719 | 930 | -22.7 | 1,123 순익 | 904 순익 | 24.1 | 17,290 (-0.86%) | 10.3 | 0.99 | 9.6 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 8,706 | 7,193 | 21.0 | 3,486 | 3,244 | 7.5 | 3,675 지배 | 1,221 지배 | 201.0 | 270,000 (-1.82%) | 10.5 | 1.91 | 18.2 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2,862 | 2,327 | 23.0 | 244 | 92 | 165.2 | 233 지배 | 52 지배 | 349.7 | 47,200 (-4.65%) | 92.8 | 2.88 | 3.1 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 10,257 | 10,162 | 0.9 | 114 | -169.9 | 흑자전환 | -1,491.6 지배 | -233.4 지배 | 적자지속 | 45,750 (-1.08%) | (-) | 1.43 | (-) |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 10,290 | 8,819 | 16.7 | 3,014 | 2,077 | 45.1 | 3,314 지배 | 856 지배 | 287.1 | 196,100 (0.51%) | 61.1 | 2.73 | 4.5 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,407 | 4,541 | -25.0 | 37 | 98 | -61.7 | 30 지배 | 42 지배 | -28.9 | 6,700 (0.00%) | 12.9 | 0.33 | 2.6 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,944 | 4,199 | -6.1 | 140 | 343 | -59.1 | 101 지배 | 254 지배 | -60.2 | 50,900 (-2.30%) | 10.0 | 0.78 | 7.7 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 6,171 | 6,016 | 2.6 | 445 | 383 | 16.2 | 375 지배 | 300 지배 | 25.0 | 16,440 (-1.26%) | 6.5 | 0.78 | 12.0 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,384 | 1,862 | 28.0 | 158 | -74.9 | 흑자전환 | 152 지배 | -252.6 지배 | 흑자전환 | 52,000 (-3.53%) | 161.5 | 3.88 | 2.4 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 4,030 | 3,758 | 7.2 | 284 | 25 | 1,039.2 | 309 지배 | 23 지배 | 1,233.2 | 3,620 (0.56%) | 3.9 | 0.26 | 6.7 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 9,259 | 8,835 | 4.8 | 267 | 244 | 9.5 | 335 지배 | 112 지배 | 198.7 | 28,200 (-1.91%) | 271.7 | 0.55 | 0.2 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 11,568 | 10,785 | 7.3 | 693 | 760 | -8.9 | 487 지배 | 461 지배 | 5.7 | 121,700 (-0.81%) | 17.6 | 0.54 | 3.1 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 32,080 | 31,092 | 3.2 | 1,485 | 818 | 81.5 | 899 지배 | 1,187 지배 | -24.2 | 18,620 (-1.90%) | 78.5 | 0.37 | 0.5 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 5,625 | 4,992 | 12.7 | 345 | 526 | -34.4 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 16,010 (-5.43%) | (-) | 0.88 | (-) |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 7,655 | 7,075 | 8.2 | 680 | 169 | 303.4 | 515 순익 | 124 순익 | 315.1 | 1,810 (-1.68%) | 14.7 | 0.95 | 6.5 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 181 | 103 | 75.3 | 6 | 11 | -49.6 | 22 지배 | 2 지배 | 912.1 | 2,805 (-3.28%) | 21.7 | 0.81 | 3.7 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 11 | 14 | -20.4 | -39.4 | -43.9 | 적자지속 | -39.8 지배 | -42.5 지배 | 적자지속 | 2,780 (0.54%) | (-) | 15.22 | (-) |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 185 | 100 | 84.0 | 25 | 13 | 83.0 | 25 지배 | 15 지배 | 66.3 | 1,642 (-1.74%) | 9.0 | 1.13 | 12.6 |
| 25.11/04 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 개별 | 138 | 75 | 84.3 | 18 | 10 | 74.4 | 19 순익 | 9 순익 | 109.0 | 2,350 (-0.63%) | 22.5 | 1.30 | 5.8 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 180 | 200 | -9.7 | 30 | 41 | -27.1 | 34 순익 | 47 순익 | -26.7 | 11,880 (-1.33%) | 9.3 | 0.87 | 9.4 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 423 | 330 | 28.0 | 52 | 39 | 32.8 | 34 지배 | 23 지배 | 47.8 | 9,650 (-0.72%) | 18.2 | 1.59 | 8.7 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 503 | 973 | -48.3 | 61 | 83 | -26.8 | 84 순익 | 28 순익 | 198.0 | 14,880 (-2.43%) | 7.3 | 1.12 | 15.3 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 145 | 123 | 18.2 | 27 | 22 | 20.4 | 23 지배 | 22 지배 | 5.8 | 9,530 (-1.24%) | 15.9 | 2.20 | 13.8 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 506 | 469 | 8.1 | 30 | 6 | 392.0 | 19 지배 | -6.3 지배 | 흑자전환 | 4,085 (1.74%) | 5.1 | 1.47 | 28.7 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 264 | 269 | -1.8 | 9 | 9 | 1.4 | 14 지배 | 1 지배 | 899.3 | 4,245 (-1.51%) | 16.6 | 2.16 | 13.0 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,127 | 1,007 | 11.9 | 206 | 184 | 11.9 | 177 지배 | 84 지배 | 110.4 | 24,000 (-4.76%) | 6.4 | 1.05 | 16.2 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 450 | 454 | -0.7 | -4.0 | -27.2 | 적자지속 | -26.3 지배 | 103 지배 | 적자전환 | 24,950 (-2.73%) | (-) | 0.94 | (-) |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 355 | 320 | 11.0 | 47 | 48 | -1.1 | 39 지배 | 31 지배 | 29.1 | 4,350 (-0.80%) | (-) | 0.98 | (-) |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 110 | 107 | 2.4 | 15 | 17 | -9.5 | 17 순익 | 9 순익 | 81.9 | 9,930 (0.81%) | 14.3 | 0.92 | 6.5 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.