| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 89 | 81 | 10.6 | 8 | 2 | 260.7 | 11 지배 | -0.4 지배 | 흑자전환 | 2,085 (0.00%) | 11.9 | 2.42 | 20.4 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 922 | 1,165 | -20.8 | 52 | 76 | -31.3 | 35 지배 | 56 지배 | -37.7 | 8,910 (-0.45%) | 11.5 | 0.81 | 7.0 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,636 | 1,441 | 13.5 | 126 | 57 | 120.0 | 126 지배 | 51 지배 | 147.3 | 16,500 (-2.77%) | 5.1 | 0.56 | 10.9 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 6,095 | 4,649 | 31.1 | 292 | 396 | -26.3 | 159 지배 | 333 지배 | -52.3 | 139,400 (0.07%) | 28.9 | 1.27 | 4.4 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 73,285 | 75,898 | -3.4 | 1,912 | -2,681.0 | 흑자전환 | 409 지배 | -1,758.0 지배 | 흑자전환 | 215,000 (-4.87%) | 30.6 | 1.88 | 6.2 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 2,417 | 2,729 | -11.4 | -77.6 | 119 | 적자전환 | -101.0 지배 | -29.5 지배 | 적자지속 | 13,200 (-0.83%) | 8.2 | 0.45 | 5.5 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 1,986 | 1,766 | 12.5 | 326 | 263 | 23.9 | 308 순익 | 197 순익 | 56.3 | 25,000 (-0.40%) | 9.6 | 1.76 | 18.2 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 202 | 172 | 17.3 | 49 | 35 | 38.4 | 26 순익 | 28 순익 | -7.5 | 3,515 (-1.54%) | 15.6 | 1.37 | 8.8 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 3,096 | 3,142 | -1.5 | 25 | 60 | -59.0 | 18 지배 | 50 지배 | -63.2 | 15,930 (-0.06%) | 10.0 | 0.25 | 2.5 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 16,196 | 10,935 | 48.1 | 2,777 | 1,374 | 102.1 | 1,985 지배 | 1,042 지배 | 90.5 | 196,700 (0.61%) | 30.8 | 7.90 | 25.6 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,092 | 808 | 35.1 | 203 | 88 | 130.4 | 226 지배 | 95 지배 | 137.5 | 81,300 (-3.21%) | 27.6 | 7.98 | 28.9 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 75,815 | 62,458 | 21.4 | 10,538 | 3,984 | 164.5 | 6,332 지배 | 1,510 지배 | 319.3 | 432,000 (-1.59%) | 15.3 | 2.59 | 16.9 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 13,003 | 10,776 | 20.7 | 2,008 | 352 | 470.5 | 1,805 지배 | -2.0 지배 | 흑자전환 | 230,500 (3.36%) | 27.1 | 4.16 | 15.3 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 개별 | 44,181 | 36,042 | 22.6 | 5,601 | 2,035 | 175.2 | 4,321 순익 | 701 순익 | 516.4 | 586,000 (3.17%) | 39.0 | 8.16 | 20.9 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 4,274 | 4,085 | 4.6 | 205 | 252 | -18.7 | 201 순익 | 215 순익 | -6.6 | 86,700 (-0.12%) | 19.5 | 1.32 | 6.8 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 84,154 | 88,406 | -4.8 | 2,292 | -4,149.5 | 흑자전환 | 632 지배 | -2,061.9 지배 | 흑자전환 | 85,700 (-0.70%) | (-) | 1.13 | (-) |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,606 | 1,689 | -4.9 | -0.3 | 82 | 적자전환 | -2.0 지배 | 47 지배 | 적자전환 | 1,953 (-1.11%) | (-) | 0.54 | (-) |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 693 | 668 | 3.7 | 37 | 44 | -14.3 | 36 지배 | 32 지배 | 12.6 | 3,235 (-0.77%) | 43.4 | 0.49 | 1.1 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 64,865 | 26,312 | 146.5 | 8,564 | 4,772 | 79.5 | 4,865 지배 | 3,184 지배 | 52.8 | 955,000 (-0.10%) | 18.8 | 8.85 | 47.0 |
| 25.11/03 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 19,502 | 17,338 | 12.5 | 1,735 | 430 | 303.3 | 1,122 지배 | 735 지배 | 52.6 | 259,500 (-2.08%) | 8.2 | 0.87 | 10.6 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,208 | 1,462 | -17.3 | 153 | 275 | -44.4 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 60,100 (-1.31%) | 17.2 | 0.86 | 5.0 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 881 | 659 | 33.7 | 29 | -81.7 | 흑자전환 | -9.9 지배 | -99.8 지배 | 적자지속 | 14,600 (-1.82%) | (-) | 1.79 | (-) |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 개별 | 403 | 436 | -7.5 | 22 | 30 | -27.0 | 10 순익 | 29 순익 | -67.3 | 4,430 (-0.34%) | 9.3 | 0.50 | 5.4 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 785 | 715 | 9.7 | 10 | 38 | -73.4 | -1.7 지배 | 9 지배 | 적자전환 | 17,170 (-0.87%) | 518.4 | 1.49 | 0.3 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 37 | 47 | -22.4 | 2 | 10 | -80.2 | 49 지배 | 10 지배 | 366.2 | 21,800 (-0.46%) | 6.5 | 1.19 | 18.3 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,274 | 1,056 | 20.7 | 312 | 239 | 30.6 | 250 지배 | 239 지배 | 4.6 | 70,100 (-2.91%) | 8.4 | 2.01 | 24.0 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,931 | 1,884 | 2.5 | 78 | 68 | 14.4 | 41 지배 | 39 지배 | 3.6 | 11,190 (-0.89%) | 12.4 | 0.33 | 2.6 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,662 | 2,085 | -20.3 | 678 | 993 | -31.7 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 125,600 (-5.92%) | 72.3 | 21.61 | 29.9 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 6,122 | 5,777 | 6.0 | 1,219 | 474 | 156.9 | 632 지배 | 3,321 지배 | -81.0 | 134,700 (-8.37%) | 7.8 | 1.11 | 14.3 |
| 25.10/31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 20,098 | 19,363 | 3.8 | 561 | 676 | -17.1 | 81 지배 | 227 지배 | -64.5 | 222,000 (-2.20%) | 15.3 | 0.71 | 4.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.