| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 12 | 6 | 92.2 | -28.1 | -17.0 | 적자지속 | -32.1 지배 | -19.5 지배 | 적자지속 | 1,367 (1.11%) | (-) | 2.12 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 137 | 155 | -11.4 | 12 | -13.1 | 흑자전환 | 18 지배 | 11 지배 | 64.6 | 3,080 (-0.65%) | 24.2 | 1.10 | 4.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 284 | 561 | -49.4 | 23 | 57 | -59.0 | 25 순익 | 48 순익 | -48.3 | 26,550 (-1.30%) | 46.7 | 1.88 | 4.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 627 | 533 | 17.8 | -91.8 | -112.1 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 1,757 (-0.28%) | (-) | 0.87 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 66 | 79 | -17.0 | -20.2 | -8.3 | 적자지속 | -30.6 순익 | -6.3 순익 | 적자지속 | 10,760 (0.00%) | (-) | 0.78 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 7 | 9 | -25.5 | -23.9 | -30.1 | 적자지속 | -22.3 순익 | -32.0 순익 | 적자지속 | 3,290 (-3.24%) | (-) | 1.47 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 719 | 908 | -20.9 | -35.8 | -0.6 | 적자지속 | -55.0 순익 | -203.0 순익 | 적자지속 | 11,370 (2.43%) | 18.4 | 0.48 | 2.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 53 | 66 | -20.6 | -59.7 | -24.8 | 적자지속 | -56.4 지배 | -27.4 지배 | 적자지속 | 12,000 (-0.99%) | (-) | 7.01 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 4,434 | 4,204 | 5.5 | 276 | 103 | 167.0 | 352 순익 | -715.6 순익 | 흑자전환 | 47,300 (0.75%) | 10.6 | 0.50 | 4.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 115 | 128 | -10.3 | 24 | 24 | -0.8 | 29 지배 | 26 지배 | 8.0 | 2,840 (-0.35%) | 6.6 | 1.08 | 16.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 29 | 3 | 1,002.6 | -83.1 | -94.4 | 적자지속 | -86.6 지배 | -105.1 지배 | 적자지속 | 122,200 (0.66%) | (-) | 17.21 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 212 | 194 | 8.9 | -5.9 | -7.5 | 적자지속 | -11.4 순익 | -28.9 순익 | 적자지속 | 3,155 (-5.11%) | 2.9 | 0.90 | 30.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 76 | 75 | 1.7 | -0.1 | -6.3 | 적자지속 | -14.1 순익 | -29.7 순익 | 적자지속 | 322 (-3.88%) | (-) | 0.84 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 283 | 338 | -16.4 | 0.4 | 15 | -97.6 | -16.8 순익 | 5 순익 | 적자전환 | 6,710 (-1.47%) | (-) | 1.83 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,607 | 1,870 | -14.1 | 9 | 34 | -72.6 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 3,210 (-0.62%) | (-) | 0.45 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 521 | 382 | 36.5 | -43.8 | -95.6 | 적자지속 | -28.8 순익 | -84.3 순익 | 적자지속 | 8,400 (0.48%) | (-) | 0.78 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 6 | 4 | 42.9 | -54.1 | -50.7 | 적자지속 | -54.5 순익 | -51.6 순익 | 적자지속 | 58,500 (0.00%) | (-) | 9.81 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,033 | 877 | 17.8 | 13 | 6 | 106.0 | 8 순익 | 1 순익 | 554.8 | 778 (-1.14%) | (-) | 1.23 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 934 | 962 | -2.9 | -67.4 | -24.9 | 적자지속 | -70.0 순익 | -61.8 순익 | 적자지속 | 9,030 (-1.63%) | (-) | 0.40 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 172 | 129 | 32.7 | 12 | -5.8 | 흑자전환 | 3 지배 | -11.3 지배 | 흑자전환 | 2,150 (-0.69%) | (-) | 2.50 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 184 | 185 | -0.7 | -8.2 | 4 | 적자전환 | 3 지배 | 18 지배 | -85.4 | 5,350 (0.00%) | 34.0 | 0.82 | 2.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 8,884 | 8,337 | 6.6 | 381 | 333 | 14.4 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 13,110 (-1.87%) | 38.4 | 1.74 | 4.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 129 | 52 | 150.7 | 0.4 | -12.0 | 흑자전환 | 16 순익 | -17.9 순익 | 흑자전환 | 4,415 (-2.75%) | 160.6 | 0.75 | 0.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 763 | 755 | 1.2 | -10.5 | -29.1 | 적자지속 | -3.1 순익 | -15.6 순익 | 적자지속 | 3,140 (0.00%) | 240.1 | 0.44 | 0.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 313 | 255 | 22.6 | -4.4 | 15 | 적자전환 | 2 순익 | 5 순익 | -64.9 | 14,360 (-4.77%) | (-) | 2.93 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 87 | 105 | -17.9 | -24.5 | -11.1 | 적자지속 | 7 지배 | -27.1 지배 | 흑자전환 | 1,177 (-2.40%) | (-) | 0.70 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 6,659 | 6,606 | 0.8 | 384 | 390 | -1.4 | 335 순익 | 340 순익 | -1.4 | 51,300 (-1.16%) | 4.3 | 0.27 | 6.3 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,883 | 2,903 | -0.7 | 142 | 119 | 19.3 | 609 순익 | 20 순익 | 2,980.4 | 76,100 (-0.65%) | 2.7 | 0.30 | 11.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 489 | 431 | 13.7 | 0.6 | 10 | -94.3 | -17.8 순익 | 86 순익 | 적자전환 | 4,805 (-1.54%) | (-) | 0.45 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 660 | 767 | -14.0 | -68.5 | -13.2 | 적자지속 | 68 순익 | -37.8 순익 | 흑자전환 | 2,405 (-1.23%) | 4.4 | 0.14 | 3.1 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.