번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 2.1 | 113 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.2 | 1.6 | 169 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.7 | 1.4 | 805 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.1 | 1.5 | 521 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.4 | 302 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 2.8 | 105 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.2 | 1.4 | 903 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.6 | 735 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.5 | 2.1 | 370 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.8 | 148 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.8 | 2.1 | 620 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 17.6 | 1.2 | 104 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.1 | 1.3 | 788 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.1 | 1.9 | 537 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.8 | 324 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.1 | 2.3 | 274 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 17.1 | 1.4 | 136 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 1.7 | 731 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 15.1 | 1.8 | 2,235 |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17.0 | 1.5 | 123 |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 14.9 | 1.9 | 107 |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 19.9 | 1.4 | 247 |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.6 | 2.1 | 2,030 |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 17.1 | 1.6 | 110 |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.3 | 1.5 | 354 |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.8 | 1.9 | 578 |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 2.3 | 351 |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.2 | 2.2 | 3,147 |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 16.7 | 2.0 | 2,116 |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.6 | 2.5 | 181 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.