| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 12.5 | 1.4 | 197 |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.6 | 246 |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.6 | 1.6 | 1,124 |
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.5 | 1.7 | 138 |
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.3 | 3,910 |
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 11.5 | 1.7 | 707 |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 2.6 | 247 |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.5 | 2.0 | 619 |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 2.0 | 221 |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.4 | 877 |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.1 | 1.5 | 294 |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 12.7 | 1.6 | 704 |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 2.0 | 143 |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.1 | 1.8 | 405 |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.7 | 1.5 | 2,735 |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.8 | 2.2 | 656 |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.7 | 1.3 | 817 |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 13.6 | 1.7 | 188 |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 1.6 | 558 |
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.7 | 782 |
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 1.5 | 10,515 |
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15.9 | 1.5 | 123 |
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.0 | 1.7 | 753 |
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.6 | 1.9 | 345 |
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.3 | 1.5 | 353 |
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.7 | 1.6 | 108 |
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 15.0 | 1.9 | 2,372 |
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 2.1 | 660 |
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.4 | 2.1 | 594 |
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 22.7 | 1.4 | 359 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.