| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.7 | 1.4 | 286 |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.7 | 1.3 | 3,870 |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.7 | 147 |
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.1 | 1.6 | 1,172 |
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 1.3 | 122 |
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.4 | 1.2 | 224 |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 2.1 | 223 |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.3 | 1.1 | 118 |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.8 | 2.1 | 383 |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.1 | 2.1 | 153 |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 1.4 | 898 |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 2.1 | 657 |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.7 | 263 |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 12.1 | 1.8 | 744 |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.4 | 1.5 | 2,686 |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 10.7 | 2.3 | 101 |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.5 | 310 |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.7 | 752 |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.5 | 1.4 | 857 |
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 1.5 | 124 |
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.5 | 2.0 | 114 |
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 16.6 | 1.5 | 267 |
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.5 | 2.0 | 450 |
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.2 | 1.8 | 804 |
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.9 | 161 |
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 2.9 | 1,620 |
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.3 | 1.6 | 11,023 |
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.9 | 2.0 | 579 |
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.8 | 2.9 | 579 |
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.8 | 1.5 | 361 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.