번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.4 | 1.2 | 208 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 2.1 | 645 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.6 | 1.3 | 3,872 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 2.1 | 362 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 11.3 | 2.1 | 256 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.5 | 546 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 1.5 | 919 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 14.2 | 1.5 | 2,770 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 2.1 | 607 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 1.3 | 802 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 13.5 | 1.7 | 186 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.7 | 768 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.5 | 2.0 | 556 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.5 | 1.5 | 128 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 14.7 | 1.8 | 1,864 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.4 | 2.1 | 326 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 18.4 | 1.5 | 146 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 2.0 | 350 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.1 | 1.7 | 768 |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 15.1 | 2.0 | 108 |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 15.8 | 1.9 | 2,325 |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.9 | 2.1 | 2,062 |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 17.7 | 1.7 | 114 |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 20.8 | 1.5 | 258 |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.1 | 1.6 | 369 |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 26.1 | 1.4 | 147 |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 2.5 | 438 |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.4 | 2.1 | 634 |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21.1 | 2.0 | 1,001 |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.3 | 2.2 | 461 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.