번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.4 | 1.0 | 157 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.9 | 162 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 14.4 | 1.5 | 2,729 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.3 | 1.7 | 608 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 2.1 | 113 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.1 | 2.3 | 664 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.6 | 1.4 | 120 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.7 | 1.3 | 810 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.6 | 2.0 | 558 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 2.7 | 2,527 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.8 | 1.7 | 715 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.5 | 2.1 | 610 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 16.3 | 1.6 | 442 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 2.0 | 1,863 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 15.6 | 1.8 | 2,207 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.4 | 1.9 | 354 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.7 | 1.7 | 215 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 14.2 | 2.3 | 8,241 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.4 | 1.4 | 133 |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 15.8 | 1.9 | 1,996 |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 20.6 | 1.4 | 246 |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.4 | 1.5 | 368 |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.5 | 2.0 | 2,798 |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 18.0 | 1.7 | 525 |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.6 | 2.0 | 785 |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.0 | 1.5 | 192 |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 2.1 | 103 |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 17.7 | 1.9 | 144 |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 2.5 | 451 |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19.9 | 1.8 | 931 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.