번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 에어캡 홀딩스 | 7.3 | 1.2 | 214 |
2 | 마그나 인터내셔널 | 10.4 | 1.0 | 126 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.5 | 0.8 | 1,772 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 1.0 | 279 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 1.1 | 411 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9.9 | 1.2 | 1,379 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.2 | 1.5 | 261 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 1.1 | 208 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 0.8 | 209 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 1.1 | 224 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.2 | 172 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.2 | 710 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.1 | 101 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.0 | 1.2 | 702 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.2 | 328 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.4 | 1.7 | 1,702 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.6 | 2.2 | 349 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 10.9 | 1.4 | 238 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 2.1 | 394 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 1.0 | 101 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.9 | 1.8 | 583 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.0 | 2.1 | 514 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.3 | 267 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.3 | 1.8 | 130 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.2 | 209 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.6 | 130 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.0 | 1.2 | 3,736 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.6 | 1.5 | 1,069 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.2 | 2.0 | 108 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 1.6 | 102 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.