번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 바이두 ADR | 8.6 | 0.8 | 312 |
2 | 마그나 인터내셔널 | 10.5 | 1.0 | 120 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 1.0 | 100 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 1.1 | 423 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 9.4 | 1.2 | 110 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.4 | 0.8 | 1,794 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.5 | 1.2 | 203 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9.9 | 1.2 | 1,384 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 7.7 | 1.5 | 478 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.5 | 100 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.5 | 1.1 | 311 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 1.2 | 722 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.2 | 0.9 | 215 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 1.6 | 271 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 1.0 | 768 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.1 | 1.2 | 322 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.2 | 245 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.5 | 482 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.5 | 1.3 | 237 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.0 | 2.1 | 358 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.2 | 3,649 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 14.0 | 1.3 | 180 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 1.1 | 130 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 0.9 | 155 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.4 | 2.1 | 112 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.4 | 776 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 2.0 | 588 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 2.7 | 435 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 2.0 | 137 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 15.1 | 1.3 | 116 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.