번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 바이두 ADR | 8.9 | 0.9 | 347 |
2 | 에어캡 홀딩스 | 7.5 | 1.2 | 220 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 1.0 | 129 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.4 | 0.8 | 1,756 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.0 | 1.2 | 1,390 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.1 | 312 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.1 | 103 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.7 | 1.2 | 759 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.8 | 1.7 | 281 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.3 | 183 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.4 | 0.9 | 223 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.1 | 1.4 | 242 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.9 | 1.2 | 257 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.6 | 1.7 | 121 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 6.8 | 2.2 | 357 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.3 | 241 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.9 | 1.1 | 200 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.5 | 1.2 | 206 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.3 | 1.8 | 1,871 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.0 | 1.4 | 100 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.3 | 358 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 1.6 | 101 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.9 | 1.2 | 3,686 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.8 | 0.9 | 145 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.3 | 2.2 | 531 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.9 | 2.3 | 399 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.4 | 2,529 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.3 | 113 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.0 | 1.6 | 1,106 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.5 | 2.1 | 635 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.