| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌 페이먼츠 | 10.8 | 0.8 | 189 |
| 2 | 에어캡 홀딩스 | 6.2 | 1.3 | 233 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 1.0 | 223 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 1.0 | 278 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9.5 | 1.2 | 1,352 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 7.6 | 1.5 | 264 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.9 | 0.8 | 218 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 1.1 | 425 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.1 | 0.9 | 1,859 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 9.6 | 1.4 | 347 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.6 | 1,658 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.0 | 1.1 | 120 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 0.9 | 123 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 1.2 | 215 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.1 | 1.2 | 723 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.2 | 717 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 7.8 | 1.9 | 363 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.8 | 1.2 | 324 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.7 | 1.1 | 355 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.3 | 133 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.9 | 0.9 | 141 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 1.1 | 368 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.3 | 1.1 | 208 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.0 | 2.1 | 515 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.2 | 1.2 | 108 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.2 | 219 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 1.9 | 357 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.9 | 1.0 | 109 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 2.0 | 108 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.3 | 279 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.