번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 바이두 ADR | 8.4 | 0.9 | 328 |
2 | 마그나 인터내셔널 | 10.5 | 1.0 | 127 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 7.5 | 1.2 | 222 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.3 | 0.8 | 1,749 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 1.2 | 1,408 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.1 | 310 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.2 | 755 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.1 | 103 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.8 | 1.7 | 281 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.2 | 1.6 | 116 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 0.9 | 223 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.7 | 1.3 | 184 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.3 | 1.4 | 247 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.9 | 1.2 | 257 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.3 | 240 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 6.8 | 2.2 | 357 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 1.8 | 1,844 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 1.6 | 100 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.9 | 1.1 | 201 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.2 | 208 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.9 | 1.2 | 3,708 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.5 | 0.9 | 143 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.9 | 1.3 | 356 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.4 | 2.2 | 539 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.9 | 2.3 | 400 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.8 | 1.5 | 163 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.4 | 517 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.0 | 1.3 | 114 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.1 | 1.6 | 1,109 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.2 | 1.4 | 2,579 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.