번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 센틴 | 4.2 | 0.5 | 146 |
2 | 바이두 ADR | 8.9 | 0.9 | 320 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 1.0 | 123 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 1.1 | 420 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 9.3 | 1.2 | 108 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.4 | 0.8 | 1,793 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.6 | 1.2 | 205 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 1.2 | 721 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 7.9 | 1.5 | 489 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.6 | 1.1 | 314 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.2 | 316 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.4 | 0.9 | 216 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.9 | 1.6 | 106 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 1.0 | 782 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.2 | 245 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 1.5 | 487 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.5 | 1.3 | 237 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.6 | 1.9 | 103 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.2 | 3,626 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.1 | 2.1 | 366 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 1.1 | 130 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 13.9 | 1.3 | 179 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 1.3 | 129 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.7 | 1.4 | 782 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.8 | 155 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 2.0 | 596 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 2.0 | 138 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.9 | 1.3 | 114 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.6 | 697 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.9 | 527 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.