| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혼다 모터스 ADR | 9.3 | 0.5 | 393 |
| 2 | 글로벌 페이먼츠 | 10.1 | 0.8 | 177 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 1.1 | 2,638 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 1.3 | 237 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.1 | 1.0 | 292 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.2 | 1.1 | 428 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.5 | 0.9 | 1,834 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.4 | 342 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 9.1 | 1.3 | 327 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 1.1 | 237 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 7.9 | 1.6 | 277 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.2 | 1.3 | 1,446 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.2 | 125 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.2 | 223 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 1.2 | 761 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 1.6 | 1,724 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.7 | 1.1 | 127 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 0.9 | 232 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.2 | 329 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 1.0 | 125 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.5 | 1.1 | 352 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.5 | 0.9 | 138 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.3 | 1.9 | 107 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.2 | 110 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.1 | 1.3 | 752 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 9.1 | 2.2 | 420 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.4 | 201 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.9 | 2.5 | 122 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8.6 | 2.6 | 252 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 1.2 | 378 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.