번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 에어캡 홀딩스 | 7.4 | 1.2 | 217 |
2 | 마그나 인터내셔널 | 10.4 | 1.0 | 126 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.4 | 1.0 | 289 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 1.1 | 413 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9.9 | 1.2 | 1,379 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.0 | 0.9 | 1,837 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.1 | 236 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.6 | 269 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.1 | 1.2 | 723 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.2 | 1.2 | 177 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 1.2 | 221 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 0.9 | 223 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.4 | 1.7 | 1,703 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.2 | 718 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.1 | 1.2 | 334 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.1 | 1.4 | 242 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.9 | 2.2 | 361 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.2 | 106 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 2.1 | 403 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.8 | 1.2 | 211 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.3 | 1.9 | 130 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.0 | 1.3 | 284 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.3 | 2.2 | 528 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.7 | 106 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.5 | 2.1 | 112 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.2 | 1.0 | 156 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 2.7 | 255 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.1 | 1.6 | 1,110 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.7 | 1.7 | 140 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.4 | 1.1 | 113 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.