번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 바이두 ADR | 8.4 | 0.8 | 302 |
2 | 에어캡 홀딩스 | 6.9 | 1.1 | 203 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 10.2 | 1.0 | 124 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.4 | 0.8 | 1,762 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 7.4 | 1.4 | 463 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.7 | 1.0 | 299 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 1.2 | 1,407 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 0.8 | 208 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 1.2 | 712 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.6 | 269 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.8 | 1.6 | 112 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.1 | 1.1 | 240 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.2 | 226 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.1 | 189 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 1.3 | 183 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.1 | 1.4 | 244 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 6.8 | 2.2 | 359 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.0 | 1.8 | 1,824 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 2.2 | 382 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.2 | 1.2 | 3,518 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.4 | 0.9 | 142 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.5 | 1.1 | 196 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.7 | 1.3 | 351 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.2 | 111 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.3 | 753 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.3 | 280 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.7 | 1.5 | 1,076 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.0 | 1.5 | 165 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.3 | 2.1 | 625 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 9.5 | 2.3 | 545 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.