번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 27.1 | 23.9 | 1,264 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 26.0 | 21.9 | 497 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.5 | 26.0 | 251 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 25.8 | 21.5 | 158 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 7.6 | 17.3 | 223 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 26.6 | 23.9 | 214 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 26.9 | 25.6 | 17,941 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 22.3 | 21.8 | 751 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.2 | 19.0 | 258 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 19.5 | 21.1 | 213 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 16.1 | 20.2 | 1,782 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 23.4 | 23.3 | 1,605 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.6 | 20.6 | 171 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.0 | 23.0 | 114 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 19.5 | 25.1 | 21,678 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25.6 | 33.6 | 155 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 25.1 | 283 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 27.1 | 159 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.8 | 29.3 | 997 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.