번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.2 | 26.6 | 1,832 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 23.8 | 21.6 | 458 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.3 | 24.9 | 30,360 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 9.7 | 18.3 | 223 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 20.8 | 21.5 | 231 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 17.9 | 21.1 | 108 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25.2 | 25.8 | 18,026 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 15.2 | 21.0 | 1,758 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.5 | 21.6 | 722 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 22.2 | 24.0 | 185 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 19.9 | 23.8 | 1,384 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.5 | 21.5 | 110 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 23.9 | 33.3 | 141 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 24.1 | 190 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 26.1 | 102 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 26.8 | 143 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.