| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롤린스 | 56.0 | 17.0 | 289 |
| 2 | 브룩필드 에셋 매니지먼트 | 35.8 | 16.4 | 871 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 32.2 | 15.4 | 1,599 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 33.2 | 16.0 | 806 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 40.3 | 19.2 | 747 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.0 | 19.8 | 120 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 35.9 | 17.8 | 37,694 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 44.6 | 19.5 | 4,655 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.6 | 15.4 | 116 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.4 | 16.0 | 136 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 27.5 | 16.7 | 423 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 25.2 | 15.6 | 395 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 26.1 | 16.4 | 406 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 31.4 | 17.6 | 1,583 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 39.0 | 23.7 | 169 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.6 | 15.5 | 291 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 28.9 | 19.5 | 1,104 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 39.0 | 24.9 | 479 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.1 | 22.7 | 430 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.3 | 17.2 | 620 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.0 | 31.1 | 575 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.9 | 17.5 | 187 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 31.2 | 21.4 | 6,326 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 24.9 | 18.4 | 358 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.4 | 20.3 | 16,029 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 38.1 | 27.1 | 1,612 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.7 | 25.2 | 297 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 45.8 | 35.6 | 211 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.5 | 16.9 | 2,166 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.1 | 16.8 | 193 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.