번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 롤린스 | 57.3 | 16.6 | 281 |
2 | 브룩필드 에셋 매니지먼트 | 41.5 | 16.4 | 1,011 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 35.7 | 16.0 | 865 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.8 | 19.4 | 5,207 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 30.8 | 15.3 | 1,488 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 49.7 | 19.1 | 900 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 37.2 | 16.9 | 574 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 38.6 | 18.2 | 39,339 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 30.9 | 16.4 | 456 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 28.6 | 16.0 | 448 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 49.2 | 19.8 | 116 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 39.7 | 19.5 | 363 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 29.6 | 18.6 | 415 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.4 | 18.3 | 664 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 46.8 | 24.6 | 556 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 23.6 | 17.4 | 687 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 30.9 | 21.4 | 6,264 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 58.2 | 30.4 | 129 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 52.9 | 29.9 | 522 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.7 | 15.3 | 174 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.2 | 17.5 | 164 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 26.8 | 21.1 | 168 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 30.8 | 21.9 | 129 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 21.9 | 18.9 | 790 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 50.0 | 35.5 | 317 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 52.4 | 45.8 | 287 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.1 | 25.2 | 266 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 16.5 | 136 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 38.2 | 27.8 | 5,191 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 42.7 | 35.6 | 197 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.