번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 롤린스 | 55.5 | 16.6 | 271 |
2 | 브룩필드 에셋 매니지먼트 | 37.3 | 16.4 | 907 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 35.8 | 16.0 | 866 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 32.5 | 15.4 | 1,616 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 37.5 | 18.2 | 38,164 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 36.3 | 16.9 | 560 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 49.9 | 19.4 | 5,113 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 54.2 | 19.8 | 127 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 40.7 | 19.2 | 753 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 30.6 | 16.0 | 480 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.7 | 15.4 | 113 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.8 | 16.4 | 431 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 37.2 | 19.5 | 341 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 29.4 | 18.9 | 1,061 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 28.2 | 18.6 | 395 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 40.8 | 24.6 | 485 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 24.1 | 18.3 | 630 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 17.4 | 627 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 31.7 | 21.4 | 6,431 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.2 | 15.3 | 179 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 34.5 | 21.9 | 144 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 54.6 | 30.4 | 121 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 51.9 | 29.9 | 511 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.7 | 16.5 | 195 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.7 | 17.5 | 159 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 37.4 | 27.8 | 5,088 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 46.1 | 35.6 | 213 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 35.3 | 26.2 | 1,434 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.4 | 25.2 | 269 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 23.5 | 21.1 | 147 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.