| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롤린스 | 56.0 | 17.0 | 289 |
| 2 | 브룩필드 에셋 매니지먼트 | 35.7 | 16.4 | 869 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 31.8 | 15.4 | 1,581 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.8 | 16.0 | 796 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 40.0 | 19.2 | 740 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 52.4 | 19.8 | 123 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 36.4 | 17.8 | 38,227 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 44.4 | 19.5 | 4,631 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.2 | 16.0 | 135 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 27.3 | 16.7 | 420 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 25.2 | 15.6 | 395 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.4 | 15.4 | 111 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 31.9 | 17.6 | 1,609 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 26.7 | 16.4 | 415 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 18.5 | 15.3 | 164 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 38.7 | 23.7 | 167 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 27.8 | 19.5 | 1,062 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.1 | 31.1 | 577 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 38.7 | 24.9 | 474 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.3 | 22.7 | 432 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.2 | 17.2 | 617 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 17.5 | 184 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.0 | 18.4 | 360 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 31.2 | 21.4 | 6,331 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.0 | 20.3 | 15,812 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 37.0 | 27.1 | 1,568 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 45.5 | 35.6 | 210 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.3 | 25.2 | 293 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 21.1 | 18.3 | 552 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.7 | 16.9 | 2,188 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.