| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롤린스 | 57.8 | 17.0 | 298 |
| 2 | TJX | 34.3 | 15.4 | 1,704 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 34.5 | 16.0 | 857 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 43.1 | 19.5 | 4,497 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 40.1 | 19.2 | 742 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 42.5 | 20.1 | 733 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.1 | 16.9 | 839 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.4 | 16.0 | 136 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 34.4 | 17.8 | 36,084 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.3 | 16.7 | 450 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 23.8 | 15.6 | 375 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 26.2 | 16.1 | 126 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 31.4 | 17.6 | 1,583 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 23.5 | 16.1 | 375 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 39.5 | 23.7 | 171 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 32.0 | 18.7 | 599 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18.9 | 15.5 | 332 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 34.6 | 22.7 | 423 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 58.8 | 31.1 | 604 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 37.7 | 24.9 | 463 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 22.2 | 17.2 | 645 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 13.6 | 15.9 | 2,597 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 28.3 | 19.5 | 1,080 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.9 | 18.4 | 372 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 36.3 | 25.0 | 304 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 30.8 | 20.9 | 6,172 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.4 | 17.7 | 197 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 43.9 | 58.2 | 348 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.5 | 16.8 | 210 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.3 | 20.3 | 15,970 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.