발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,071 | 1,076 | -0.5% | 1 | 17 | -91.6% | -25 | 19 | 적자전환 | 4,625 (-0.43%) | 29.8 | 0.50 | 1.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,735 (0.21%) | 2.9 | 0.36 | 12.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 184 | 160 | 15.1% | 4 | 12 | -62.5% | 4 | 9 | -61.0% | 3,680 (1.38%) | 18.4 | 0.94 | 5.1 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 1,266 | 1,164 | 8.8% | 152 | 137 | 11.0% | 85 | 73 | 16.5% | 53,200 (-3.45%) | 14.4 | 2.81 | 19.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 726 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5,700 (-2.06%) | 12.9 | 0.93 | 7.2 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,217 | 1,209 | 0.7% | 134 | 145 | -7.8% | 102 | 106 | -4.3% | 15,450 (0.19%) | 9.5 | 0.63 | 6.7 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 1,613 | 1,390 | 16.1% | 47 | 22 | 111.2% | 0 | 11 | -99.0% | 821 (0.12%) | 10.1 | 0.21 | 2.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 68 | 76 | -10.1% | 0 | 5 | -95.1% | -11 | -2 | 적자지속 | 2,900 (1.93%) | 31.2 | 1.38 | 4.4 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 796 | 780 | 2.0% | 27 | 1 | 5,015.5% | 1 | -32 | 흑자전환 | 5,920 (-4.52%) | (-) | 0.34 | 0.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 164 | 150 | 9.6% | 18 | 17 | 3.0% | 14 | 18 | -20.0% | 13,490 (0.67%) | 39.7 | 1.78 | 4.5 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 153 | 171 | -10.2% | -36 | -38 | 적자지속 | -117 | -84 | 적자지속 | 7,940 (-4.57%) | (-) | 0.49 | -20.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 3,101 | 1,979 | 56.7% | 200 | 94 | 112.9% | 109 | 56 | 95.3% | 2,975 (0.00%) | 3.9 | 0.48 | 12.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 23 | 27 | -13.1% | -14 | -176 | 적자지속 | -91 | -418 | 적자지속 | 2,020 (0.00%) | (-) | 1.90 | -47.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 211 | 262 | -19.4% | 1 | 7 | -83.0% | 0 | 4 | -92.8% | 483 (-1.23%) | 53.1 | 0.83 | 1.6 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,286 | 1,125 | 14.3% | 163 | 61 | 168.7% | 121 | 58 | 109.9% | 137,500 (0.07%) | 16.8 | 1.73 | 10.3 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 7,341 | 5,412 | 35.7% | 147 | 151 | -2.3% | 79 | 87 | -9.4% | 2,610 (-0.38%) | 5.7 | 0.64 | 11.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 470 | 432 | 8.7% | 9 | -1 | 흑자전환 | -8 | -9 | 적자지속 | 1,787 (-1.76%) | (-) | 0.76 | -5.4 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 99 | 104 | -5.0% | 6 | 4 | 75.5% | 2 | 5 | -62.2% | 4,720 (-1.46%) | 21.1 | 1.26 | 5.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,165 | 1,165 | 0.0% | 76 | 80 | -5.6% | 56 | 57 | -2.6% | 6,350 (-0.31%) | 10.1 | 0.58 | 5.7 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 1,026 | 1,239 | -17.2% | 130 | 358 | -63.8% | 85 | 289 | -70.6% | 17,200 (-0.58%) | 6.4 | 0.99 | 15.5 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.