발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 4,732 | 5,166 | -8.4% | 369 | 680 | -45.8% | 138 | 268 | -48.7% | 255,500 (3.44%) | 7.5 | 0.47 | 6.3 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 73 | 35 | 106.3% | -23 | -22 | 적자지속 | -45 | -39 | 적자지속 | 7,690 (1.59%) | (-) | 0.91 | -11.4 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 149 | 115 | 28.7% | 25 | 14 | 81.8% | 24 | 9 | 165.5% | 7,330 (-0.14%) | 11.0 | 1.28 | 11.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 171 | 222 | -23.2% | -16 | 61 | 적자전환 | 0 | 57 | 적자전환 | 2,045 (4.50%) | (-) | 2.98 | -1.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 2,560 | 2,610 | -1.9% | 543 | 590 | -7.9% | 407 | 426 | -4.3% | 39,750 (-0.25%) | 3.7 | 0.94 | 25.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 173 | 174 | -0.8% | -146 | -60 | 적자지속 | -182 | -28 | 적자지속 | 11,240 (-3.93%) | (-) | 1.33 | -14.0 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 112 | 119 | -6.1% | -1 | -12 | 적자지속 | 26 | -17 | 흑자전환 | 1,110 (-0.72%) | 43,771.0 | 1.02 | 0.0 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 2,046 | 1,853 | 10.4% | 32 | 54 | -39.8% | -26 | 43 | 적자전환 | 1,375 (-0.29%) | (-) | 0.31 | -0.6 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 178 | 171 | 4.1% | 2 | 6 | -65.4% | -2 | 5 | 적자전환 | 7,370 (-0.14%) | (-) | 1.44 | -2.8 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,550 (0.61%) | 5.6 | 0.16 | 2.9 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,550 (-0.36%) | 5.5 | 0.38 | 6.9 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 97 | 95 | 1.6% | 7 | 8 | -11.6% | 3 | 3 | 17.9% | 3,190 (0.16%) | 33.6 | 1.12 | 3.3 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,373 | 1,311 | 4.7% | -66 | -79 | 적자지속 | -42 | -70 | 적자지속 | 8,580 (-0.23%) | 42.6 | 0.73 | 1.7 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 332 | 224 | 48.3% | 58 | 31 | 90.3% | 27 | -2 | 흑자전환 | 3,645 (1.11%) | 35.3 | 2.06 | 5.8 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 368 | 435 | -15.4% | -54 | 14 | 적자전환 | -35 | -15 | 적자지속 | 1,865 (-0.05%) | (-) | 0.59 | -13.8 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 129 | 204 | -37.0% | -16 | 1 | 적자전환 | 79 | -43 | 흑자전환 | 46,850 (0.11%) | (-) | 6.01 | -1.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 188 | 293 | -35.9% | -9 | 6 | 적자전환 | -3 | 0 | 적자지속 | 8,880 (17.93%) | (-) | 1.64 | -7.4 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 57 | 95 | -39.9% | -39 | 1 | 적자전환 | -41 | 2 | 적자전환 | 18,350 (-1.98%) | (-) | 2.21 | -11.8 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 37 | 31 | 17.4% | -48 | -55 | 적자지속 | -47 | -52 | 적자지속 | 19,890 (-1.29%) | (-) | 12.84 | -110.8 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○○○ | 연결 | 0 | 0 | 0 | -47 | -82 | 적자지속 | 0 | 0 | 0 | 3,970 (-9.36%) | (-) | 7.09 | -55.3 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.