발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 97 | 71 | 38.1% | 13 | 1 | 778.9% | -8 | 14 | 적자전환 | 7,290 (-1.22%) | 42.9 | 3.87 | 9.0 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 0 | 0 | 583.6% | 0 | 0 | 적자지속 | 0 | 0 | 적자지속 | 6,150 (4.06%) | (-) | 0.37 | -0.1 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 182 | 200 | -9.1% | -13 | -1 | 적자지속 | -13 | -5 | 적자지속 | 13,160 (-0.98%) | (-) | 1.31 | -1.7 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 129 | 142 | -9.6% | -10 | 6 | 적자전환 | -25 | 1 | 적자전환 | 2,140 (20.02%) | (-) | 0.36 | -6.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 4,390 | 3,352 | 30.9% | 873 | 434 | 101.0% | 589 | 378 | 55.9% | 762,000 (-1.04%) | 22.8 | 7.81 | 34.3 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 431 | 379 | 13.8% | 34 | 28 | 23.0% | 13 | 21 | -39.4% | 1,380 (-1.57%) | 17.1 | 1.02 | 6.0 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320 (0.76%) | 15.0 | 0.39 | 2.6 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 494 | 406 | 21.6% | -43 | 15 | 적자전환 | -36 | 20 | 적자전환 | 2,340 (1.74%) | (-) | 0.66 | -17.0 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,240 (-2.24%) | (-) | 1.32 | -6.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 123 | 134 | -8.3% | -18 | -20 | 적자지속 | -15 | -24 | 적자지속 | 880 (-18.97%) | (-) | 3.15 | -27.4 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 189 | 238 | -20.8% | -5 | 13 | 적자전환 | -8 | 13 | 적자전환 | 3,845 (0.00%) | (-) | 1.00 | -2.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 727 | 610 | 19.1% | 9 | 15 | -39.5% | 10 | 13 | -20.3% | 1,488 (0.47%) | 11.9 | 0.49 | 4.1 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 684 | 420 | 62.8% | 30 | 11 | 169.0% | 32 | 28 | 13.0% | 3,630 (-0.95%) | 33.7 | 0.55 | 1.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 130 | 173 | -24.7% | -7 | 20 | 적자전환 | -12 | 27 | 적자전환 | 4,910 (-0.51%) | 45.6 | 0.73 | 1.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,773 | 1,666 | 6.4% | 165 | 109 | 51.9% | 66 | 30 | 121.3% | 4,990 (0.81%) | 6.9 | 0.47 | 6.8 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 254 | 258 | -1.9% | -1 | 40 | 적자전환 | -10 | 25 | 적자전환 | 5,490 (0.00%) | 32.9 | 0.58 | 1.8 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 33 | 13 | 147.8% | 1 | -3 | 흑자전환 | 0 | -2 | 적자지속 | 2,550 (1.80%) | (-) | 1.12 | -3.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 372 | 427 | -12.9% | 6 | 48 | -87.2% | 11 | 48 | -76.6% | 9,530 (4.50%) | 10.4 | 1.00 | 9.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 111 | 113 | -1.7% | -13 | -11 | 적자지속 | 0 | 0 | 0 | 38,300 (5.22%) | (-) | 3.38 | -23.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○ | 연결 | 4,613 | 3,586 | 28.6% | 834 | 502 | 66.2% | 585 | 406 | 44.1% | 180,100 (2.39%) | 45.0 | 11.70 | 26.0 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.