발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 193 | 180 | 7.2% | 36 | 22 | 65.8% | 0 | 0 | 0 | 9,730 (-4.23%) | 78.5 | 1.31 | 1.7 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 82 | 133 | -38.4% | 1 | -29 | 흑자전환 | 17 | -30 | 흑자전환 | 335 (2.45%) | 46.3 | 0.55 | 1.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,672 | 1,735 | -3.6% | 31 | 100 | -69.4% | 76 | 62 | 22.9% | 4,665 (-0.21%) | 15.3 | 1.23 | 8.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 13 | 15 | -14.8% | -16 | -29 | 적자지속 | -18 | -32 | 적자지속 | 4,350 (-1.92%) | (-) | 10.75 | -107.5 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 11 | 5 | 103.4% | -8 | 1 | 적자전환 | -13 | 45 | 적자전환 | 2,680 (-1.47%) | 45.1 | 1.66 | 3.7 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 9 | 18 | -49.1% | -27 | -18 | 적자지속 | -29 | -21 | 적자지속 | 723 (4.63%) | (-) | 11.27 | -111.0 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 312 | 295 | 5.4% | 22 | 16 | 39.3% | 17 | 11 | 59.6% | 3,920 (6.81%) | 21.1 | 1.84 | 8.7 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 2,675 | 2,329 | 14.8% | 52 | 71 | -26.2% | -2 | 41 | 적자전환 | 1,560 (0.65%) | 118.6 | 0.74 | 0.6 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 161 | 234 | -31.2% | -21 | -11 | 적자지속 | -21 | -50 | 적자지속 | 1,453 (0.00%) | (-) | 1.11 | -5.0 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 연결 | 185 | 109 | 69.3% | -27 | -17 | 적자지속 | -5 | -17 | 적자지속 | 2,340 (3.54%) | (-) | 1.74 | -5.3 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 333 | 256 | 30.0% | 15 | 7 | 107.1% | 12 | 11 | 3.8% | 2,355 (1.73%) | 10.9 | 1.04 | 9.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 456 | 649 | -29.8% | 2 | 13 | -87.4% | -12 | -16 | 적자지속 | 486 (0.00%) | (-) | 2.08 | -11.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 582 | 546 | 6.7% | 32 | 17 | 81.6% | 11 | 8 | 41.4% | 6,750 (-1.32%) | 40.7 | 1.11 | 2.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 84 | 87 | -3.4% | -34 | -50 | 적자지속 | -4 | -56 | 적자지속 | 8,590 (1.06%) | (-) | 6.25 | -99.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 (5.26%) | 8.7 | 0.40 | 4.6 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 64 | 21 | 208.7% | -12 | -16 | 적자지속 | -25 | -17 | 적자지속 | 544 (0.74%) | (-) | 0.78 | -44.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 385 | 340 | 13.1% | 61 | 26 | 130.3% | -51 | 21 | 적자전환 | 9,650 (0.84%) | (-) | 0.65 | -1.0 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 개별 | 190 | 181 | 5.2% | 9 | -13 | 흑자전환 | 96 | 12 | 691.2% | 16,080 (0.06%) | 11.8 | 0.56 | 4.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 1,045 | 1,060 | -1.4% | 117 | 53 | 121.6% | 93 | 49 | 91.7% | 8,100 (-0.25%) | 2.9 | 0.32 | 11.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 507 | 448 | 13.3% | 98 | 124 | -21.1% | 74 | 121 | -38.3% | 23,850 (-1.45%) | 10.2 | 1.21 | 11.9 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.