| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 521 | 471 | 10.6 | 3 | -2.3 | 흑자전환 | -4.9 지배 | -34.4 지배 | 적자지속 | 4,920 (-2.96%) | (-) | 3.98 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 598 | 507 | 17.9 | 98 | 98 | 0.1 | 96 지배 | 74 지배 | 29.7 | 29,200 (-1.68%) | 12.2 | 1.49 | 12.2 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,008 | 865 | 16.5 | 58 | 33 | 77.4 | 53 지배 | 22 지배 | 140.9 | 3,045 (-0.16%) | 11.7 | 0.48 | 4.1 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 154 | 122 | 26.3 | 22 | 21 | 6.1 | 34 지배 | 10 지배 | 255.9 | 12,300 (-2.69%) | 9.4 | 0.96 | 10.2 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 647 | 611 | 5.9 | 5 | -11.5 | 흑자전환 | 17 지배 | -22.5 지배 | 흑자전환 | 7,260 (-2.29%) | 14.3 | 0.72 | 5.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 157 | 88 | 79.5 | 6 | 1 | 287.6 | -2.6 순익 | 11 순익 | 적자전환 | 5,290 (-2.58%) | 7.7 | 2.01 | 26.3 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 199 | 202 | -1.5 | -4.6 | 4 | 적자전환 | -8.8 지배 | -3.8 지배 | 적자지속 | 5,860 (-2.98%) | (-) | 0.78 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 12,456 | 11,246 | 10.8 | 176 | 158 | 11.0 | 458 지배 | -4,828.5 지배 | 흑자전환 | 65,200 (-3.26%) | 17.8 | 0.53 | 3.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,365 | 903 | 51.1 | 105 | -9.4 | 흑자전환 | 89 지배 | -61.3 지배 | 흑자전환 | 39,650 (-2.46%) | 65.0 | 1.59 | 2.4 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 889 | 831 | 7.0 | 103 | 100 | 3.4 | 50 지배 | 42 지배 | 19.8 | 11,480 (-1.71%) | 7.3 | 0.98 | 13.3 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 36 | 133 | -72.8 | -10.1 | 1 | 적자전환 | -11.1 순익 | 6 순익 | 적자전환 | 4,150 (-1.07%) | (-) | 2.06 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 347 | 300 | 15.7 | 24 | -12.6 | 흑자전환 | 28 지배 | -4.7 지배 | 흑자전환 | 7,130 (-7.16%) | 43.7 | 0.92 | 2.1 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,056 | 853 | 23.8 | 82 | 76 | 8.0 | 56 지배 | 23 지배 | 138.3 | 8,810 (0.00%) | 5.6 | 0.46 | 8.2 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 70 | 25 | 173.6 | 0.7 | -19.2 | 흑자전환 | -11.3 지배 | -17.3 지배 | 적자지속 | 42,050 (1.45%) | (-) | 75.58 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 개별 | 400 | 358 | 11.9 | 51 | 46 | 9.6 | 45 순익 | 49 순익 | -9.0 | 16,320 (-1.03%) | 21.5 | 1.33 | 6.2 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 개별 | 305 | 289 | 5.4 | 75 | 103 | -27.1 | 59 순익 | 85 순익 | -30.0 | 16,510 (-3.05%) | 11.0 | 1.11 | 10.1 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 8,258 | 9,891 | -16.5 | 736 | 36 | 1,922.1 | 416 지배 | 28 지배 | 1,374.5 | 28,900 (-3.51%) | 6.6 | 0.42 | 6.4 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 11,082 | 10,681 | 3.8 | 1,043 | 750 | 39.0 | 373 지배 | 264 지배 | 41.3 | 27,400 (-0.72%) | 19.1 | 0.65 | 3.4 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,169 | 9,772 | 4.1 | 919 | 652 | 41.0 | 660 지배 | 376 지배 | 75.4 | 127,400 (-0.31%) | 47.3 | 1.41 | 3.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 5,831 | 5,470 | 6.6 | 233 | 321 | -27.2 | -299.7 지배 | 42 지배 | 적자전환 | 5,230 (3.98%) | (-) | 1.27 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 18,269 | 16,363 | 11.6 | 4,653 | 4,178 | 11.4 | 4,193 지배 | 2,412 지배 | 73.8 | 142,700 (1.42%) | 14.7 | 1.84 | 12.4 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 102 | 100 | 1.3 | -152.7 | -95.9 | 적자지속 | -128.6 지배 | -68.8 지배 | 적자지속 | 77,700 (-4.19%) | (-) | 13.94 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,787 | 2,282 | 22.1 | 114 | -128.3 | 흑자전환 | 19 지배 | -225.0 지배 | 흑자전환 | 9,490 (-0.21%) | (-) | 12.92 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 6,960 | 6,473 | 7.5 | 909 | 655 | 38.8 | 375 지배 | 224 지배 | 67.4 | 55,200 (-2.13%) | 45.1 | 0.90 | 2.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,492 | 7,403 | 41.7 | 896 | 519 | 72.6 | 593 지배 | 430 지배 | 37.9 | 408,000 (-0.12%) | 28.0 | 6.67 | 23.9 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 19,070 | 19,189 | -0.6 | 1,168 | 833 | 40.1 | 1,263 지배 | 453 지배 | 179.0 | 40,950 (-2.85%) | 5.8 | 0.33 | 5.7 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,284 | 1,109 | 15.8 | 268 | 211 | 27.0 | 261 지배 | 526 지배 | -50.4 | 4,030 (-0.12%) | 6.7 | 0.22 | 3.3 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 65,359 | 63,859 | 2.3 | 8,706 | 6,316 | 37.8 | 3,139 지배 | -70.9 지배 | 흑자전환 | 58,300 (-3.80%) | 9.9 | 0.40 | 4.1 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 24,623 | 23,256 | 5.9 | 977 | 912 | 7.1 | 793 지배 | 699 지배 | 13.4 | 110,000 (0.73%) | 10.0 | 1.60 | 16.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 4,434 | 4,204 | 5.5 | 276 | 103 | 168.0 | 352 지배 | -716.0 지배 | 흑자전환 | 46,800 (-2.19%) | 20.5 | 0.52 | 2.5 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.