발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 580 | 511 | 13.3% | 93 | 62 | 49.0% | 68 | 46 | 48.5% | 10,930 (-0.27%) | 6.8 | 1.02 | 14.9 |
24.11/14 | ○○○○○○○○○○ | 연결 | 1,006 | 1,409 | -28.6% | 34 | 65 | -47.1% | 7 | 52 | -85.8% | 26,350 (13.58%) | (-) | 0.81 | -2.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 18 | 19 | -6.3% | -19 | -16 | 적자지속 | -23 | -18 | 적자지속 | 19,170 (-0.21%) | (-) | 6.44 | -31.4 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 590 | 537 | 9.8% | 31 | 33 | -5.1% | 23 | -88 | 흑자전환 | 11,290 (-0.44%) | 6.3 | 0.50 | 8.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 707 | 592 | 19.4% | 45 | 30 | 52.7% | 68 | 80 | -15.3% | 8,440 (0.00%) | 9.8 | 0.61 | 6.2 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 186 | 181 | 2.9% | -24 | -34 | 적자지속 | -32 | -37 | 적자지속 | 521 (3.17%) | (-) | 0.98 | -29.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 813 | 854 | -4.7% | 42 | 36 | 17.5% | 6 | 19 | -70.2% | 5,070 (-1.36%) | 8.8 | 0.59 | 6.7 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 연결 | 741 | 539 | 37.6% | 72 | 68 | 6.0% | 2 | 73 | -97.6% | 41,300 (-5.92%) | 14.1 | 2.05 | 14.5 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 개별 | 188 | 96 | 95.1% | 0 | -17 | 적자지속 | -6 | -21 | 적자지속 | 2,715 (-1.27%) | (-) | 0.57 | -2.5 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 239 | 173 | 37.5% | -13 | -20 | 적자지속 | -20 | 52 | 적자전환 | 959 (0.31%) | (-) | 0.45 | -3.5 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 11 | 10 | 15.1% | -31 | -32 | 적자지속 | -48 | -54 | 적자지속 | 4,205 (-0.36%) | (-) | 4.94 | -99.3 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 524 | 478 | 9.8% | -38 | -44 | 적자지속 | -66 | 35 | 적자전환 | 3,970 (1.66%) | (-) | 0.37 | -11.4 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 502 | 421 | 19.2% | 21 | 12 | 74.7% | 6 | 17 | -63.4% | 3,680 (-0.81%) | 6.8 | 0.53 | 7.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 3,414 | 3,652 | -6.5% | 598 | 397 | 50.7% | 333 | 103 | 224.8% | 1,632 (1.18%) | 2.4 | 0.40 | 16.5 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 1,157 | 1,169 | -1.1% | 75 | 81 | -6.9% | 3 | 111 | -96.9% | 9,840 (1.55%) | 7.4 | 0.91 | 12.2 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 202 | 231 | -12.6% | -22 | 14 | 적자전환 | -36 | 20 | 적자전환 | 3,395 (0.15%) | (-) | 0.66 | -11.4 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 67 | 64 | 5.0% | -7 | 0 | 적자지속 | -11 | -6 | 적자지속 | 1,851 (-0.32%) | 108.4 | 2.82 | 2.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,059 | 1,194 | -11.3% | 57 | 52 | 8.6% | 67 | 49 | 37.8% | 58,900 (3.33%) | 70.0 | 4.09 | 5.8 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 1,366 | 903 | 51.2% | 193 | -107 | 흑자전환 | 97 | -139 | 흑자전환 | 115,100 (-1.71%) | 149.5 | 26.68 | 17.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 717 | 685 | 4.7% | 2 | -10 | 흑자전환 | 1 | -8 | 흑자전환 | 3,015 (6.16%) | 47.6 | 0.52 | 1.1 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.