| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 1,779 | 1,684 | 5.7 | 77 | 33 | 135.3 | 60 순익 | 25 순익 | 138.4 | 2,880 (-1.03%) | 6.7 | 0.74 | 11.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,917 | 2,948 | -1.0 | 264 | 196 | 35.0 | 285 지배 | 180 지배 | 58.2 | 18,240 (-0.22%) | 10.8 | 0.86 | 8.0 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 13,880 | 14,224 | -2.4 | 1,094 | 1,214 | -9.9 | 146 지배 | 117 지배 | 24.4 | 41,700 (-3.02%) | (-) | 0.23 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 19,252 | 20,114 | -4.3 | 748 | 666 | 12.3 | 1,285 지배 | 237 지배 | 442.2 | 8,490 (-2.08%) | 2.5 | 0.36 | 14.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 54,127 | 24,353 | 122.3 | 5,860 | 4,702 | 24.6 | 3,903 지배 | 3,826 지배 | 2.0 | 59,500 (-0.34%) | 7.8 | 0.68 | 8.8 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 25,865 | 23,391 | 10.6 | 1,481 | 1,744 | -15.1 | 992 지배 | -853.1 지배 | 흑자전환 | 45,900 (-2.55%) | 6.9 | 0.73 | 10.5 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 355 | 318 | 11.8 | -15.2 | -28.2 | 적자지속 | -28.3 지배 | -27.6 지배 | 적자지속 | 1,359 (0.74%) | (-) | 0.46 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 16,438 | 18,279 | -10.1 | 844 | 651 | 29.7 | 1,069 지배 | 531 지배 | 101.2 | 121,900 (0.74%) | 9.0 | 0.51 | 5.7 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 개별 | 414 | 431 | -3.9 | 101 | 107 | -5.7 | 85 순익 | 93 순익 | -9.2 | 31,050 (-0.80%) | 6.1 | 0.30 | 4.9 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,104 | 2,960 | 4.9 | -20.3 | 21 | 적자전환 | -18.5 지배 | 50 지배 | 적자전환 | 10,340 (-0.96%) | 163.2 | 0.44 | 0.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 1,854 | 1,666 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 215,500 (-0.69%) | 31.9 | 0.43 | 1.4 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 699 | 410 | 70.5 | 141 | -11.2 | 흑자전환 | 100 지배 | -8.5 지배 | 흑자전환 | 5,990 (-3.23%) | 18.2 | 2.25 | 12.4 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,786 | 1,494 | 19.5 | 161 | 117 | 37.6 | 141 지배 | 60 지배 | 135.0 | 52,700 (-4.36%) | 35.4 | 1.72 | 4.9 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 12,544 | 11,003 | 14.0 | 2,431 | 2,071 | 17.4 | 1,760 지배 | 1,795 지배 | -2.0 | 90,800 (2.83%) | 11.0 | 1.95 | 17.6 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 71,267 | 66,546 | 7.1 | 5,382 | 4,641 | 16.0 | 3,915 지배 | 3,573 지배 | 9.6 | 50,100 (-1.18%) | 13.3 | 0.75 | 5.6 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 3,551 | 3,159 | 12.4 | 535 | 411 | 30.1 | 431 순익 | 319 순익 | 34.9 | 173,800 (6.82%) | 16.4 | 2.07 | 12.6 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 6,830 | 6,265 | 9.0 | 583 | 545 | 6.9 | 318 지배 | 154 지배 | 106.8 | 64,200 (-1.83%) | 13.6 | 1.86 | 13.7 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 34,101 | 35,684 | -4.4 | 1,305 | 1,550 | -15.8 | -566.4 지배 | -1.1 지배 | 적자지속 | 72,800 (1.53%) | (-) | 0.13 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 30,666 | 29,758 | 3.1 | 1,479 | 1,416 | 4.4 | 711 지배 | 548 지배 | 29.6 | 94,500 (-1.46%) | 8.7 | 0.55 | 6.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 6,384 | 6,187 | 3.2 | 1,005 | 1,017 | -1.1 | 651 순익 | 518 순익 | 25.5 | 61,400 (-3.61%) | (-) | 3.85 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,503 | 1,238 | 21.3 | 161 | -133.5 | 흑자전환 | 88 지배 | 79 지배 | 11.4 | 64,100 (-0.77%) | 4.2 | 0.58 | 13.8 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 40 | 29 | 36.9 | 12 | 5 | 117.6 | 13 순익 | 4 순익 | 267.6 | 4,895 (-4.02%) | 16.1 | 2.26 | 14.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 728 | 644 | 13.1 | 88 | 71 | 24.1 | 80 순익 | 56 순익 | 41.9 | 86,400 (0.00%) | 6.9 | 1.11 | 16.2 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 828 | 793 | 4.4 | 142 | 120 | 17.7 | 125 지배 | 91 지배 | 37.3 | 32,700 (-6.17%) | 12.9 | 0.88 | 6.9 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 456 | 414 | 10.3 | 86 | 87 | -1.3 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 252,000 (8.62%) | 41.2 | 7.83 | 19.0 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 618 | 411 | 50.3 | 132 | 41 | 225.0 | 110 지배 | 5 지배 | 1,940.9 | 13,500 (-1.68%) | 9.6 | 1.76 | 18.3 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 280 | 189 | 48.1 | 29 | 12 | 148.9 | 23 순익 | 44 순익 | -48.5 | 14,520 (-1.29%) | 20.8 | 0.55 | 2.7 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,824 | 1,266 | 44.0 | 272 | 152 | 78.8 | 167 지배 | 85 지배 | 97.5 | 70,700 (-2.75%) | 17.1 | 3.53 | 20.7 |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 502 | 476 | 5.5 | -27.2 | 14 | 적자전환 | -41.1 지배 | -97.5 지배 | 적자지속 | 12,030 (-4.14%) | (-) | 0.98 | (-) |
| 25.11/06 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 9,012 | 8,319 | 8.3 | 336 | 282 | 19.3 | 233 지배 | -85.9 지배 | 흑자전환 | 26,300 (-1.13%) | 5.5 | 0.74 | 13.4 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.