| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 322 | 262 | 23.1 | 68 | 51 | 33.1 | 69 지배 | 43 지배 | 58.2 | 18,490 (-0.05%) | 10.7 | 1.63 | 15.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 324 | 331 | -2.2 | 47 | 40 | 19.0 | 0.0 지배 | 0.0 지배 | 0 | 16,290 (-0.06%) | (-) | 1.29 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,497 | 2,560 | -2.5 | 532 | 543 | -2.1 | 385 지배 | 407 지배 | -5.6 | 44,300 (-0.78%) | 9.6 | 0.99 | 10.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,135 | 1,088 | 4.3 | 96 | 53 | 82.8 | 146 지배 | 17 지배 | 772.9 | 25,850 (1.37%) | (-) | 1.34 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,684 | 1,846 | 45.4 | 275 | 145 | 90.4 | 283 지배 | 85 지배 | 234.7 | 69,400 (-1.00%) | 43.6 | 3.80 | 8.7 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 60 | 13 | 348.6 | 11 | -27.6 | 흑자전환 | 25 지배 | -47.4 지배 | 흑자전환 | 1,153 (2.76%) | (-) | 0.93 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,647 | 1,631 | 1.0 | 166 | 177 | -6.5 | 133 지배 | 176 지배 | -24.5 | 15,590 (5.34%) | 4.7 | 0.92 | 19.8 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 399 | 376 | 6.3 | 66 | 88 | -25.2 | 78 지배 | 61 지배 | 27.7 | 13,660 (-0.07%) | 11.8 | 1.46 | 12.4 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 286 | 256 | 11.5 | 30 | 35 | -13.3 | 18 지배 | 26 지배 | -28.8 | 1,641 (1.05%) | 11.7 | 0.69 | 5.9 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 538 | 453 | 18.9 | 142 | 137 | 4.0 | 134 지배 | 89 지배 | 50.3 | 34,100 (0.29%) | 8.6 | 0.94 | 11.0 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,731 | 835 | 107.2 | 311 | -35.6 | 흑자전환 | 170 지배 | -1.6 지배 | 흑자전환 | 64,000 (1.11%) | 23.5 | 2.41 | 10.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 245 | 155 | 58.1 | 14 | 2 | 808.3 | 4 지배 | 11 지배 | -65.1 | 3,665 (-0.27%) | 30.4 | 1.81 | 6.0 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 220 | 192 | 14.3 | 14 | 1 | 1,135.7 | 17 순익 | -2.6 순익 | 흑자전환 | 14,080 (4.45%) | (-) | 2.23 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 4,087 | 4,541 | -10.0 | 127 | 95 | 33.8 | 54 지배 | 4 지배 | 1,235.4 | 70,300 (-1.54%) | 21.5 | 0.50 | 2.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,996 | 2,089 | -4.5 | -9.3 | 27 | 적자전환 | -26.8 지배 | 16 지배 | 적자전환 | 1,457 (1.75%) | (-) | 0.61 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 1,514 | 1,423 | 6.4 | 65 | 61 | 6.1 | 240 순익 | 33 순익 | 630.6 | 2,745 (-0.18%) | 2.7 | 0.44 | 16.7 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 3,035 | 2,451 | 23.9 | 67 | 31 | 118.0 | 95 지배 | 25 지배 | 280.7 | 27,050 (-2.35%) | 7.2 | 1.37 | 19.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,593 | 1,380 | 15.5 | 130 | 74 | 76.3 | 266 지배 | 611 지배 | -56.4 | 1,483 (-0.80%) | 4.2 | 0.70 | 16.6 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,146 | 1,059 | 8.2 | 123 | 57 | 116.2 | 113 지배 | 67 지배 | 67.1 | 96,300 (1.80%) | 34.8 | 6.01 | 17.3 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 개별 | 3,043 | 3,646 | -16.5 | -225.1 | 402 | 적자전환 | -275.4 순익 | 420 순익 | 적자전환 | 7,150 (-0.14%) | (-) | 1.43 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 5,970 | 8,055 | -25.9 | 657 | 1,096 | -40.1 | 559 지배 | 727 지배 | -23.1 | 45,150 (2.15%) | 9.8 | 1.56 | 16.0 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 539 | 607 | -11.2 | 2 | 3 | -9.6 | 17 순익 | 6 순익 | 161.8 | 4,860 (-0.61%) | 23.9 | 0.77 | 3.2 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 개별 | 1,779 | 1,684 | 5.7 | 77 | 33 | 135.3 | 60 순익 | 25 순익 | 138.4 | 2,905 (-0.68%) | 6.7 | 0.75 | 11.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,917 | 2,948 | -1.0 | 264 | 196 | 35.0 | 285 지배 | 180 지배 | 58.2 | 18,370 (0.99%) | 10.8 | 0.86 | 8.0 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 13,880 | 14,224 | -2.4 | 1,094 | 1,214 | -9.9 | 146 지배 | 117 지배 | 24.4 | 43,250 (3.47%) | (-) | 0.23 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 19,252 | 20,114 | -4.3 | 748 | 666 | 12.3 | 1,285 지배 | 237 지배 | 442.2 | 8,630 (-3.25%) | 2.6 | 0.37 | 14.1 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 54,127 | 24,353 | 122.3 | 5,860 | 4,702 | 24.6 | 3,903 지배 | 3,826 지배 | 2.0 | 59,900 (1.53%) | 7.7 | 0.68 | 8.8 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 25,865 | 23,391 | 10.6 | 1,481 | 1,744 | -15.1 | 992 지배 | -853.1 지배 | 흑자전환 | 47,350 (-1.04%) | 7.0 | 0.74 | 10.5 |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 355 | 318 | 11.8 | -15.2 | -28.2 | 적자지속 | -28.3 지배 | -27.6 지배 | 적자지속 | 1,340 (0.60%) | (-) | 0.45 | (-) |
| 25.11/07 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 16,438 | 18,279 | -10.1 | 844 | 651 | 29.7 | 1,069 지배 | 531 지배 | 101.2 | 121,800 (0.91%) | 9.0 | 0.51 | 5.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.