전자공시에 업데이트되는 실시간 통합실적 정보(분기보고서)를 한눈에 확인해 보세요!
각 통합실적항목을 오름차순/내림차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
통합실적종목 : 331-360 (전체 380 종목)
/13
발표일 종목명 구분 매출액(억원) 영업이익(억원) 순이익(지배,억원) 1Q 투자지표
2025.1Q 2024.1Q 전년비 2025.1Q 2024.1Q 전년비 2025.1Q 2024.1Q 전년비 주가(원) PER PBR ROE
25.04/24 ○○○○○ 잠정 연결 24,943 23,478 6.2 1,231 779 58.0 921 지배 99 지배 830.3 14,840 (0.75%) 88.8 3.42 3.8
25.04/24 ○○○○○○ 잠정 개별 9,070 9,814 -7.6 106 173 -38.7 85 순익 561 순익 -84.8 3,390 (-2.87%) (-) 0.45 (-)
25.04/24 ○○○○ 잠정 연결 29,883 34,601 -13.6 2,246 2,533 -11.3 1,813 지배 1,993 지배 -9.1 92,000 (-2.65%) 8.8 0.64 7.3
25.04/24 ○○○○○○ 잠정 연결 9,465 8,648 9.5 487 993 -50.9 -22 지배 1,750 지배 적자전환 67,000 (-0.15%) (-) 0.32 (-)
25.04/24 ○○○○○○○○○ 잠정 연결 4,856 3,830 26.8 830 515 61.2 633 지배 443 지배 42.9 169,800 (-1.85%) 31.4 10.03 31.9
25.04/24 ○○○○○○○○ 잠정 개별 0 0 -5.8 0 0 16.7 0 순익 0 순익 -4.3 258,500 (-1.15%) 31.1 0.44 1.4
25.04/24 ○○○○ 잠정 연결 227,398 210,959 7.8 12,591 13,352 -5.7 7,990 지배 4,747 지배 68.3 71,100 (0.42%) 16.7 0.55 3.3
25.04/24 ○○○ 잠정 연결 444,078 406,585 9.2 36,336 35,574 2.1 31,573 지배 32,310 지배 -2.3 189,900 (1.50%) 3.1 0.36 11.4
25.04/24 ○○○○ 잠정 연결 55,635 59,478 -6.5 -190 558 적자전환 -551 지배 315 지배 적자전환 24,550 (-1.41%) (-) 0.18 (-)
25.04/24 ○○○○○○○○ 잠정 연결 67,717 55,156 22.8 8,592 1,602 436.3 4,954 지배 1,889 지배 162.3 283,500 (-1.22%) 13.7 1.83 13.3
25.04/24 ○○○○○ 잠정 연결 30,945 23,534 31.5 303 -2,146 흑자전환 -445 지배 -4,578 지배 적자지속 32,650 (1.40%) (-) 0.59 (-)
25.04/24 ○○○○○○ 잠정 연결 11,838 10,005 18.3 685 -110 흑자전환 490 지배 18 지배 2,622.2 171,900 (-1.55%) 45.7 3.40 7.5
25.04/24 ○○○○○○○ 잠정 개별 38,198 29,867 27.9 4,354 230 1,793.0 2,851 순익 301 순익 847.2 413,000 (-2.02%) 42.8 6.56 15.3
25.04/24 ○○○○○○○ 잠정 연결 60,653 52,530 15.5 335 -4,694 흑자전환 -2,627 지배 -7,832 지배 적자지속 8,450 (0.36%) (-) 0.64 (-)
25.04/24 ○○○○○○○○○○ 잠정 연결 853 976 -12.6 -30 -142 적자지속 -11 지배 -194 지배 적자지속 31,950 (5.97%) 18.3 0.91 5.0
25.04/24 ○○○○○○○○ 잠정 연결 830 614 35.3 103 62 64.4 139 지배 67 지배 106.7 40,850 (5.69%) 15.8 4.24 26.8
25.04/24 ○○○○○○ 잠정 연결 8,454 11,384 -25.7 172 379 -54.7 491 지배 602 지배 -18.5 120,500 (-4.74%) (-) 3.30 (-)
25.04/24 ○○○○○○○○ 잠정 연결 81,537 77,605 5.1 2,702 2,654 1.8 1,997 지배 1,763 지배 13.3 48,350 (-1.83%) 16.1 1.32 8.2
25.04/24 ○○○○○ 잠정 연결 20,980 23,847 -12.0 1,573 2,094 -24.9 1,506 지배 1,620 지배 -7.0 19,820 (-0.90%) 5.3 0.93 17.6
25.04/24 ○○○○○○○ 잠정 연결 34,898 32,473 7.5 2,685 2,259 18.9 2,115 지배 2,109 지배 0.3 129,000 (0.39%) 13.1 1.07 8.1
25.04/24 ○○○○○○○○○ 잠정 연결 10,185 11,573 -12.0 678 928 -26.9 398 지배 676 지배 -41.1 8,460 (-0.47%) 20.3 0.89 4.4
25.04/24 ○○○○○ 잠정 연결 2,968 4,401 -32.6 229 352 -35.0 215 지배 256 지배 -16.0 23,850 (-6.29%) 46.1 7.40 16.0
25.04/24 ○○○○○○○ 잠정 연결 2,772 3,123 -11.2 119 125 -4.8 94 지배 85 지배 10.6 37,950 (-0.39%) 6.5 0.60 9.2
25.04/24 ○○○○ 잠정 연결 8,126 8,186 -0.7 652 521 25.1 465 지배 40 지배 1,062.5 5,830 (0.69%) 3.3 0.30 9.0
25.04/24 ○○○○○○○○○ 잠정 연결 9,057 9,554 -5.2 540 416 29.8 542 지배 305 지배 77.8 24,800 (-2.75%) 9.4 0.54 5.8
25.04/24 ○○○○○○ 잠정 연결 176,391 124,296 41.9 74,405 28,860 157.8 81,071 지배 19,193 지배 322.4 190,100 (-0.11%) 5.3 1.87 35.1
25.04/23 ○○○○○ 잠정 연결 257 199 28.9 14 18 -18.8 11 지배 16 지배 -33.4 8,890 (0.23%) 10.1 0.70 7.0
25.04/23 ○○ 잠정 연결 14 0 4,703.4 -44 -40 적자지속 -43 지배 -39 지배 적자지속 2,220 (-0.89%) (-) 4.10 (-)
25.04/23 ○○○○ 잠정 연결 75 79 -5.0 12 13 -8.1 0 지배 0 지배 0 5,090 (0.00%) (-) 1.36 (-)
25.04/23 ○○○○○○ 잠정 연결 579 418 38.7 119 74 62.0 120 지배 77 지배 56.2 33,250 (-1.63%) 20.8 2.95 14.2
* 일부 데이터는 처리 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 발견 즉시 정정하고 있습니다.
/13

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌