번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 베르노바 | 628.97 | -0.70% | 1,712 |
2 | 넥스테라 에너지 | 73.83 | 2.09% | 1,520 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 339.13 | 0.74% | 1,059 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 94.41 | 0.74% | 1,039 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123.64 | 0.44% | 961 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 71.15 | -0.29% | 730 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 202.06 | -1.07% | 685 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 108.88 | 0.68% | 582 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 87.28 | 1.43% | 569 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 61.02 | -0.16% | 521 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 77.93 | 6.69% | 461 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 44.23 | 0.00% | 447 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 82.40 | 0.23% | 411 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 91.59 | 0.81% | 409 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.66 | -0.48% | 392 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 112.02 | 0.23% | 361 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 98.81 | 0.26% | 356 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.53 | -0.27% | 353 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 165.58 | -1.10% | 320 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 138.76 | 0.57% | 288 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 71.66 | 0.24% | 275 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 100.85 | -0.06% | 273 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 36.50 | 0.52% | 270 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 166.77 | 0.26% | 268 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 136.41 | -0.56% | 266 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 69.10 | -0.46% | 256 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 39.01 | 0.54% | 255 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44.08 | 0.64% | 255 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 49.48 | 0.28% | 248 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 55.04 | -0.54% | 212 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.