번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 웰타워 | 170.97 | -0.92% | 1,143 |
2 | 프로로지스 | 112.86 | -1.38% | 1,047 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 192.93 | -0.69% | 903 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 789.79 | -1.68% | 773 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 183.13 | -0.54% | 598 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 172.00 | -1.22% | 587 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 59.98 | 0.72% | 548 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 280.71 | -0.56% | 493 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 157.12 | -3.66% | 468 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 93.71 | -0.68% | 408 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 84.05 | -1.48% | 356 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.89 | -0.13% | 340 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 68.48 | -0.09% | 311 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 101.23 | -2.75% | 299 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 137.66 | -0.64% | 292 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 192.77 | -0.84% | 274 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 65.16 | -0.79% | 249 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.22 | 2.62% | 221 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 195.23 | -1.81% | 210 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 29.21 | -1.62% | 179 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24.61 | 0.94% | 178 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 264.59 | -1.21% | 170 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 140.43 | -0.49% | 164 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 127.98 | -0.78% | 160 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 85.89 | -1.24% | 149 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 67.32 | -0.61% | 147 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21.63 | -1.23% | 146 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 303.56 | -3.09% | 144 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.80 | -0.76% | 134 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.65 | -1.27% | 130 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.