| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 린드 | 418.99 | -0.79% | 1,956 |
| 2 | BHP 그룹 ADR | 59.27 | 0.37% | 1,504 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 77.63 | 0.57% | 1,263 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 142.28 | 0.59% | 1,156 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 99.34 | -0.11% | 1,084 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 385.22 | 0.76% | 854 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 127.17 | 3.35% | 852 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 168.61 | 0.66% | 847 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 325.36 | -0.79% | 807 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 262.92 | 0.39% | 745 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43.87 | 0.69% | 740 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 117.74 | 1.17% | 720 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 47.92 | 0.21% | 688 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.77 | -0.16% | 580 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 243.75 | -1.07% | 543 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 115.45 | 0.32% | 524 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 66.96 | 0.80% | 452 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 53.20 | 1.53% | 448 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 208.57 | 0.01% | 402 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 44.17 | -0.99% | 395 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 87.58 | 3.22% | 381 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 288.34 | 1.03% | 381 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 627.38 | 1.35% | 378 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 157.83 | -1.78% | 361 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 85.68 | 1.35% | 359 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 45.00 | -0.46% | 346 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.99 | 0.18% | 339 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 54.53 | 1.85% | 302 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.63 | -2.64% | 298 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 174.58 | 1.07% | 255 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.