번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 473.53 | 0.06% | 2,219 |
2 | BHP 그룹 ADR | 54.27 | 0.43% | 1,370 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 63.29 | 0.30% | 1,027 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 438.95 | 0.00% | 977 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 360.50 | 0.67% | 893 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 98.97 | 0.73% | 790 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 276.62 | 0.00% | 785 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.53 | 0.87% | 757 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 112.29 | 0.23% | 754 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.64 | 0.00% | 698 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 135.87 | 0.36% | 680 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 289.27 | 0.00% | 644 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 42.45 | 0.71% | 605 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 66.06 | 0.50% | 559 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 71.03 | 0.00% | 482 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.17 | 1.11% | 472 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 97.70 | 1.34% | 437 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 291.89 | 0.00% | 386 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 615.49 | 0.01% | 371 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 78.51 | 0.10% | 341 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 141.43 | 0.00% | 326 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 72.08 | 0.21% | 301 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 31.54 | 0.54% | 281 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 56.05 | 0.00% | 272 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 49.63 | 2.18% | 269 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.40 | 0.12% | 256 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 108.75 | 0.00% | 245 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 57.54 | 0.51% | 240 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19.71 | 1.97% | 236 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 592.40 | 0.32% | 207 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.