번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 468.96 | -0.65% | 2,225 |
2 | BHP 그룹 ADR | 55.43 | 0.67% | 1,396 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 64.53 | 0.31% | 1,047 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 459.40 | 2.62% | 998 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 342.01 | 0.57% | 852 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 100.83 | 1.69% | 789 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 264.26 | -2.32% | 767 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 110.70 | 2.22% | 713 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 61.42 | -0.45% | 687 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 306.09 | 2.67% | 663 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 44.86 | -2.05% | 658 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 79.65 | 4.23% | 655 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 127.98 | -0.50% | 647 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 96.83 | 1.35% | 646 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 73.82 | 0.10% | 503 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.40 | 0.29% | 471 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 95.85 | 0.13% | 434 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 21.63 | -0.51% | 375 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 272.00 | 1.58% | 354 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 574.75 | 0.66% | 344 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 79.01 | 1.42% | 339 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 145.00 | 0.86% | 332 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 76.40 | -1.47% | 325 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 161.00 | 0.27% | 309 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 60.25 | 0.37% | 294 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 51.69 | 2.80% | 278 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 34.35 | 0.32% | 263 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 116.61 | 1.05% | 262 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 25.28 | -1.98% | 231 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 660.80 | 6.59% | 220 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.