번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 474.14 | -0.87% | 2,223 |
2 | BHP 그룹 ADR | 55.67 | -0.18% | 1,413 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 61.89 | -1.32% | 1,007 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 410.93 | -1.12% | 914 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 360.92 | -1.34% | 900 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 75.86 | 1.96% | 833 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 97.25 | 1.21% | 782 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 274.79 | -0.81% | 779 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 111.28 | -1.48% | 749 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 147.74 | 2.76% | 742 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 105.96 | -0.87% | 693 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 292.19 | -0.65% | 650 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 44.94 | 1.22% | 645 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 63.50 | -2.61% | 540 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 73.92 | -0.12% | 502 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.17 | -1.07% | 462 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 101.57 | 1.15% | 461 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.93 | 1.13% | 459 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 292.49 | 0.46% | 386 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 616.38 | 0.13% | 372 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 190.40 | 1.09% | 367 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 146.40 | -1.57% | 336 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 75.42 | -2.55% | 328 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 75.79 | -1.47% | 317 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 34.39 | 2.72% | 308 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 52.67 | 1.27% | 291 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 57.60 | -0.03% | 280 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21.46 | 2.68% | 262 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.44 | -2.76% | 249 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 109.59 | -1.47% | 247 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.