번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 474.13 | -1.21% | 2,223 |
2 | BHP 그룹 ADR | 53.50 | 0.39% | 1,358 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 63.87 | 0.47% | 1,039 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 119.50 | 8.38% | 961 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 83.47 | -1.42% | 917 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 404.09 | -0.26% | 899 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 342.96 | -0.43% | 855 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 157.93 | -2.75% | 793 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 112.60 | -1.31% | 757 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 267.00 | 0.45% | 757 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.54 | -1.62% | 697 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 272.28 | -1.55% | 606 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 33.57 | -2.81% | 573 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 37.67 | -16.95% | 541 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 58.99 | -1.26% | 502 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.83 | -1.10% | 492 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 105.31 | -2.14% | 478 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.61 | 0.19% | 473 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 209.64 | -1.71% | 404 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 293.81 | -1.27% | 388 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 606.80 | -1.40% | 366 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 83.09 | -4.37% | 362 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 40.27 | -3.64% | 360 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 75.81 | -2.14% | 317 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 136.40 | 0.84% | 313 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 59.03 | 4.72% | 287 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 23.31 | -4.78% | 284 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 66.60 | -4.06% | 279 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.82 | -0.33% | 275 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 48.63 | -3.24% | 269 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.